물건관리

건물고유번호 11650108001316000501
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.49743406 / 127.02451676 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0037831 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 32 3 1000 15 20080415 운행중
0037840 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-10 5 1.5 1000 15 20080415 운행중
0037832 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 32 3 1000 15 20080415 운행중
0037833 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-3 33 3 1150 17 20080129 운행중
0037834 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애/승객화물 1-4 32 1.75 1150 17 20080129 운행중
0037835 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-5 5 1.5 1000 15 20080415 운행중
0037836 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-6 32 3 1000 15 20080415 운행중
0037837 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-7 32 3 1000 15 20080415 운행중
0037838 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-8 33 3 1150 17 20080129 운행중
0037839 9 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애/승객화물 1-9 32 1.75 1150 17 20080129 운행중
1802247 11 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-1 5 0.5 0 20080708 운행중지(검사연기)
1802248 12 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-2 5 0.5 0 20080708 운행중지(검사연기)
1802249 13 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-3 4 0.5 0 20080708 운행중지(검사연기)
1802250 14 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-4 4 0.5 0 20080708 운행중지(검사연기)
1802251 15 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-5 4 0.5 0 20080708 운행중지(검사연기)
1802252 16 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-6 4 0.5 0 20080708 운행중지(검사연기)
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
382.51
414.89
414.9
414.89
391.76
457.57
406.24
427.65
451.96
383.57
408.21
430.01
415.03
407.28
458.39
398.3
427.46
444.56
391.33
400.47
437.74
384.27
413.43
393.46
51.54
412.73
32.28
32.28
409.5
18.01
213.47
111.71
68.42
99.14
32.3
604.52
244.91
3.24
22.87
1,079.44
60.56
1,022.66
1,022.42
66.9
715.81
62.25
247.76

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 2607 141.7 개인 지상 대지 20240628
2 개인 2607 141.7 개인 지상 대지 20170104
3 법인 301 274.75 법인 지상 대지 20240329
4 개인 2401 149.04 개인 지상 대지 20140923
5 개인 1509 103.67 개인 지상 대지 20231229
6 법인 2409 141.43 법인 지상 대지 20191120
7 개인 2501 149.04 개인 지상 대지 20231103
8 법인 2004 186.46 법인 지상 대지 20240109
9 개인 2203 105.44 개인 지상 대지 20240109
10 개인 706 149.69 개인 지상 대지 20210104
11 법인 1202 131.43 법인 지상 대지 20210430
12 법인 303 233.29 법인 지상 대지 20240521
13 법인 2407 141.7 법인 지상 대지 20240123
14 법인 2205 186.46 법인 지상 대지 20150729
15 개인 2301 149.04 개인 지상 대지 20210311
16 개인 2204 99.91 개인 지상 대지 20181207
17 개인 2202 131.43 개인 지상 대지 20200827
18 개인 2308 141.43 개인 지상 대지 20200707
19 법인 2303 124.26 법인 지상 대지 20220908
20 개인 2303 124.26 개인 지상 대지 20091007
21 개인 2307 150.77 개인 지상 대지 20150603
22 개인 2306 141.7 개인 지상 대지 20170525
23 개인 가-3 512.89 개인 지상 대지 20170118
24 법인 나-2 284.03 법인 지상 대지 20200612
25 개인 가-2 241.19 개인 지상 대지 20170622
26 법인 나-3 513.54 법인 지상 대지 20200612
27 개인 가-3 512.89 개인 지상 대지 20170622
28 법인 나-4 176.76 법인 지상 대지 20200612
29 개인 가-1 92.37 개인 지상 대지 20170118
30 개인 가-1 92.37 개인 지상 대지 20170622
31 법인 2302 130.05 법인 지상 대지 20190408
32 개인 2408 150.77 개인 지상 대지 20170712
33 개인 2403 152.65 개인 지상 대지 20120711
34 개인 2406 178.37 개인 지상 대지 20200306
35 개인 2402 153.32 개인 지상 대지 20170410
36 법인 2508 150.77 법인 지상 대지 20200909
37 개인 2509 141.43 개인 지상 대지 20080917
38 법인 2502 153.32 법인 지상 대지 20150317
39 개인 2506 178.39 개인 지상 대지 20191230
40 개인 2503 152.65 개인 지상 대지 20081126
41 개인 2507 141.7 개인 지상 대지 20221012
42 개인 2601 149.04 개인 지상 대지 20091016
43 개인 2609 141.43 개인 지상 대지 20080930
44 개인 2608 150.77 개인 지상 대지 20151119
45 개인 2606 178.37 개인 지상 대지 20220406
46 법인 2602 153.32 법인 지상 대지 20221101
47 개인 2707 209.22 개인 지상 대지 20141204
48 개인 2603 152.65 개인 지상 대지 20081110
49 개인 2701 182.91 개인 지상 대지 20100302
50 개인 2708 181.07 개인 지상 대지 20221227
51 개인 102 127.4 개인 지상 대지 20230412
52 개인 2702 212.91 개인 지상 대지 20190617
53 개인 2706 173.99 개인 지상 대지 20211117
54 개인 101 115.77 개인 지상 대지 20220406
55 외국인(관) 104 195.62 지상 대지 20130909
56 개인 104 195.62 개인 지상 대지 20130909
57 개인 103 84.19 개인 지상 대지 20220407
58 법인 201 212.47 법인 지상 대지 20220715
59 법인 203 245.51 법인 지상 대지 20210210
60 개인 204 217.62 개인 지상 대지 20181130
61 법인 202 232.05 법인 지상 대지 20150731
62 개인 302 232.79 개인 지상 대지 20210526
63 개인 304 224.1 개인 지상 대지 20081124
64 법인 501 149.04 법인 지상 대지 20211227
65 개인 508 147.68 개인 지상 대지 20091026
66 법인 510 99.53 법인 지상 대지 20211125
67 개인 507 141.7 개인 지상 대지 20170622
68 개인 503 124.26 개인 지상 대지 20161214
69 개인 502 130.05 개인 지상 대지 20081120
70 개인 504 186.46 개인 지상 대지 20210513
71 법인 506 185.1 법인 지상 대지 20211103
72 개인 601 149.04 개인 지상 대지 20081029
73 개인 607 103.67 개인 지상 대지 20180228
74 개인 608 99.53 개인 지상 대지 20170428
75 개인 606 141.7 개인 지상 대지 20220518
76 개인 602 130.05 개인 지상 대지 20081007
77 개인 701 149.04 개인 지상 대지 20080929
78 법인 708 147.68 법인 지상 대지 20220914
79 개인 710 99.53 개인 지상 대지 20120427
80 개인 709 103.67 개인 지상 대지 20081117
81 개인 707 141.7 개인 지상 대지 20230330
82 개인 704 150.74 개인 지상 대지 20220518
83 702 130.05 지상 대지 20080904
84 개인 807 141.7 개인 지상 대지 20091016
85 개인 806 149.69 개인 지상 대지 20150428
86 개인 804 150.74 개인 지상 대지 20180305
87 개인 802 158.04 개인 지상 대지 20190524
88 개인 803 160.86 개인 지상 대지 20160401
89 개인 801 177.91 개인 지상 대지 20081127
90 808 155.77 지상 대지 20150720
91 개인 901 160.86 개인 지상 대지 20081021
92 개인 907 141.7 개인 지상 대지 20230421
93 개인 908 147.68 개인 지상 대지 20081211
94 법인 1104 186.46 법인 지상 대지 20170927
95 개인 906 149.69 개인 지상 대지 20190809
96 개인 902 150.74 개인 지상 대지 20220628
97 법인 1001 135.51 법인 지상 대지 20220311
98 개인 1002 131.43 개인 지상 대지 20180625
99 개인 1006 103.57 개인 지상 대지 20181204
100 개인 1007 122.51 개인 지상 대지 20210129
101 법인 1008 130 법인 지상 대지 20190329
102 법인 1009 155.77 법인 지상 대지 20230616
103 개인 1004 150.74 개인 지상 대지 20190813
104 개인 1003 160.86 개인 지상 대지 20171017
105 법인 1101 135.51 법인 지상 대지 20200227
106 개인 1110 155.77 개인 지상 대지 20081031
107 외국인(관) 1106 185.1 지상 대지 20161018
108 개인 1103 160.86 개인 지상 대지 20200804
109 개인 1106 185.1 개인 지상 대지 20161018
110 법인 1107 104.66 법인 지상 대지 20211112
111 개인 1109 147.68 개인 지상 대지 20200810
112 개인 1108 106.38 개인 지상 대지 20210331
113 개인 1102 131.43 개인 지상 대지 20201224
114 개인 1201 135.51 개인 지상 대지 20170630
115 법인 1206 104.66 법인 지상 대지 20090325
116 개인 1207 106.38 개인 지상 대지 20111024
117 개인 1208 155.77 개인 지상 대지 20090326
118 개인 1203 160.86 개인 지상 대지 20100222
119 개인 1301 135.51 개인 지상 대지 20081121
120 개인 1301 135.51 개인 지상 대지 20190403
121 개인 1309 103.67 개인 지상 대지 20161013
122 개인 1310 99.53 개인 지상 대지 20150109
123 외국인(관) 1310 99.53 지상 대지 20150109
124 개인 1308 147.68 개인 지상 대지 20081021
125 개인 1303 105.44 개인 지상 대지 20081022
126 법인 1305 176.87 법인 지상 대지 20190710
127 개인 1306 122.51 개인 지상 대지 20130429
128 1307 130 지상 대지 20080904
129 법인 1904 150.74 법인 지상 대지 20210730
130 개인 1404 100.01 개인 지상 대지 20220826
131 개인 1406 178.37 개인 지상 대지 20210820
132 개인 1302 131.43 개인 지상 대지 20110602
133 법인 1401 149.04 법인 지상 대지 20111221
134 법인 1408 103.67 법인 지상 대지 20190717
135 개인 1409 99.53 개인 지상 대지 20220712
136 개인 1407 141.7 개인 지상 대지 20220216
137 법인 1402 106.78 법인 지상 대지 20220927
138 법인 1403 103.78 법인 지상 대지 20210618
139 개인 1501 149.04 개인 지상 대지 20120918
140 개인 1504 100.01 개인 지상 대지 20081028
141 개인 1506 178.39 개인 지상 대지 20080910
142 개인 1508 147.68 개인 지상 대지 20220613
143 개인 1502 106.78 개인 지상 대지 20130103
144 개인 1510 99.53 개인 지상 대지 20230615
145 개인 1507 141.7 개인 지상 대지 20080929
146 개인 1503 103.78 개인 지상 대지 20180207
147 개인 1601 149.04 개인 지상 대지 20190521
148 법인 1604 150.74 법인 지상 대지 20220727
149 개인 1607 141.7 개인 지상 대지 20080930
150 개인 1607 141.7 개인 지상 대지 20100826
151 개인 1609 99.53 개인 지상 대지 20190422
152 개인 1608 103.67 개인 지상 대지 20201106
153 개인 1702 158.04 개인 지상 대지 20130130
154 개인 1606 149.69 개인 지상 대지 20170712
155 개인 1602 130.05 개인 지상 대지 20081105
156 개인 1602 130.05 개인 지상 대지 20150803
157 1603 124.26 지상 대지 20080904
158 법인 1701 177.91 법인 지상 대지 20200831
159 개인 1704 150.74 개인 지상 대지 20100813
160 법인 1709 155.77 법인 지상 대지 20121023
161 개인 1708 147.68 개인 지상 대지 20080930
162 개인 1706 149.69 개인 지상 대지 20081029
163 개인 1703 160.86 개인 지상 대지 20171011
164 개인 1801 160.86 개인 지상 대지 20201021
165 기타단체 1807 141.7 지상 대지 20210114
166 개인 1808 155.77 개인 지상 대지 20200629
167 개인 1802 150.74 개인 지상 대지 20161111
168 법인 1806 149.69 법인 지상 대지 20151013
169 법인 1901 135.51 법인 지상 대지 20180801
170 개인 1909 155.77 개인 지상 대지 20130731
171 법인 1903 160.86 법인 지상 대지 20230630
172 개인 1906 149.69 개인 지상 대지 20190424
173 개인 1907 172.29 개인 지상 대지 20080930
174 개인 1908 128.5 개인 지상 대지 20200615
175 개인 1902 131.43 개인 지상 대지 20080924
176 개인 2001 135.51 개인 지상 대지 20200305
177 법인 2009 155.77 법인 지상 대지 20220927
178 법인 2003 160.86 법인 지상 대지 20180509
179 개인 2006 185.1 개인 지상 대지 20141201
180 법인 2007 172.29 법인 지상 대지 20200203
181 개인 2008 128.5 개인 지상 대지 20170410
182 개인 2002 131.43 개인 지상 대지 20190222
183 개인 2101 135.51 개인 지상 대지 20220826
184 개인 2107 128.5 개인 지상 대지 20081120
185 개인 2108 155.77 개인 지상 대지 20171023
186 개인 2106 172.29 개인 지상 대지 20161223
187 개인 2102 131.43 개인 지상 대지 20090608
188 개인 2201 135.51 개인 지상 대지 20150224
189 개인 2207 172.29 개인 지상 대지 20130506
190 법인 2210 99.53 법인 지상 대지 20220405
191 개인 2208 128.5 개인 지상 대지 20170331
192 개인 2206 185.1 개인 지상 대지 20081121
193 법인 나-1 124.3 법인 지상 대지 20200612
194 법인 509 103.67 법인 지상 대지 20231130
195 개인 603 124.26 개인 지상 대지 20080930
196 개인 703 124.26 개인 지상 대지 20231215
197 개인 703 124.26 개인 지상 대지 20180612
198 개인 1304 99.91 개인 지상 대지 20231215
199 법인 2103 160.86 법인 지상 대지 20231208
200 법인 909 155.77 법인 지상 대지 20220407
201 법인 2209 103.67 법인 지상 대지 20150119
202 법인 1707 141.7 법인 지상 대지 20200804

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 66,800,000 220,826,446 286,224,640,000
2 2023년 01월 64,300,000 212,561,983 275,512,640,000
3 2022년 01월 67,470,000 223,041,322 289,095,456,000
4 2021년 01월 56,960,000 188,297,521 244,062,208,000
5 2020년 01월 51,610,000 170,611,570 221,138,528,000
6 2019년 01월 46,120,000 152,462,810 197,614,976,000
7 2018년 01월 38,350,000 126,776,860 164,322,080,000
8 2017년 01월 35,530,000 117,454,545 152,238,944,000