물건관리

건물고유번호 11140102000070000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.56821791 / 126.98161479 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0007201 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 16 2.5 1150 15 20201221 운행중
0007202 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 16 2.5 1150 15 20201006 운행중
0007203 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-3 18 2.5 1150 15 20201006 운행중
0007204 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-4 20 1.75 1150 15 20201214 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 A
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
221.93
291.89
298.01
298.01
298.01
298.01
298.01
298.01
298.01
298.01
298.01
298.01
185.66
112.35
298.01
298.01
244.84
251.59
524.7
524.7
112.01
233.86
231.93

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 121 12.89 개인 지상 대지 20180718
2 개인 106 13.42 개인 지상 대지 20180828
3 법인 302호 376.19 법인 지상 대지 20181115
4 개인 119 16.67 개인 지상 대지 20220103
5 개인 152 15.15 개인 지상 대지 20020809
6 개인 126 13.58 개인 지상 대지 20111216
7 법인 5층 760.03 법인 지상 대지 19990220
8 개인 지하11호 42 개인 지상 대지 20170531
9 개인 지하2호 23.65 개인 지상 대지 19971205
10 개인 139 12.67 개인 지상 대지 20240423
11 개인 148 11.7 개인 지상 대지 20150721
12 개인 108 10.15 개인 지상 대지 20080818
13 개인 123 9.66 개인 지상 대지 20130925
14 개인 130 10.61 개인 지상 대지 20111124
15 개인 120 8.33 개인 지상 대지 20170920
16 개인 지하9호 31.5 개인 지상 대지 20140609
17 개인 지하7호 16.97 개인 지상 대지 20110801
18 개인 155 11.7 개인 지상 대지 20151123
19 개인 153 11.7 개인 지상 대지 20050319
20 개인 145 11.7 개인 지상 대지 20170901
21 개인 141 11.7 개인 지상 대지 20140514
22 개인 12층 797.41 개인 지상 대지 20121031
23 개인 12층 797.41 개인 지상 대지 20170831
24 법인 2층 760.03 법인 지상 대지 20130801
25 개인 156 11.7 개인 지상 대지 20020809
26 개인 144 10.88 개인 지상 대지 20170901
27 개인 135 10.61 개인 지상 대지 20131011
28 개인 116 10.15 개인 지상 대지 20020912
29 개인 107 10.15 개인 지상 대지 20020912
30 법인 7층 760.03 법인 지상 대지 19990220
31 개인 157 11.7 개인 지상 대지 20020809
32 개인 149 11.97 개인 지상 대지 20020809
33 개인 138 12.02 개인 지상 대지 20020809
34 개인 132 10.61 개인 지상 대지 20101117
35 개인 140 11.35 개인 지상 대지 20110325
36 개인 142 10.87 개인 지상 대지 20020809
37 개인 143 10.87 개인 지상 대지 20020809
38 개인 146 11.7 개인 지상 대지 20020809
39 개인 150 7.58 개인 지상 대지 20070124
40 개인 154 11.7 개인 지상 대지 20150910
41 개인 158 11.7 개인 지상 대지 20020809
42 개인 지하1호 23.65 개인 지상 대지 20120727
43 개인 134 10.61 개인 지상 대지 20140609
44 개인 131 10.61 개인 지상 대지 20080613
45 개인 128 10.15 개인 지상 대지 20140516
46 개인 125 15.65 개인 지상 대지 20130925
47 개인 124 9.66 개인 지상 대지 20130925
48 개인 118 8.33 개인 지상 대지 20170922
49 개인 117 10.15 개인 지상 대지 20120705
50 법인 6층 797.41 법인 지상 대지 19990220
51 개인 9층 797.41 개인 지상 대지 19990220
52 법인 114 10.15 법인 지상 대지 20180402
53 개인 113 10.15 개인 지상 대지 20061222
54 법인 10층 760.03 법인 지상 대지 19990220
55 법인 159 11.7 법인 지상 대지 20020816
56 개인 127 10.15 개인 지상 대지 20150326
57 개인 11층 797.41 개인 지상 대지 20150429
58 개인 115 10.15 개인 지상 대지 20150319
59 개인 133 10.61 개인 지상 대지 20190424
60 개인 지하8호 16.96 개인 지상 대지 20230608
61 개인 지하10호 37.8 개인 지상 대지 20140609
62 법인 110 7.8 법인 지상 대지 20210823
63 법인 111 15.56 법인 지상 대지 20210823
64 법인 109 10.15 법인 지상 대지 20210823
65 개인 151 7.58 개인 지상 대지 20170901
66 개인 104 13.39 개인 지상 대지 20201102
67 개인 103 10.15 개인 지상 대지 20220331
68 개인 102 10.15 개인 지상 대지 20220331
69 법인 301호 371.4 법인 지상 대지 20070131
70 개인 147 11.7 개인 지상 대지 20051007
71 개인 지하6호 16.98 개인 지상 대지 20240131
72 법인 14층 739.82 법인 지상 대지 20240129
73 개인 101 11.96 개인 지상 대지 20151113
74 개인 112 7.8 개인 지상 대지 20020912
75 개인 지하5호 16.97 개인 지상 대지 20110801
76 개인 129 10.61 개인 지상 대지 20121004
77 법인 15층 543.64 법인 지상 대지 19990127
78 법인 13층 760.03 법인 지상 대지 20060821
79 법인 8층 797.41 법인 지상 대지 19990220
80 법인 4층 797.41 법인 지상 대지 19990220
81 개인 지하4호 81.9 개인 지상 대지 20020517
82 개인 122 6.43 개인 지상 대지 20130925
83 개인 지하12호 37.8 개인 지상 대지 20170531
84 개인 136 10.61 개인 지상 대지 20240215
85 개인 137 12.02 개인 지상 대지 20110622

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 41,620,000 137,586,777 90,998,518,347
2 2023년 01월 41,270,000 136,429,752 90,233,273,719
3 2022년 01월 44,600,000 147,438,017 97,514,029,752
4 2021년 01월 41,850,000 138,347,107 91,501,393,388
5 2020년 01월 38,600,000 127,603,306 84,395,550,413
6 2019년 01월 38,350,000 126,776,860 83,848,947,107
7 2018년 01월 29,100,000 96,198,347 63,624,624,793
8 2017년 01월 26,000,000 85,950,413 56,846,743,802