물건관리

건물고유번호 11440127001653000002
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.57710970 / 126.89140386 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0003185 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 4 1 1150 17 20070119 운행중
0005322 2 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-2 35 3.5 1150 17 20070313 운행중
0005323 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-3 35 3.5 1150 17 20061030 운행중
0005324 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-4 35 3.5 1150 17 20061030 운행중
0005325 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-5 35 3.5 1150 17 20061030 운행중
0005326 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-6 32 3.5 1150 17 20061104 운행중
0005327 7 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-7 32 3.5 1150 17 20061104 운행중
0005328 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-8 32 3.5 1150 17 20061104 운행중
0005329 9 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-9 32 3.5 1150 17 20070313 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
219.37
219.37
219.37
219.37
162.21
162.21
219.37
196.86
219.37
196.86
219.37
219.37
196.86
219.37
196.86
196.86
219.37
219.37
109.96
86.89
219.37
196.86
219.37
196.86
219.37
196.86
219.37
196.86
196.86
219.37
219.37
196.86
219.37
196.86
219.37
196.86
219.37
196.86
196.86
219.37
196.86
219.37
196.86
219.37
219.37
196.86
196.86
219.37
196.86
219.37
219.37
196.86
219.37
196.86
219.37
186.36
176.29
29.02
321.89
34.41
692.91
31.31
112.35
172.26
614.37
115.73
1,298.4
1,400.19
1,354.32
84.46

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 2603 98.87 개인 지상 대지 20210608
2 개인 104 58.67 개인 지상 대지 20180813
3 개인 103 58.67 개인 지상 대지 20070928
4 개인 102 57.93 개인 지상 대지 20111219
5 개인 101 52.94 개인 지상 대지 20161011
6 개인 2702 89.29 개인 지상 대지 20200831
7 개인 2701 103.34 개인 지상 대지 20230201
8 법인 2611 488.91 법인 지상 대지 20230525
9 개인 2606 103.34 개인 지상 대지 20071102
10 개인 2605 89.29 개인 지상 대지 20210115
11 개인 2604 98.87 개인 지상 대지 20180129
12 개인 2602 89.29 개인 지상 대지 20121106
13 개인 2106 103.34 개인 지상 대지 20220812
14 개인 1705 89.29 개인 지상 대지 20180329
15 법인 1711 488.91 법인 지상 대지 20230525
16 개인 2201 103.34 개인 지상 대지 20120529
17 법인 2111 488.91 법인 지상 대지 20230525
18 개인 2105 89.29 개인 지상 대지 20150914
19 개인 2203 98.87 개인 지상 대지 20170413
20 개인 1704 98.87 개인 지상 대지 20180829
21 개인 1703 98.87 개인 지상 대지 20071130
22 개인 1702 89.29 개인 지상 대지 20110708
23 개인 1702 89.29 개인 지상 대지 20121106
24 개인 1605 89.29 개인 지상 대지 20191031
25 개인 1606 103.34 개인 지상 대지 20220420
26 개인 1605 89.29 개인 지상 대지 20161026
27 개인 1604 98.87 개인 지상 대지 20210507
28 개인 1002 89.29 개인 지상 대지 20130605
29 개인 1004 98.87 개인 지상 대지 20191210
30 개인 1005 89.29 개인 지상 대지 20190830
31 개인 1006 103.34 개인 지상 대지 20150508
32 개인 1404 98.87 개인 지상 대지 20191227
33 개인 1405 89.29 개인 지상 대지 20200629
34 개인 2601 103.34 개인 지상 대지 20130214
35 개인 2506 103.34 개인 지상 대지 20170717
36 개인 2505 89.29 개인 지상 대지 20171123
37 개인 2504 98.87 개인 지상 대지 20211123
38 개인 2503 98.87 개인 지상 대지 20200916
39 개인 2502 89.29 개인 지상 대지 20070917
40 개인 1403 98.87 개인 지상 대지 20100217
41 개인 1402 89.29 개인 지상 대지 20210809
42 법인 1311 488.91 법인 지상 대지 20230525
43 개인 1306 103.34 개인 지상 대지 20090701
44 개인 1305 89.29 개인 지상 대지 20080523
45 개인 1304 98.87 개인 지상 대지 20071026
46 외국인(관) 1303 98.87 지상 대지 20180906
47 개인 227 94.98 개인 지상 대지 20150513
48 개인 1406 103.34 개인 지상 대지 20070921
49 개인 1302 89.29 개인 지상 대지 20131113
50 외국인(관) 1301 103.34 지상 대지 20080725
51 법인 1211 488.91 법인 지상 대지 20230525
52 개인 1206 103.34 개인 지상 대지 20091118
53 개인 1205 89.29 개인 지상 대지 20200130
54 개인 1204 98.87 개인 지상 대지 20180323
55 개인 1203 98.87 개인 지상 대지 20120131
56 개인 1202 89.29 개인 지상 대지 20160822
57 개인 1201 103.34 개인 지상 대지 20180322
58 법인 1111 488.91 법인 지상 대지 20230525
59 법인 1106 103.34 법인 지상 대지 20171227
60 개인 1105 89.29 개인 지상 대지 20140617
61 개인 402 89.29 개인 지상 대지 20160304
62 법인 401 103.34 법인 지상 대지 20160407
63 법인 311 381.31 법인 지상 대지 20230525
64 개인 307 94.88 개인 지상 대지 20131113
65 개인 307 94.88 개인 지상 대지 20080321
66 개인 306 63.35 개인 지상 대지 20071012
67 법인 305 82.46 법인 지상 대지 20210609
68 개인 304 88.7 개인 지상 대지 20130221
69 개인 303 70.2 개인 지상 대지 20071116
70 개인 301 130.76 개인 지상 대지 20180709
71 개인 1103 98.87 개인 지상 대지 20120910
72 개인 1102 89.29 개인 지상 대지 20190621
73 개인 1101 103.34 개인 지상 대지 20151230
74 법인 1011 488.91 법인 지상 대지 20230525
75 법인 2104 98.87 법인 지상 대지 20220926
76 개인 2103 98.87 개인 지상 대지 20210527
77 법인 225 54.64 법인 지상 대지 20210609
78 개인 224 32.28 개인 지상 대지 20220329
79 개인 223 33.41 개인 지상 대지 20200904
80 법인 222 61.33 법인 지상 대지 20210609
81 개인 221 191.85 개인 지상 대지 20150513
82 개인 220 97.61 개인 지상 대지 20071026
83 법인 219 60.58 법인 지상 대지 20210609
84 개인 3206 103.34 개인 지상 대지 20140923
85 외국인(관) 3206 103.34 지상 대지 20140923
86 외국인(관) 3205 89.29 지상 대지 20170106
87 법인 3204 98.87 법인 지상 대지 20220331
88 개인 3203 98.87 개인 지상 대지 20180105
89 외국인(관) 3202 89.29 지상 대지 20160826
90 개인 3201 103.34 개인 지상 대지 20181011
91 개인 2102 89.29 개인 지상 대지 20131113
92 개인 2102 89.29 개인 지상 대지 20210302
93 법인 2101 103.34 법인 지상 대지 20230210
94 법인 2011 488.91 법인 지상 대지 20230525
95 개인 2006 103.34 개인 지상 대지 20130319
96 개인 2003 98.87 개인 지상 대지 20191108
97 개인 2002 89.29 개인 지상 대지 20230807
98 개인 2001 103.34 개인 지상 대지 20071102
99 법인 1411 488.91 법인 지상 대지 20230525
100 개인 1501 103.34 개인 지상 대지 20200828
101 개인 1502 89.29 개인 지상 대지 20180125
102 개인 1503 98.87 개인 지상 대지 20120423
103 법인 1504 98.87 법인 지상 대지 20150828
104 개인 1505 89.29 개인 지상 대지 20200117
105 개인 1506 103.34 개인 지상 대지 20190920
106 법인 1511 488.91 법인 지상 대지 20230525
107 개인 1601 103.34 개인 지상 대지 20130805
108 개인 3106 103.34 개인 지상 대지 20220825
109 개인 3105 89.29 개인 지상 대지 20150630
110 법인 1911 488.91 법인 지상 대지 20230525
111 개인 1906 103.34 개인 지상 대지 20080801
112 개인 1905 89.29 개인 지상 대지 20081211
113 개인 1903 98.87 개인 지상 대지 20181023
114 개인 1902 89.29 개인 지상 대지 20180608
115 개인 1901 103.34 개인 지상 대지 20130424
116 법인 1811 488.91 법인 지상 대지 20230525
117 개인 1806 103.34 개인 지상 대지 20121213
118 개인 1805 89.29 개인 지상 대지 20080828
119 개인 1804 98.87 개인 지상 대지 20211206
120 개인 1802 89.29 개인 지상 대지 20210208
121 개인 2805 89.29 개인 지상 대지 20191018
122 개인 2804 98.87 개인 지상 대지 20220329
123 개인 2803 98.87 개인 지상 대지 20190828
124 개인 2802 89.29 개인 지상 대지 20190930
125 개인 2801 103.34 개인 지상 대지 20071102
126 법인 2711 488.91 법인 지상 대지 20230525
127 개인 2706 103.34 개인 지상 대지 20220504
128 개인 2705 89.29 개인 지상 대지 20170929
129 개인 2704 98.87 개인 지상 대지 20191213
130 개인 604 98.87 개인 지상 대지 20071102
131 법인 611 488.91 법인 지상 대지 20230525
132 개인 403 98.87 개인 지상 대지 20120607
133 개인 404 98.87 개인 지상 대지 20120713
134 개인 406 103.34 개인 지상 대지 20170630
135 개인 406 103.34 개인 지상 대지 20210520
136 법인 411 455.93 법인 지상 대지 20230525
137 개인 501 103.34 개인 지상 대지 20071127
138 개인 503 98.87 개인 지상 대지 20120522
139 개인 504 98.87 개인 지상 대지 20141118
140 개인 505 89.29 개인 지상 대지 20071106
141 개인 506 103.34 개인 지상 대지 20180724
142 법인 511 488.91 법인 지상 대지 20230525
143 개인 601 103.34 개인 지상 대지 20190705
144 개인 602 89.29 개인 지상 대지 20151013
145 개인 603 98.87 개인 지상 대지 20120608
146 개인 605 89.29 개인 지상 대지 20180413
147 개인 606 103.34 개인 지상 대지 20200529
148 개인 3104 98.87 개인 지상 대지 20220228
149 개인 3103 98.87 개인 지상 대지 20201104
150 개인 3102 89.29 개인 지상 대지 20130204
151 개인 3101 103.34 개인 지상 대지 20131113
152 개인 3006 103.34 개인 지상 대지 20211221
153 개인 3005 89.29 개인 지상 대지 20220103
154 개인 3004 98.87 개인 지상 대지 20220103
155 개인 3003 98.87 개인 지상 대지 20121030
156 개인 701 103.34 개인 지상 대지 20071106
157 개인 702 89.29 개인 지상 대지 20160203
158 개인 703 98.87 개인 지상 대지 20071102
159 개인 3002 89.29 개인 지상 대지 20121008
160 개인 3001 103.34 개인 지상 대지 20161109
161 법인 2912 185.13 법인 지상 대지 20230525
162 법인 2911 194.07 법인 지상 대지 20230525
163 개인 2906 103.34 개인 지상 대지 20200225
164 개인 2905 89.29 개인 지상 대지 20130712
165 개인 2904 98.87 개인 지상 대지 20161017
166 개인 2903 98.87 개인 지상 대지 20190716
167 개인 704 98.87 개인 지상 대지 20080701
168 개인 705 89.29 개인 지상 대지 20100427
169 법인 711 488.91 법인 지상 대지 20230525
170 개인 801 103.34 개인 지상 대지 20071123
171 개인 2902 89.29 개인 지상 대지 20071026
172 개인 2901 103.34 개인 지상 대지 20191223
173 법인 2811 339.61 법인 지상 대지 20230525
174 개인 2806 103.34 개인 지상 대지 20191001
175 개인 2501 103.34 개인 지상 대지 20210224
176 법인 2411 488.91 법인 지상 대지 20230525
177 개인 2406 103.34 개인 지상 대지 20131113
178 개인 2405 89.29 개인 지상 대지 20181109
179 외국인(관) 2404 98.87 지상 대지 20090223
180 개인 2403 98.87 개인 지상 대지 20080821
181 법인 2402 89.29 법인 지상 대지 20200820
182 개인 2401 103.34 개인 지상 대지 20211026
183 법인 2311 488.91 법인 지상 대지 20230525
184 개인 2306 103.34 개인 지상 대지 20200316
185 법인 2305 89.29 법인 지상 대지 20140205
186 개인 2304 98.87 개인 지상 대지 20200424
187 개인 2303 98.87 개인 지상 대지 20201214
188 개인 2302 89.29 개인 지상 대지 20071218
189 개인 2301 103.34 개인 지상 대지 20120116
190 법인 2211 273.11 법인 지상 대지 20230525
191 개인 2206 103.34 개인 지상 대지 20150622
192 개인 2205 89.29 개인 지상 대지 20100512
193 개인 2204 98.87 개인 지상 대지 20170428
194 개인 803 98.87 개인 지상 대지 20200824
195 개인 804 98.87 개인 지상 대지 20230516
196 개인 805 89.29 개인 지상 대지 20210202
197 개인 806 103.34 개인 지상 대지 20190129
198 법인 811 488.91 법인 지상 대지 20230525
199 개인 901 103.34 개인 지상 대지 20150109
200 개인 902 89.29 개인 지상 대지 20070921
201 개인 905 89.29 개인 지상 대지 20180705
202 법인 1001 103.34 법인 지상 대지 20200317
203 개인 204 96.91 개인 지상 대지 20071123
204 개인 203 86.08 개인 지상 대지 20071005
205 개인 202 86.08 개인 지상 대지 20071130
206 개인 201 44.04 개인 지상 대지 20071026
207 개인 117 38.7 개인 지상 대지 20110817
208 법인 116 403.96 법인 지상 대지 20070917
209 개인 114 34.34 개인 지상 대지 20071012
210 개인 113 40.95 개인 지상 대지 20070928
211 개인 112 35.1 개인 지상 대지 20071002
212 개인 110 35.1 개인 지상 대지 20200701
213 개인 108 40.95 개인 지상 대지 20121214
214 개인 107 30.58 개인 지상 대지 20110526
215 법인 106 52.95 법인 지상 대지 20221101
216 법인 105 57.94 법인 지상 대지 20210609
217 개인 1603 98.87 개인 지상 대지 20071130
218 법인 205 581.94 법인 지상 대지 20221014
219 개인 2703 98.87 개인 지상 대지 20240529
220 개인 906 103.34 개인 지상 대지 20221226
221 개인 109 35.1 개인 지상 대지 20111110
222 개인 2005 89.29 개인 지상 대지 20240102
223 외국인(관) 1904 98.87 지상 대지 20190627
224 개인 1706 103.34 개인 지상 대지 20190430
225 개인 903 98.87 개인 지상 대지 20201030
226 개인 502 89.29 개인 지상 대지 20240419
227 개인 2202 89.29 개인 지상 대지 20210128
228 개인 706 103.34 개인 지상 대지 20180416
229 개인 904 98.87 개인 지상 대지 20120611
230 법인 1104 98.87 법인 지상 대지 20221021
231 개인 1003 98.87 개인 지상 대지 20240401
232 개인 1701 103.34 개인 지상 대지 20210217
233 개인 111 35.1 개인 지상 대지 20111230
234 법인 2212 215.8 법인 지상 대지 20230525
235 개인 1801 103.34 개인 지상 대지 20231114
236 법인 1803 98.87 법인 지상 대지 20240306
237 개인 1602 89.29 개인 지상 대지 20230925
238 법인 2511 488.91 법인 지상 대지 20230525
239 법인 2004 98.87 법인 지상 대지 20220308
240 법인 1611 488.91 법인 지상 대지 20230525
241 개인 115 51.35 개인 지상 대지 20160509
242 개인 302 76.05 개인 지상 대지 20090203
243 법인 911 488.91 법인 지상 대지 20230525
244 개인 1401 103.34 개인 지상 대지 20240625
245 개인 405 89.29 개인 지상 대지 20190611

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 15,790,000 52,198,347 89,260,870,000
2 2023년 01월 15,650,000 51,735,537 88,469,450,000
3 2022년 01월 16,530,000 54,644,628 93,444,090,000
4 2021년 01월 14,500,000 47,933,884 81,968,500,000
5 2020년 01월 13,050,000 43,140,496 73,771,650,000
6 2019년 01월 11,050,000 36,528,926 62,465,650,000
7 2018년 01월 11,000,000 36,363,636 62,183,000,000
8 2017년 01월 10,500,000 34,710,744 59,356,500,000