물건관리

건물고유번호 11650108001554000501
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.49255065 / 127.01099619 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0009824 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 15 1.75 750 11 20190515 운행중
0009825 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 16 1.75 600 9 20190423 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
17.9
106.2
106.2
125.58
125.58
125.58
125.58
125.58
125.58
125.58
125.58
125.58
125.58
114.63
106.69
172.51
61.49
80.96
3.49

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 305 33.75 개인 지상 대지 20240729
2 개인 303 33.885 개인 지상 대지 20240628
3 개인 302 36.18 개인 지상 대지 20240628
4 개인 1205 35.75 개인 지상 대지 20180809
5 개인 1204 22.64 개인 지상 대지 20180809
6 개인 601 55.08 개인 지상 대지 20100104
7 개인 1206 85.84 개인 지상 대지 20190118
8 개인 301 55.08 개인 지상 대지 20210105
9 개인 비105 149.15 개인 지상 대지 20191224
10 개인 비104 27.49 개인 지상 대지 20191224
11 법인 1006 85.84 법인 지상 대지 20120223
12 개인 202 35.1 개인 지상 대지 20070709
13 개인 비101 54.6 개인 지상 대지 20101022
14 개인 202 35.1 개인 지상 대지 20050414
15 개인 504 22.64 개인 지상 대지 20040604
16 개인 502 36.18 개인 지상 대지 20040806
17 개인 501 55.08 개인 지상 대지 20040603
18 개인 404 22.64 개인 지상 대지 20040611
19 개인 406 85.84 개인 지상 대지 20041108
20 개인 405 35.75 개인 지상 대지 20040611
21 법인 404 22.64 법인 지상 대지 20040521
22 개인 403 33.885 개인 지상 대지 20040603
23 개인 402 36.18 개인 지상 대지 20130627
24 개인 804 22.64 개인 지상 대지 20040602
25 개인 803 33.885 개인 지상 대지 20040602
26 개인 802 36.18 개인 지상 대지 20040602
27 개인 801 55.08 개인 지상 대지 20040602
28 개인 706 85.84 개인 지상 대지 20090306
29 개인 705 35.75 개인 지상 대지 20090313
30 개인 704 22.64 개인 지상 대지 20090313
31 개인 703 33.885 개인 지상 대지 20040603
32 개인 702 36.18 개인 지상 대지 20040603
33 개인 1103 33.885 개인 지상 대지 20040604
34 개인 1103 33.885 개인 지상 대지 20070709
35 개인 1101 55.08 개인 지상 대지 20040604
36 개인 1101 55.08 개인 지상 대지 20070709
37 법인 1005 35.75 법인 지상 대지 20120223
38 법인 1004 22.64 법인 지상 대지 20120223
39 법인 1003 33.885 법인 지상 대지 20120223
40 법인 1002 36.18 법인 지상 대지 20120223
41 법인 1001 55.08 법인 지상 대지 20120223
42 개인 비101-1 24.96 개인 지상 대지 20101022
43 개인 1305 35.75 개인 지상 대지 20140416
44 개인 1303 33.885 개인 지상 대지 20040603
45 개인 1302 36.18 개인 지상 대지 20040603
46 개인 1301 27.54 개인 지상 대지 20040603
47 개인 1106 85.84 개인 지상 대지 20040604
48 개인 1105 35.75 개인 지상 대지 20040604
49 개인 1203 33.885 개인 지상 대지 20130912
50 개인 1202 36.18 개인 지상 대지 20130912
51 개인 1201 55.08 개인 지상 대지 20040628
52 개인 1106 85.84 개인 지상 대지 20070709
53 개인 1105 35.75 개인 지상 대지 20070709
54 개인 1104 22.64 개인 지상 대지 20040604
55 개인 1104 22.64 개인 지상 대지 20070709
56 개인 806 85.84 개인 지상 대지 20040602
57 개인 805 35.75 개인 지상 대지 20040602
58 개인 701 55.08 개인 지상 대지 20040603
59 개인 605 35.75 개인 지상 대지 20040604
60 개인 604 22.64 개인 지상 대지 20040604
61 개인 603 33.885 개인 지상 대지 20040603
62 개인 602 36.18 개인 지상 대지 20040603
63 개인 505 35.75 개인 지상 대지 20040604
64 법인 401 55.08 법인 지상 대지 20040521
65 개인 401 55.08 개인 지상 대지 20040603
66 개인 101 81.2 개인 지상 대지 20170908
67 개인 306 85.84 개인 지상 대지 20040618
68 개인 205 85.84 개인 지상 대지 20040603
69 개인 201 55.08 개인 지상 대지 20040603
70 개인 1306 47.27 개인 지상 대지 20191226
71 개인 204 35.75 개인 지상 대지 20220504
72 개인 203 22.55 개인 지상 대지 20220504
73 개인 비103 50.685 개인 지상 대지 20210727
74 906 85.84 지상 대지 20120104
75 905 35.75 지상 대지 20120104
76 903 33.885 지상 대지 20120104
77 902 36.18 지상 대지 20120104
78 901 55.08 지상 대지 20120104
79 개인 1304 22.64 개인 지상 대지 20140416
80 법인 1406 47.27 법인 지상 대지 20130206
81 법인 1405 35.75 법인 지상 대지 20130206
82 법인 1404 22.64 법인 지상 대지 20130206
83 1403 33.885 지상 대지 20130206
84 법인 1402 36.18 법인 지상 대지 20130206
85 법인 1401 27.54 법인 지상 대지 20130206
86 개인 1102 36.18 개인 지상 대지 20040604
87 개인 1102 36.18 개인 지상 대지 20070709
88 개인 102 91.626 개인 지상 대지 20221221
89 개인 102 91.626 개인 지상 대지 20220117
90 외국인(관) 102 91.626 지상 대지 20220117
91 개인 102 91.626 개인 지상 대지 20220207
92 904 22.64 지상 대지 20120104
93 개인 606 85.84 개인 지상 대지 20061201
94 개인 606 85.84 개인 지상 대지 20040727
95 개인 304 22.64 개인 지상 대지 20040604
96 개인 비102 52.26 개인 지상 대지 20231016
97 개인 503 33.885 개인 지상 대지 20240520
98 개인 506 85.84 개인 지상 대지 20191115

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 44,570,000 147,338,843 31,261,398,000
2 2023년 01월 43,050,000 142,314,050 30,195,270,000
3 2022년 01월 45,230,000 149,520,661 31,724,322,000
4 2021년 01월 40,160,000 132,760,331 28,168,224,000
5 2020년 01월 36,290,000 119,966,942 25,453,806,000
6 2019년 01월 31,060,000 102,677,686 21,785,484,000
7 2018년 01월 29,210,000 96,561,983 20,487,894,000
8 2017년 01월 27,250,000 90,082,645 19,113,150,000