물건관리

건물고유번호 11710102000007001801
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.51442735 / 127.10061143 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
1802376 17 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 (ES)A-1 5 0.5 0 20051107 운행중
1802377 18 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 (ES)A-2 5 0.5 0 20051107 운행중
1802378 19 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 (ES)B-1 5 0.5 0 20051107 운행중
1802379 20 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 (ES)B-2 5 0.5 0 20051107 운행중
0142259 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 4 1 1000 15 20051107 운행중지(검사연기)
0099101 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 6 1 1000 15 20051107 운행중
0100677 10 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-10 41 2 1150 17 20041030 운행중
0099110 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-10 9 1.5 1150 17 20051107 운행중
0100678 11 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-11 41 2 1600 24 20041101 운행중
0099111 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-11 9 1.5 1150 17 20051107 운행중
0099112 12 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-12 9 1.5 1150 17 20051107 운행중
0099113 13 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-13 3 1 1000 15 20051107 운행중
0099114 14 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-14 3 1 1000 15 20051107 운행중
0099115 15 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-15 15 1.5 1000 15 20050914 운행중
0099116 16 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-16 3 1 900 13 20051114 운행중
0100672 2 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-2 4 1 1000 15 20051107 운행중
0099102 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 9 1.5 1150 17 20051107 운행중
0099103 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-3 9 1.5 1150 17 20051107 운행중
0100673 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-3 24 2.5 1150 17 20051107 운행중
0099104 4 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-4 9 1.5 1150 17 20050928 운행중
0033076 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-4 24 2.5 1150 17 20050111 운행중
0099105 5 엘리베이터 유압식 교류 화물용 1-5 3 0.5 2500 0 20051107 운행중
0100674 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-5 24 2.5 1150 17 20051107 운행중
0099106 6 엘리베이터 유압식 교류 화물용 1-6 3 0.5 2500 0 20051107 운행중
0100675 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-6 24 2.5 1150 17 20051107 운행중
0099107 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-7 4 1 900 13 20051107 운행중
0033077 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-7 14 3.5 1150 17 20050111 운행중
0099108 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-8 8 1 900 13 20051107 운행중
0037986 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-8 14 3.5 1150 17 20050725 운행중
0099109 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-9 8 1 900 13 20051107 운행중
0037987 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-9 14 3.5 1150 17 20050725 운행중
0333078 12 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 B-23 45 2 1600 24 20041101 운행중
0100676 13 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 B-24 45 2 1150 17 20041101 운행중
0033079 14 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 B-25 14 3.5 1150 17 20050111 운행중
0037988 15 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 B-26 14 3.5 1150 17 20050725 운행중
0037989 16 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 B-27 14 3.5 1150 17 20050725 운행중
0033080 17 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 B-28 24 2.5 1150 17 20050111 운행중
0100679 18 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 B-29 24 2.5 1150 17 20051107 운행중
0100680 19 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 B-30 24 2.5 1150 17 20051107 운행중
0100681 20 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 B-31 24 2.5 1150 17 20051107 운행중
0100682 21 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 B-32 5 1 1000 15 20051107 운행중
0142258 22 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 B-33 5 1 1000 15 20051107 운행중지(검사연기)
1802380 21 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 백화점-1 4 0.5 0 20051107 운행중
1802381 22 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 백화점-2 4 0.5 0 20051107 운행중
1802382 23 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 백화점-3 5 0.5 0 20051107 운행중
1802383 24 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 백화점-4 5 0.5 0 20051107 운행중
1802384 25 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 지하철-1 3 0.5 0 20051107 운행중
1802385 26 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 지하철-2 3 0.5 0 20051107 운행중
1802386 27 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 지하철-3 4 0.5 0 20051107 운행중
1802387 28 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 지하철-4 4 0.5 0 20051107 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
59.98
165.89
601.27
732.81
792.66
856.6
867.88
918.8
938.59
996.4
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
1,013.25
0.37
7.12
23.18
815.33
51.03
610.81
1,369.68
119.87
33.8
33.8
1,709.38
22.61
33.8
1,761.12
821.8
33.8
1,028.77
33.8
147.54
5.09
1,845.48
258.16
1,611.76
147.54
33.8
5.09
33.8
670.78
1,514.4
5.09
374.24
317.11
8.4
13.97
318.06
0.08
19.69
2.91
1.56
1,366.08
0.25
8.82
246.84
394.16
3,370.49
856.96
1.05
40.4
3.26
354.43
460.54
12.46
4,582.88
15.86
51.39
314.01
585.86
15.86
4,610.43
51.39
314.01
585.86
585.86
15.86
314.01
4,545.4
51.39
906.76
1,691.82
45.79
148.4
45.89
1,695.39
908.68
148.72
769.32
63.08
33.73
32.38
155.37
691.49
5.23
35.83
1.68
544.28

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 42,350,000 140,000,000 938,399,770,000
2 2023년 01월 41,730,000 137,950,413 924,661,686,000
3 2022년 01월 44,650,000 147,603,306 989,363,630,000
4 2021년 01월 43,150,000 142,644,628 956,126,330,000
5 2020년 01월 39,600,000 130,909,091 877,464,720,000
6 2019년 01월 39,000,000 128,925,620 864,169,800,000
7 2018년 01월 37,500,000 123,966,942 830,932,500,000
8 2017년 01월 36,000,000 119,008,264 797,695,200,000