물건관리

건물고유번호 11170112000112000401
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.54093424 / 126.97045062 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0041971 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 19 1.5 1150 17 20040728 운행중
0041972 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 19 1.5 1150 17 20040728 운행중
0041973 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-3 19 1.5 750 11 20040921 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 A
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
26.44
26.44
213.69
213.69
213.69
213.69
213.69
213.69
213.69
213.69
213.69
213.69
213.69
213.69
213.69
10.9
195.16
6.38
11.58
212.01
336.03
336.03
336.03
69.69
246.23

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 21.09 개인 지상 대지 19580123
2 개인 74.31 개인 지상 대지 19970624
3 개인 1319 25.19 개인 지상 대지 20181210
4 외국인(관) 206 25.5 지상 대지 20181123
5 개인 1511 25.5 개인 지상 대지 20221014
6 개인 212 25.5 개인 지상 대지 20221018
7 개인 816 25.19 개인 지상 대지 20221027
8 개인 1312 25.5 개인 지상 대지 20190829
9 법인 405 25.5 법인 지상 대지 20201208
10 개인 1418 25.19 개인 지상 대지 20220701
11 개인 1503 25.5 개인 지상 대지 20220715
12 개인 210 25.5 개인 지상 대지 20200403
13 개인 1105 25.5 개인 지상 대지 20200217
14 개인 1111 25.5 개인 지상 대지 20190603
15 개인 416 25.19 개인 지상 대지 20211129
16 개인 406 25.5 개인 지상 대지 20200820
17 개인 717 25.19 개인 지상 대지 20190610
18 개인 902 25.5 개인 지상 대지 20220128
19 개인 315 25.19 개인 지상 대지 20230824
20 개인 603 25.5 개인 지상 대지 20230825
21 개인 907 25.5 개인 지상 대지 20210517
22 개인 218 25.19 개인 지상 대지 20220825
23 개인 409 25.5 개인 지상 대지 20230828
24 개인 202 25.5 개인 지상 대지 20190103
25 개인 203 25.5 개인 지상 대지 20190103
26 개인 919 25.19 개인 지상 대지 20200824
27 개인 916 25.19 개인 지상 대지 20230307
28 개인 1218 25.19 개인 지상 대지 20230608
29 개인 618 25.19 개인 지상 대지 20180821
30 개인 407 25.5 개인 지상 대지 20180725
31 개인 513 25.19 개인 지상 대지 20190520
32 개인 1112 25.5 개인 지상 대지 20050712
33 개인 808 25.5 개인 지상 대지 20240408
34 개인 1414 25.19 개인 지상 대지 20201008
35 개인 402 25.5 개인 지상 대지 20200918
36 개인 818 25.19 개인 지상 대지 20220419
37 개인 914 25.19 개인 지상 대지 20130125
38 개인 708 25.5 개인 지상 대지 20190305
39 개인 711 25.5 개인 지상 대지 20190722
40 개인 709 25.5 개인 지상 대지 20180928
41 개인 1206 25.5 개인 지상 대지 20230915
42 개인 408 25.5 개인 지상 대지 20221114
43 개인 1202 25.5 개인 지상 대지 20211021
44 개인 1410 25.5 개인 지상 대지 20210910
45 개인 1306 25.5 개인 지상 대지 20220215
46 개인 912 25.5 개인 지상 대지 20191230
47 개인 1417 25.19 개인 지상 대지 20161017
48 개인 1113 25.19 개인 지상 대지 20210602
49 외국인(관) 1211 25.5 지상 대지 20210528
50 개인 1203 25.5 개인 지상 대지 20161208
51 개인 1510 25.5 개인 지상 대지 20211215
52 개인 610 25.5 개인 지상 대지 20190517
53 개인 201 37.17 개인 지상 대지 20190826
54 개인 917 25.19 개인 지상 대지 20190108
55 개인 1411 25.5 개인 지상 대지 20200513
56 개인 1310 25.5 개인 지상 대지 20210810
57 개인 817 25.19 개인 지상 대지 20200629
58 개인 1114 25.19 개인 지상 대지 20160921
59 개인 1114 25.19 개인 지상 대지 20211027
60 개인 308 25.5 개인 지상 대지 20191002
61 외국인(관) 609 25.5 지상 대지 20220509
62 개인 613 25.19 개인 지상 대지 20220905
63 개인 207 25.5 개인 지상 대지 20230207
64 개인 505 25.5 개인 지상 대지 20180903
65 개인 1419 25.19 개인 지상 대지 20200417
66 개인 1104 25.5 개인 지상 대지 20200429
67 개인 1003 25.5 개인 지상 대지 20181210
68 개인 904 25.5 개인 지상 대지 20201109
69 개인 1110 25.5 개인 지상 대지 20200121
70 개인 1311 25.5 개인 지상 대지 20200121
71 개인 1517 25.19 개인 지상 대지 20160628
72 개인 1215 25.19 개인 지상 대지 20170627
73 개인 814 25.19 개인 지상 대지 20050801
74 개인 915 25.19 개인 지상 대지 20220729
75 개인 303 25.5 개인 지상 대지 20220727
76 개인 1519 25.19 개인 지상 대지 20190221
77 개인 716 25.19 개인 지상 대지 20200504
78 개인 305 25.5 개인 지상 대지 20231128
79 개인 1307 25.5 개인 지상 대지 20231128
80 개인 707 25.5 개인 지상 대지 20231128
81 개인 602 25.5 개인 지상 대지 20211111
82 개인 1001 37.17 개인 지상 대지 20211112
83 개인 310 25.5 개인 지상 대지 20170227
84 개인 1516 25.19 개인 지상 대지 20141114
85 개인 1518 25.19 개인 지상 대지 20170105
86 개인 314 25.19 개인 지상 대지 20120305
87 318 25.19 지상 대지 20080115
88 개인 511 25.5 개인 지상 대지 20140814
89 703 25.5 지상 대지 20080630
90 개인 1013 25.19 개인 지상 대지 20050712
91 개인 1017 25.19 개인 지상 대지 20050712
92 개인 1102 25.5 개인 지상 대지 20060926
93 외국인(관) 1208 25.5 지상 대지 20170525
94 개인 1213 25.19 개인 지상 대지 20111226
95 개인 1217 25.19 개인 지상 대지 20180222
96 개인 1404 25.5 개인 지상 대지 20160617
97 개인 1409 25.5 개인 지상 대지 20150915
98 개인 1512 25.5 개인 지상 대지 20170330
99 216 25.19 지상 대지 20080516
100 개인 304 25.5 개인 지상 대지 20160919
101 개인 306 25.5 개인 지상 대지 20150512
102 개인 313 25.19 개인 지상 대지 20170106
103 개인 403 25.5 개인 지상 대지 20120309
104 개인 501 37.17 개인 지상 대지 20180327
105 개인 510 25.5 개인 지상 대지 20090213
106 개인 515 25.19 개인 지상 대지 20160125
107 개인 520 25.19 개인 지상 대지 20160630
108 개인 606 25.5 개인 지상 대지 20160707
109 개인 715 25.19 개인 지상 대지 20170626
110 개인 801 37.17 개인 지상 대지 20170203
111 개인 807 25.5 개인 지상 대지 20141028
112 개인 901 37.17 개인 지상 대지 20090327
113 개인 910 25.5 개인 지상 대지 20161010
114 개인 1009 25.5 개인 지상 대지 20150630
115 개인 1016 25.19 개인 지상 대지 20140924
116 1204 25.5 지상 대지 20080402
117 개인 1302 25.5 개인 지상 대지 20070131
118 개인 1407 25.5 개인 지상 대지 20080204
119 개인 1415 25.19 개인 지상 대지 20160201
120 개인 1420 25.19 개인 지상 대지 20160805
121 1506 25.5 지상 대지 20080327
122 개인 1520 25.19 개인 지상 대지 20160628
123 개인 205 25.5 개인 지상 대지 20121022
124 개인 208 25.5 개인 지상 대지 20150904
125 개인 211 25.5 개인 지상 대지 20130902
126 개인 213 25.19 개인 지상 대지 20120305
127 개인 819 25.19 개인 지상 대지 20141114
128 개인 214 25.19 개인 지상 대지 20120305
129 개인 215 25.19 개인 지상 대지 20180201
130 217 25.19 지상 대지 20080516
131 개인 301 37.17 개인 지상 대지 20160725
132 개인 307 25.5 개인 지상 대지 20120629
133 개인 309 25.5 개인 지상 대지 20150703
134 개인 312 25.5 개인 지상 대지 20160715
135 개인 316 25.19 개인 지상 대지 20160831
136 개인 317 25.19 개인 지상 대지 20170713
137 개인 319 25.19 개인 지상 대지 20180328
138 개인 320 25.19 개인 지상 대지 20171218
139 개인 404 25.5 개인 지상 대지 20131011
140 개인 404 25.5 개인 지상 대지 20180212
141 개인 404 25.5 개인 지상 대지 20071010
142 개인 410 25.5 개인 지상 대지 20120229
143 개인 412 25.5 개인 지상 대지 20150518
144 개인 413 25.19 개인 지상 대지 20051208
145 개인 414 25.19 개인 지상 대지 20070223
146 개인 418 25.19 개인 지상 대지 20101116
147 개인 419 25.19 개인 지상 대지 20150918
148 법인 502 25.5 법인 지상 대지 20070723
149 개인 504 25.5 개인 지상 대지 20080407
150 개인 506 25.5 개인 지상 대지 20131217
151 개인 508 25.5 개인 지상 대지 20150422
152 개인 512 25.5 개인 지상 대지 20050801
153 개인 514 25.19 개인 지상 대지 20151014
154 개인 517 25.19 개인 지상 대지 20170821
155 개인 518 25.19 개인 지상 대지 20120717
156 개인 519 25.19 개인 지상 대지 20170303
157 개인 601 37.17 개인 지상 대지 20180503
158 개인 605 25.5 개인 지상 대지 20140709
159 개인 608 25.5 개인 지상 대지 20090730
160 개인 611 25.5 개인 지상 대지 20120220
161 개인 615 25.19 개인 지상 대지 20050712
162 개인 616 25.19 개인 지상 대지 20161012
163 개인 617 25.19 개인 지상 대지 20120305
164 개인 619 25.19 개인 지상 대지 20161012
165 개인 620 25.19 개인 지상 대지 20140624
166 개인 701 37.17 개인 지상 대지 20120105
167 개인 704 25.5 개인 지상 대지 20061218
168 개인 706 25.5 개인 지상 대지 20130710
169 법인 710 25.5 법인 지상 대지 20080423
170 개인 712 25.5 개인 지상 대지 20160727
171 개인 714 25.19 개인 지상 대지 20150223
172 개인 718 25.19 개인 지상 대지 20160812
173 개인 719 25.19 개인 지상 대지 20100528
174 개인 720 25.19 개인 지상 대지 20180219
175 개인 803 25.5 개인 지상 대지 20070216
176 개인 804 25.5 개인 지상 대지 20110318
177 개인 805 25.5 개인 지상 대지 20110329
178 개인 809 25.5 개인 지상 대지 20050712
179 개인 811 25.5 개인 지상 대지 20161215
180 개인 812 25.5 개인 지상 대지 20101220
181 개인 813 25.19 개인 지상 대지 20050801
182 개인 815 25.19 개인 지상 대지 20170217
183 개인 820 25.19 개인 지상 대지 20101203
184 개인 903 25.5 개인 지상 대지 20100720
185 개인 905 25.5 개인 지상 대지 20150223
186 개인 909 25.5 개인 지상 대지 20100624
187 법인 911 25.5 법인 지상 대지 20061229
188 개인 918 25.19 개인 지상 대지 20151230
189 개인 920 25.19 개인 지상 대지 20170201
190 개인 1002 25.5 개인 지상 대지 20150127
191 개인 1004 25.5 개인 지상 대지 20100331
192 개인 1005 25.5 개인 지상 대지 20050728
193 개인 1108 25.5 개인 지상 대지 20050811
194 개인 1006 25.5 개인 지상 대지 20050728
195 개인 1007 25.5 개인 지상 대지 20050728
196 개인 1008 25.5 개인 지상 대지 20120919
197 개인 1011 25.5 개인 지상 대지 20150224
198 개인 1012 25.5 개인 지상 대지 20100226
199 개인 1014 25.19 개인 지상 대지 20160707
200 개인 1015 25.19 개인 지상 대지 20160226
201 개인 1018 25.19 개인 지상 대지 20050712
202 개인 1019 25.19 개인 지상 대지 20101110
203 개인 1020 25.19 개인 지상 대지 20110105
204 개인 1101 37.17 개인 지상 대지 20121226
205 법인 1103 25.5 법인 지상 대지 20041119
206 개인 1107 25.5 개인 지상 대지 20050712
207 개인 1109 25.5 개인 지상 대지 20110520
208 개인 1115 25.19 개인 지상 대지 20170929
209 개인 1116 25.19 개인 지상 대지 20131016
210 개인 1117 25.19 개인 지상 대지 20071126
211 개인 1120 25.19 개인 지상 대지 20111128
212 개인 1201 37.17 개인 지상 대지 20050729
213 개인 1207 25.5 개인 지상 대지 20091230
214 개인 1209 25.5 개인 지상 대지 20150414
215 개인 1210 25.5 개인 지상 대지 20080205
216 1212 25.5 지상 대지 20080414
217 개인 1214 25.19 개인 지상 대지 20150803
218 개인 1220 25.19 개인 지상 대지 20090805
219 개인 1301 37.17 개인 지상 대지 20080310
220 개인 1303 25.5 개인 지상 대지 20050801
221 개인 1304 25.5 개인 지상 대지 20050712
222 개인 1305 25.5 개인 지상 대지 20100218
223 개인 1309 25.5 개인 지상 대지 20050712
224 개인 1313 25.19 개인 지상 대지 20140825
225 개인 1315 25.19 개인 지상 대지 20090430
226 개인 1316 25.19 개인 지상 대지 20050712
227 개인 1317 25.19 개인 지상 대지 20090917
228 개인 1318 25.19 개인 지상 대지 20090430
229 개인 1402 25.5 개인 지상 대지 20160819
230 개인 1405 25.5 개인 지상 대지 20151229
231 개인 1406 25.5 개인 지상 대지 20150225
232 개인 1416 25.19 개인 지상 대지 20080103
233 개인 1502 25.5 개인 지상 대지 20160621
234 개인 1505 25.5 개인 지상 대지 20101231
235 개인 1507 25.5 개인 지상 대지 20050801
236 개인 1508 25.5 개인 지상 대지 20060320
237 개인 1509 25.5 개인 지상 대지 20180326
238 개인 1515 25.19 개인 지상 대지 20050830
239 개인 810 25.5 개인 지상 대지 20191025
240 개인 1010 25.5 개인 지상 대지 20210201
241 개인 1408 25.5 개인 지상 대지 20101104
242 개인 101 34 개인 지상 대지 20191101
243 개인 503 25.5 개인 지상 대지 20050712
244 개인 204 25.5 개인 지상 대지 20210423
245 개인 1308 25.5 개인 지상 대지 20220105
246 개인 102 32.07 개인 지상 대지 20191101
247 개인 103 46.41 개인 지상 대지 20191101
248 개인 104 44.59 개인 지상 대지 20191101
249 개인 105 38.88 개인 지상 대지 20191101
250 개인 106 47.51 개인 지상 대지 20191101
251 개인 108 35.28 개인 지상 대지 20191101
252 개인 109 36.63 개인 지상 대지 20191101
253 개인 612 25.5 개인 지상 대지 20220608
254 개인 1514 25.19 개인 지상 대지 20220608
255 개인 516 25.19 개인 지상 대지 20220608
256 개인 1501 37.17 개인 지상 대지 20200220
257 개인 302 25.5 개인 지상 대지 20160418
258 개인 1413 25.19 개인 지상 대지 20240328
259 개인 411 25.5 개인 지상 대지 20240208
260 개인 1314 25.19 개인 지상 대지 20191107
261 개인 401 37.17 개인 지상 대지 20191106
262 개인 1504 25.5 개인 지상 대지 20200221
263 개인 913 25.19 개인 지상 대지 20200227
264 개인 702 25.5 개인 지상 대지 20200224
265 법인 420 25.19 법인 지상 대지 20220621
266 개인 509 25.5 개인 지상 대지 20220617
267 개인 713 25.19 개인 지상 대지 20220615
268 개인 209 25.5 개인 지상 대지 20220615
269 개인 906 25.5 개인 지상 대지 20220620
270 개인 417 25.19 개인 지상 대지 20221007
271 개인 311 25.5 개인 지상 대지 20210915
272 개인 1513 25.19 개인 지상 대지 20220117
273 개인 614 25.19 개인 지상 대지 20190114
274 개인 614 25.19 개인 지상 대지 20210628
275 개인 614 25.19 개인 지상 대지 20220119
276 개인 607 25.5 개인 지상 대지 20191111
277 개인 415 25.19 개인 지상 대지 20180521
278 개인 1118 25.19 개인 지상 대지 20220228
279 개인 604 25.5 개인 지상 대지 20220307
280 개인 1320 25.19 개인 지상 대지 20180615
281 개인 1119 25.19 개인 지상 대지 20180629
282 개인 908 25.5 개인 지상 대지 20181219
283 개인 1219 25.19 개인 지상 대지 20220812
284 개인 507 25.5 개인 지상 대지 20240429
285 개인 1401 37.17 개인 지상 대지 20210624
286 개인 1216 25.19 개인 지상 대지 20230331
287 개인 705 25.5 개인 지상 대지 20220318
288 개인 1106 25.5 개인 지상 대지 20220323
289 개인 806 25.5 개인 지상 대지 20220318
290 개인 1403 25.5 개인 지상 대지 20210312
291 개인 1205 25.5 개인 지상 대지 20151224
292 개인 107 54 개인 지상 대지 20191101
293 개인 802 25.5 개인 지상 대지 20230925

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 16,910,000 55,900,826 23,373,002,000
2 2023년 01월 16,620,000 54,942,149 22,972,164,000
3 2022년 01월 18,080,000 59,768,595 24,990,176,000
4 2021년 01월 15,340,000 50,710,744 21,202,948,000
5 2020년 01월 12,380,000 40,925,620 17,111,636,000
6 2019년 01월 10,800,000 35,702,479 14,927,760,000
7 2018년 01월 10,110,000 33,421,488 13,974,042,000
8 2017년 01월 9,116,000 30,135,537 12,600,135,200