물건관리

건물고유번호 11545101000670000201
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.46760692 / 126.88651338 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0023613 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 17 1.75 1600 24 20050518 운행중
0108446 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 24 2.5 1600 24 20150720 운행중
0031509 1 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-1 4 0.5 1350 0 19890707 운행중
0108455 10 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-10 24 2.5 1350 20 20150529 운행중
0023614 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 17 1.75 1600 24 20050518 운행중
0108447 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 24 2.5 1600 24 20150720 운행중
0031510 2 엘리베이터 유압식 교류 화물용 1-2 2 0.33 2000 0 20070822 운행중
0108448 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-3 24 2.5 1600 24 20150720 운행중
0032901 3 엘리베이터 권상식 VVVF 자동차용 1-3 5 0.5 3000 0 19920715 운행중
0023615 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-3 17 1.75 1600 24 20050317 운행중
0108449 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-4 24 2.5 1600 24 20150720 운행중
0023617 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-4 17 1.75 1600 24 20050414 운행중
0108450 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-5 24 2.5 1600 24 20150720 운행중
0023616 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-5 17 1.75 1600 24 20050414 운행중
0023618 6 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-6 14 0.75 3000 0 20050407 운행중
0108451 6 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-6 24 2.5 1600 24 20150720 운행중
0023619 7 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-7 14 0.5 4000 0 20050407 운행중
0108452 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-7 24 2.5 1350 20 20150720 운행중
0023620 8 엘리베이터 권상식 VVVF 자동차용 1-8 2 0.75 3000 0 20050413 운행중
0108453 8 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-8 24 2.5 1350 20 20150529 운행중
0108454 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-9 24 2.5 1350 20 20150720 운행중
0023621 9 엘리베이터 권상식 VVVF 자동차용 1-9 2 0.75 3000 0 20050421 운행중
0031511 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 별관-1 5 1 1000 15 20060427 운행중
0110884 11 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 화물용-1 24 1 3500 0 20150529 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
493.02
34.17
151.68
527.19
151.68
527.19
151.68
527.19
151.68
151.68
527.19
527.19
151.68
527.19
151.68
527.19
151.68
151.68
527.19
151.68
527.19
527.19
151.68
151.68
527.19
527.19
151.68
527.19
151.68
151.68
527.19
527.19
151.68
257.78
168.44
246.12
142.52
301.08
574.2
574.2
143.73
203.36
158.36
585.14
268.73
302.77
330.28
352.13
881.48
21.07
655.38
318.87
887.4
21.07
93.2
11.77
1,579.44
247.25
108.62
409.49
1,322.02
96.29

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 B104 341.25 개인 지상 대지 20220621
2 법인 1308 117.58 법인 지상 대지 20220729
3 법인 1310 261.64 법인 지상 대지 20220729
4 법인 1309 112.95 법인 지상 대지 20220729
5 개인 1609 112.95 개인 지상 대지 20220729
6 법인 1706 261.64 법인 지상 대지 20191230
7 법인 1501 261.64 법인 지상 대지 20240419
8 개인 510 261.64 개인 지상 대지 20170714
9 법인 2006 261.64 법인 지상 대지 20170629
10 법인 1505 261.64 법인 지상 대지 20240419
11 법인 1502 117.58 법인 지상 대지 20240419
12 법인 1504 112.95 법인 지상 대지 20240419
13 법인 1604 112.95 법인 지상 대지 20240214
14 법인 B120 43.34 법인 지상 대지 20230228
15 개인 710 261.64 개인 지상 대지 20211027
16 개인 709 112.95 개인 지상 대지 20210630
17 법인 809 112.95 법인 지상 대지 20161216
18 법인 703 117.58 법인 지상 대지 20221116
19 법인 1006 261.64 법인 지상 대지 20230620
20 법인 1801 261.64 법인 지상 대지 20170531
21 법인 2008 117.58 법인 지상 대지 20170629
22 법인 1405 261.64 법인 지상 대지 20231031
23 법인 1205 261.64 법인 지상 대지 20240408
24 법인 1708 117.58 법인 지상 대지 20240628
25 법인 B220 70.34 법인 지상 대지 20240628
26 법인 1211 144.06 법인 지상 대지 20201211
27 법인 1107 117.58 법인 지상 대지 20231027
28 법인 1109 112.95 법인 지상 대지 20230330
29 개인 1705 261.64 개인 지상 대지 20230428
30 개인 1406 261.64 개인 지상 대지 20170605
31 법인 1607 117.58 법인 지상 대지 20200630
32 법인 1102 117.58 법인 지상 대지 20220516
33 법인 1104 112.95 법인 지상 대지 20220516
34 법인 1103 117.58 법인 지상 대지 20220516
35 법인 1704 112.95 법인 지상 대지 20220513
36 법인 1010 261.64 법인 지상 대지 20190409
37 법인 1009 112.95 법인 지상 대지 20190409
38 법인 1008 117.58 법인 지상 대지 20190409
39 법인 1007 117.58 법인 지상 대지 20190409
40 법인 1101 261.64 법인 지상 대지 20220516
41 법인 1703 117.58 법인 지상 대지 20200609
42 법인 1710 261.64 법인 지상 대지 20190321
43 법인 1707 117.58 법인 지상 대지 20170703
44 법인 B113 90.11 법인 지상 대지 20200403
45 법인 2001 261.64 법인 지상 대지 20170629
46 법인 2003 117.58 법인 지상 대지 20170629
47 법인 2002 117.58 법인 지상 대지 20170629
48 법인 2004 112.95 법인 지상 대지 20170629
49 법인 2010 261.64 법인 지상 대지 20170629
50 법인 2009 112.95 법인 지상 대지 20170629
51 법인 2007 117.58 법인 지상 대지 20170629
52 법인 B110 92.68 법인 지상 대지 20200403
53 법인 B111 90.11 법인 지상 대지 20200403
54 법인 B101 413.52 법인 지상 대지 20170629
55 법인 B114 96.79 법인 지상 대지 20220720
56 법인 B112 93.45 법인 지상 대지 20200403
57 법인 2005 261.64 법인 지상 대지 20170629
58 법인 B401 53.32 법인 지상 대지 20220304
59 법인 B403 49.82 법인 지상 대지 20220304
60 법인 1901 261.64 법인 지상 대지 20221230
61 법인 1910 261.64 법인 지상 대지 20221230
62 법인 1909 112.95 법인 지상 대지 20221230
63 법인 1908 117.58 법인 지상 대지 20221230
64 법인 1907 117.58 법인 지상 대지 20221230
65 법인 1906 261.64 법인 지상 대지 20221230
66 법인 1905 261.64 법인 지상 대지 20221230
67 법인 1902 117.58 법인 지상 대지 20221230
68 법인 1904 112.95 법인 지상 대지 20221230
69 법인 1903 117.58 법인 지상 대지 20221230
70 법인 901 261.64 법인 지상 대지 20240617
71 법인 902 117.58 법인 지상 대지 20240617
72 법인 904 112.95 법인 지상 대지 20240617
73 법인 905 261.64 법인 지상 대지 20240617
74 법인 903 117.58 법인 지상 대지 20240617
75 법인 604 112.95 법인 지상 대지 20240314
76 법인 605 261.64 법인 지상 대지 20240314
77 법인 B218 96.79 법인 지상 대지 20170203
78 개인 B108 64.96 개인 지상 대지 20170131
79 법인 B103 113.9 법인 지상 대지 20161219
80 개인 B106 58.65 개인 지상 대지 20171023
81 법인 B107 74.49 법인 지상 대지 20161219
82 개인 B109 72.68 개인 지상 대지 20170131
83 법인 1709 112.95 법인 지상 대지 20170420
84 법인 1804 112.95 법인 지상 대지 20170531
85 법인 1806 261.64 법인 지상 대지 20170531
86 법인 1810 261.64 법인 지상 대지 20170531
87 법인 1809 112.95 법인 지상 대지 20170531
88 법인 1808 117.58 법인 지상 대지 20170531
89 법인 1807 117.58 법인 지상 대지 20170531
90 법인 1805 261.64 법인 지상 대지 20170531
91 법인 1803 117.58 법인 지상 대지 20170531
92 법인 1802 117.58 법인 지상 대지 20170531
93 개인 B115 96.79 개인 지상 대지 20170113
94 개인 B117 59.42 개인 지상 대지 20170428
95 법인 B102 132.21 법인 지상 대지 20161219
96 개인 B121 59.42 개인 지상 대지 20200313
97 개인 B119 43.34 개인 지상 대지 20200506
98 개인 B118 57.51 개인 지상 대지 20200506
99 개인 B116 70.34 개인 지상 대지 20170113
100 개인 B201 84.72 개인 지상 대지 20170217
101 개인 B202 81.41 개인 지상 대지 20170217
102 개인 B204 81.41 개인 지상 대지 20170203
103 개인 B206 132.33 개인 지상 대지 20170203
104 개인 B208 113.9 개인 지상 대지 20170407
105 법인 B224 43.34 법인 지상 대지 20211025
106 개인 B223 43.34 개인 지상 대지 20170125
107 개인 B222 57.51 개인 지상 대지 20170125
108 개인 B221 59.42 개인 지상 대지 20170125
109 B219 96.79 지상 대지 20161229
110 법인 B217 90.11 법인 지상 대지 20170203
111 법인 B216 93.45 법인 지상 대지 20170203
112 법인 B215 90.11 법인 지상 대지 20200427
113 법인 B214 92.68 법인 지상 대지 20200427
114 법인 B213 72.67 법인 지상 대지 20211025
115 법인 B212 64.96 법인 지상 대지 20211025
116 법인 B211 74.49 법인 지상 대지 20211025
117 법인 B210 58.65 법인 지상 대지 20211025
118 개인 B209 227.68 개인 지상 대지 20170407
119 법인 405 261.64 법인 지상 대지 20170927
120 개인 B207 113.9 개인 지상 대지 20170203
121 개인 B205 85.72 개인 지상 대지 20170203
122 개인 B203 81.41 개인 지상 대지 20170203
123 법인 B301 100.47 법인 지상 대지 20170224
124 법인 B302 101.06 법인 지상 대지 20170224
125 법인 B303 106.58 법인 지상 대지 20170224
126 법인 B405 108.67 법인 지상 대지 20170607
127 개인 B404 53.31 개인 지상 대지 20170106
128 법인 B402 53.2 법인 지상 대지 20210609
129 개인 101 148.99 개인 지상 대지 20170927
130 개인 102 107.12 개인 지상 대지 20210317
131 개인 104 156.31 개인 지상 대지 20170131
132 개인 201 219.9 개인 지상 대지 20170724
133 개인 202 116.77 개인 지상 대지 20170823
134 법인 203 116.77 법인 지상 대지 20220627
135 개인 301 214.83 개인 지상 대지 20170831
136 개인 302 108.72 개인 지상 대지 20170831
137 법인 304 112.8 법인 지상 대지 20170831
138 법인 306 113.32 법인 지상 대지 20190409
139 법인 307 219.9 법인 지상 대지 20190409
140 법인 305 112.95 법인 지상 대지 20190409
141 법인 303 112.8 법인 지상 대지 20170831
142 법인 401 251.96 법인 지상 대지 20170927
143 법인 402 112.8 법인 지상 대지 20170927
144 법인 403 112.8 법인 지상 대지 20170927
145 법인 407 147.4 법인 지상 대지 20220127
146 법인 409 261.64 법인 지상 대지 20220127
147 법인 408 142.95 법인 지상 대지 20220127
148 법인 406 261.64 법인 지상 대지 20220127
149 법인 404 112.95 법인 지상 대지 20170927
150 개인 501 261.64 개인 지상 대지 20170714
151 개인 502 117.58 개인 지상 대지 20170714
152 개인 504 112.95 개인 지상 대지 20170714
153 법인 610 261.64 법인 지상 대지 20180803
154 개인 506 261.64 개인 지상 대지 20170714
155 개인 508 117.58 개인 지상 대지 20170714
156 개인 509 112.95 개인 지상 대지 20170714
157 개인 507 117.58 개인 지상 대지 20170714
158 개인 505 261.64 개인 지상 대지 20170714
159 개인 503 117.58 개인 지상 대지 20170714
160 개인 601 261.64 개인 지상 대지 20210701
161 개인 606 261.64 개인 지상 대지 20210702
162 법인 609 112.95 법인 지상 대지 20180803
163 개인 608 117.58 개인 지상 대지 20220310
164 법인 607 117.58 법인 지상 대지 20191008
165 개인 603 117.58 개인 지상 대지 20210701
166 개인 602 117.58 개인 지상 대지 20210701
167 개인 701 261.64 개인 지상 대지 20180226
168 개인 708 117.58 개인 지상 대지 20170210
169 법인 707 117.58 법인 지상 대지 20181210
170 개인 706 261.64 개인 지상 대지 20170315
171 법인 705 261.64 법인 지상 대지 20170220
172 개인 702 117.58 개인 지상 대지 20190917
173 법인 704 112.95 법인 지상 대지 20191114
174 법인 801 261.64 법인 지상 대지 20210927
175 법인 803 117.58 법인 지상 대지 20210927
176 법인 802 117.58 법인 지상 대지 20210927
177 개인 804 112.95 개인 지상 대지 20170131
178 법인 806 261.64 법인 지상 대지 20161221
179 개인 808 117.58 개인 지상 대지 20190808
180 개인 810 261.64 개인 지상 대지 20161216
181 법인 807 117.58 법인 지상 대지 20201211
182 805 261.64 지상 대지 20161229
183 법인 906 261.64 법인 지상 대지 20161230
184 법인 908 117.58 법인 지상 대지 20161230
185 법인 910 261.64 법인 지상 대지 20161230
186 법인 1004 112.95 법인 지상 대지 20190409
187 법인 909 112.95 법인 지상 대지 20161230
188 법인 907 117.58 법인 지상 대지 20161230
189 법인 1001 261.64 법인 지상 대지 20190409
190 법인 1005 261.64 법인 지상 대지 20190409
191 법인 1003 117.58 법인 지상 대지 20190409
192 법인 1002 117.58 법인 지상 대지 20190409
193 법인 1110 261.64 법인 지상 대지 20220114
194 법인 1108 117.58 법인 지상 대지 20161230
195 법인 1106 261.64 법인 지상 대지 20170309
196 개인 1105 261.64 개인 지상 대지 20170607
197 개인 1201 261.64 개인 지상 대지 20170424
198 법인 1203 117.58 법인 지상 대지 20170220
199 법인 1202 117.58 법인 지상 대지 20170221
200 법인 1204 112.95 법인 지상 대지 20170220
201 개인 1206 261.64 개인 지상 대지 20210813
202 개인 1208 117.58 개인 지상 대지 20170331
203 개인 1209 112.95 개인 지상 대지 20170228
204 법인 1509 112.95 법인 지상 대지 20211129
205 개인 1207 117.58 개인 지상 대지 20210813
206 법인 1301 261.64 법인 지상 대지 20200928
207 법인 1302 117.58 법인 지상 대지 20200928
208 법인 1304 112.95 법인 지상 대지 20200928
209 법인 1306 261.64 법인 지상 대지 20170331
210 법인 1307 117.58 법인 지상 대지 20170331
211 법인 1303 117.58 법인 지상 대지 20200928
212 법인 1401 261.64 법인 지상 대지 20170327
213 개인 1404 112.95 개인 지상 대지 20170427
214 개인 1410 261.64 개인 지상 대지 20170410
215 개인 1409 112.95 개인 지상 대지 20170410
216 개인 1408 117.58 개인 지상 대지 20170410
217 개인 1407 117.58 개인 지상 대지 20170410
218 법인 1403 117.58 법인 지상 대지 20220602
219 법인 1402 117.58 법인 지상 대지 20170327
220 법인 1510 261.64 법인 지상 대지 20170519
221 개인 1507 117.58 개인 지상 대지 20170626
222 법인 1506 261.64 법인 지상 대지 20190624
223 법인 1601 261.64 법인 지상 대지 20211216
224 개인 1603 117.58 개인 지상 대지 20170414
225 법인 1602 117.58 법인 지상 대지 20170524
226 법인 1606 261.64 법인 지상 대지 20170609
227 개인 1608 117.58 개인 지상 대지 20210104
228 법인 1610 261.64 법인 지상 대지 20220517
229 법인 1605 261.64 법인 지상 대지 20220331
230 법인 1701 261.64 법인 지상 대지 20211227
231 개인 1702 117.58 개인 지상 대지 20200312
232 법인 1210 117.58 법인 지상 대지 20201211
233 법인 103 37.69 법인 지상 대지 20210518
234 개인 105 73.4 개인 지상 대지 20201201
235 법인 B225 59.42 법인 지상 대지 20211025
236 법인 204 218.82 법인 지상 대지 20220627
237 법인 1305 261.64 법인 지상 대지 20200928
238 법인 1508 117.58 법인 지상 대지 20220330
239 법인 1503 117.58 법인 지상 대지 20240419

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 4,114,000 13,600,000 36,211,496,000
2 2023년 01월 4,090,000 13,520,661 36,000,247,603
3 2022년 01월 4,306,000 14,234,711 37,901,483,174
4 2021년 01월 3,667,000 12,122,314 32,276,994,612
5 2020년 01월 3,197,000 10,568,595 28,140,046,843
6 2019년 01월 2,999,000 9,914,050 26,397,247,570
7 2018년 01월 2,722,000 8,998,347 23,959,088,992
8 2017년 01월 2,544,000 8,409,917 22,392,330,050