물건관리

건물고유번호 11680118000527000301
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.49536487 / 127.05272003 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0066092 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 8 1.5 1150 17 20050926 운행중
0066091 2 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-2 8 1.5 1150 17 20050926 운행중
0066093 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애/승객화물용 1-3 8 1.5 1350 20 20051109 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 A
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
48.97
23.21
634.94
634.94
634.94
42.89
18.41
417.72
155.92
42.85
470.63
118.41
842.35
49.01
39.17
770.47
770.47
56.2
266.64

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 134 28.875 개인 지상 대지 20060102
2 개인 108-1 32.263 개인 지상 대지 20200831
3 개인 219 58.5375 개인 지상 대지 20230223
4 개인 311-1 100.797 개인 지상 대지 20080702
5 개인 B120 121.605 개인 지상 대지 20080611
6 개인 121 21.6675 개인 지상 대지 20121101
7 개인 503-1 94.234 개인 지상 대지 20240313
8 개인 141 22.1375 개인 지상 대지 20240305
9 개인 208 61.215 개인 지상 대지 20061031
10 개인 405-1-1 29.69 개인 지상 대지 20231023
11 개인 405-2 52.51 개인 지상 대지 20220901
12 개인 405-3 72.157 개인 지상 대지 20220901
13 개인 B133 32.8683 개인 지상 대지 20060102
14 개인 B133-1 29.2467 개인 지상 대지 20180305
15 개인 224-1 53.0127 개인 지상 대지 20160811
16 개인 107 64.526 개인 지상 대지 20090930
17 개인 107 64.526 개인 지상 대지 20111222
18 개인 B124 30.51 개인 지상 대지 20200826
19 개인 B125 41.58 개인 지상 대지 20060102
20 개인 B126 41.58 개인 지상 대지 20060308
21 법인 B127 41.58 법인 지상 대지 20201109
22 개인 B128 61.56 개인 지상 대지 20210930
23 개인 B129 57.96 개인 지상 대지 20191118
24 개인 B130 52.605 개인 지상 대지 20170113
25 개인 B130 52.605 개인 지상 대지 20200427
26 개인 B131 31.59 개인 지상 대지 20160615
27 개인 B132 68.7375 개인 지상 대지 20240320
28 개인 101 44.442 개인 지상 대지 20060102
29 개인 103 34.358 개인 지상 대지 20110721
30 개인 104 32.263 개인 지상 대지 20110704
31 개인 105 32.263 개인 지상 대지 20221228
32 개인 106 31.2155 개인 지상 대지 20060213
33 개인 106A 31.2155 개인 지상 대지 20060703
34 개인 110 62.431 개인 지상 대지 20200825
35 개인 111 42.067 개인 지상 대지 20060102
36 개인 114 28.35 개인 지상 대지 20240228
37 개인 115 25.9875 개인 지상 대지 20140930
38 개인 116 24.3615 개인 지상 대지 20140731
39 117 33.21 지상 대지 20120430
40 개인 102 33.743 개인 지상 대지 20060102
41 개인 109 64.526 개인 지상 대지 20060102
42 개인 112 26.25 개인 지상 대지 20060102
43 개인 113 28.35 개인 지상 대지 20060102
44 개인 118 31.98 개인 지상 대지 20060102
45 개인 119 21.6675 개인 지상 대지 20071109
46 개인 120 21.6675 개인 지상 대지 20071109
47 개인 122 20.0625 개인 지상 대지 20160610
48 개인 123 23.895 개인 지상 대지 20060102
49 개인 124 23.895 개인 지상 대지 20060314
50 개인 125 29.795 개인 지상 대지 20220801
51 개인 126 30.09 개인 지상 대지 20090529
52 개인 127 40.5 개인 지상 대지 20150224
53 개인 128 28.875 개인 지상 대지 20100812
54 개인 130 26.25 개인 지상 대지 20060102
55 개인 214 56.1971 개인 지상 대지 20060102
56 개인 215 60.8674 개인 지상 대지 20191002
57 개인 216 58.366 개인 지상 대지 20200108
58 법인 217 58.366 법인 지상 대지 20200123
59 개인 218 51.5025 개인 지상 대지 20230223
60 법인 220 177.867 법인 지상 대지 20060213
61 개인 221 35.76 개인 지상 대지 20220530
62 법인 222 30 법인 지상 대지 20060220
63 법인 223 58.9 법인 지상 대지 20060213
64 개인 224 53.0127 개인 지상 대지 20160811
65 225 56.471 지상 대지 20100329
66 개인 226 58.366 개인 지상 대지 20231211
67 개인 301 119.233 개인 지상 대지 20110414
68 개인 301 119.233 개인 지상 대지 20181108
69 개인 302 116.732 개인 지상 대지 20090410
70 개인 303 132.297 개인 지상 대지 20060102
71 개인 304 107.341 개인 지상 대지 20060102
72 개인 305 79.6399 개인 지상 대지 20140710
73 개인 307 91.6185 개인 지상 대지 20220613
74 개인 309-1 58.905 개인 지상 대지 20121121
75 개인 506-1 39.655 개인 지상 대지 20200429
76 개인 129 28.875 개인 지상 대지 20060102
77 개인 306 91.322 개인 지상 대지 20060102
78 개인 308 124.853 개인 지상 대지 20060102
79 개인 310 39.655 개인 지상 대지 20060213
80 310 39.655 지상 대지 20060102
81 개인 312 58.5375 개인 지상 대지 20210621
82 개인 313 78.435 개인 지상 대지 20110124
83 개인 313 78.435 개인 지상 대지 20150119
84 개인 314 94.9725 개인 지상 대지 20240429
85 개인 315 84.045 개인 지상 대지 20060217
86 개인 401 58.366 개인 지상 대지 20060102
87 개인 402 160.165 개인 지상 대지 20060314
88 법인 403 189.357 법인 지상 대지 20240201
89 법인 404 284.124 법인 지상 대지 20230629
90 개인 406-1 31.9603 개인 지상 대지 20200103
91 법인 407-1 146.655 법인 지상 대지 20181102
92 개인 408 58.5375 개인 지상 대지 20060905
93 개인 409 84.045 개인 지상 대지 20140331
94 개인 501 140.609 개인 지상 대지 20220929
95 개인 502 168.6 개인 지상 대지 20220929
96 개인 504-1 65.5265 개인 지상 대지 20060331
97 개인 505-1 45.3645 개인 지상 대지 20240704
98 개인 508 58.5375 개인 지상 대지 20200828
99 개인 509 84.045 개인 지상 대지 20201029
100 개인 510 119.233 개인 지상 대지 20060102
101 개인 108-2 32.263 개인 지상 대지 20230215
102 개인 309-2 61.215 개인 지상 대지 20180427
103 개인 406-2 66.5997 개인 지상 대지 20171017
104 개인 406-3 61.215 개인 지상 대지 20171129
105 개인 407-2 82.0904 개인 지상 대지 20060320
106 개인 407-2 82.0904 개인 지상 대지 20191112
107 개인 131 28.875 개인 지상 대지 20140625
108 개인 131 28.875 개인 지상 대지 20060102
109 개인 132 28.875 개인 지상 대지 20200413
110 개인 135 28.875 개인 지상 대지 20170123
111 개인 136 28.875 개인 지상 대지 20060102
112 개인 137 24 개인 지상 대지 20060102
113 개인 138 32.9775 개인 지상 대지 20080930
114 개인 139 22.1375 개인 지상 대지 20220428
115 개인 140 22.1375 개인 지상 대지 20060102
116 개인 142 22.1375 개인 지상 대지 20060102
117 개인 144 28.1925 개인 지상 대지 20060102
118 개인 145 24.225 개인 지상 대지 20060102
119 개인 204 44.475 개인 지상 대지 20080930
120 개인 205 45.3645 개인 지상 대지 20060102
121 개인 206 45.661 개인 지상 대지 20060102
122 개인 207 33.8274 개인 지상 대지 20191231
123 개인 209 58.905 개인 지상 대지 20061031
124 개인 210 39.655 개인 지상 대지 20190805
125 개인 211 33.2544 개인 지상 대지 20240628
126 개인 212 44.891 개인 지상 대지 20210330
127 개인 212 44.891 개인 지상 대지 20220613
128 개인 213 44.5995 개인 지상 대지 20221129
129 개인 B101 35.26 개인 지상 대지 20121210
130 개인 B102 33.11 개인 지상 대지 20071008
131 개인 B103 33.11 개인 지상 대지 20060102
132 B104 33.11 지상 대지 20111128
133 개인 B105 33.11 개인 지상 대지 20150226
134 개인 B106 33.11 개인 지상 대지 20060102
135 개인 B107 33.11 개인 지상 대지 20170703
136 외국인(관) B108 31.57 지상 대지 20160701
137 개인 B109 31.57 개인 지상 대지 20060102
138 개인 B110 31.57 개인 지상 대지 20060102
139 개인 B111 31.57 개인 지상 대지 20060102
140 개인 B112 31.57 개인 지상 대지 20100518
141 개인 B113 31.57 개인 지상 대지 20060102
142 개인 B114 34.03 개인 지상 대지 20060102
143 B114 34.03 지상 대지 20060102
144 개인 B115 18.386 개인 지상 대지 20140117
145 B115 18.386 지상 대지 20060102
146 개인 B134 38.76 개인 지상 대지 20121002
147 개인 B117 77.755 개인 지상 대지 20240325
148 개인 B117 77.755 개인 지상 대지 20210316
149 개인 B118 53.265 개인 지상 대지 20210407
150 개인 B119 53.265 개인 지상 대지 20240320
151 개인 B121 77 개인 지상 대지 20060102
152 개인 B122 26.95 개인 지상 대지 20080114
153 개인 B123 73.15 개인 지상 대지 20161216
154 개인 407-3 69.43 개인 지상 대지 20060314
155 개인 503-2 135.128 개인 지상 대지 20240313
156 개인 503-3 195.224 개인 지상 대지 20240313
157 개인 504-2 45.661 개인 지상 대지 20060405
158 개인 504-3 45.9575 개인 지상 대지 20211130
159 개인 505-2 79.4884 개인 지상 대지 20060413
160 개인 506-2 58.905 개인 지상 대지 20200429
161 기타단체 506-3 61.215 지상 대지 20060102
162 개인 B135 27.03 개인 지상 대지 20170316
163 개인 B136 25.5 개인 지상 대지 20200226
164 개인 B137 347.338 개인 지상 대지 20190807
165 개인 B138 43.99 개인 지상 대지 20200226
166 개인 B139 27.39 개인 지상 대지 20160630
167 개인 B140 31.54 개인 지상 대지 20080204
168 개인 B141 31.54 개인 지상 대지 20080226
169 개인 B142 18.961 개인 지상 대지 20191021
170 개인 B143 17.1 개인 지상 대지 20200226
171 개인 B122-1 26.95 개인 지상 대지 20180102
172 개인 311-2 78.1454 개인 지상 대지 20080715
173 개인 507-1 100.797 개인 지상 대지 20130902
174 개인 143 30.9025 개인 지상 대지 20210511
175 개인 405-1-2 113.705 개인 지상 대지 20231023
176 개인 133 28.875 개인 지상 대지 20160324
177 법인 201 280.45 법인 지상 대지 20060213
178 개인 507-2 78.1454 개인 지상 대지 20060317

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 19,440,000 64,264,463 84,744,792,000
2 2023년 01월 19,320,000 63,867,769 84,221,676,000
3 2022년 01월 20,420,000 67,504,132 89,016,906,000
4 2021년 01월 17,630,000 58,280,992 76,854,459,000
5 2020년 01월 16,210,000 53,586,777 70,664,253,000
6 2019년 01월 14,560,000 48,132,231 63,471,408,000
7 2018년 01월 13,320,000 44,033,058 58,065,876,000
8 2017년 01월 12,650,000 41,818,182 55,145,145,000