물건관리

건물고유번호 11680107000505000501
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.52085300 / 127.01899903 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0087698 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 6 1 550 7 20200512 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 C
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
119.06
119.06
119.06
119.06
34.49
84.57
190.53
11.69

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 107호 23.76 개인 지상 대지 20170825
2 개인 406호 23.76 개인 지상 대지 19990401
3 개인 207호 23.76 개인 지상 대지 20130618
4 개인 109호 23.76 개인 지상 대지 20231005
5 개인 6호 23.76 개인 지상 대지 20120501
6 개인 101호 35.64 개인 지상 대지 20140418
7 개인 102호 35.64 개인 지상 대지 20131125
8 개인 105호 23.76 개인 지상 대지 19981218
9 개인 108호 23.76 개인 지상 대지 20001227
10 개인 110호 23.76 개인 지상 대지 20121101
11 개인 204호 30.24 개인 지상 대지 20010713
12 개인 206호 23.76 개인 지상 대지 19970814
13 개인 301호 23.76 개인 지상 대지 20010426
14 개인 302호 23.76 개인 지상 대지 20180403
15 개인 305호 23.76 개인 지상 대지 20040422
16 개인 307호 23.76 개인 지상 대지 19870829
17 개인 307호 23.76 개인 지상 대지 19890117
18 개인 307호 23.76 개인 지상 대지 19970107
19 개인 312호 23.76 개인 지상 대지 20180305
20 개인 313호 23.76 개인 지상 대지 20071019
21 개인 403호 23.76 개인 지상 대지 19891009
22 405호 23.76 지상 대지 20140418
23 개인 409호 23.76 개인 지상 대지 20161219
24 개인 1호 42.27 개인 지상 대지 19870829
25 개인 1호 42.27 개인 지상 대지 19871205
26 개인 1호 42.27 개인 지상 대지 19880827
27 개인 1호 42.27 개인 지상 대지 20030117
28 개인 2호 23.76 개인 지상 대지 19870829
29 개인 2호 23.76 개인 지상 대지 19871126
30 개인 8호 23.76 개인 지상 대지 19871109
31 개인 9호 23.76 개인 지상 대지 20120413
32 기타단체 106호 23.76 지상 대지 20071112
33 개인 202호 23.76 개인 지상 대지 20141203
34 개인 210호 23.76 개인 지상 대지 20120406
35 개인 213호 23.76 개인 지상 대지 19870829
36 203호 23.76 지상 대지 19870829
37 개인 303호 23.76 개인 지상 대지 20091118
38 개인 213호 23.76 개인 지상 대지 19870925
39 개인 306호 23.76 개인 지상 대지 20191024
40 개인 308호 23.76 개인 지상 대지 20071002
41 개인 311호 23.76 개인 지상 대지 20070419
42 408호 23.76 지상 대지 20120530
43 개인 411호 23.76 개인 지상 대지 20150203
44 개인 10호 23.76 개인 지상 대지 20040428
45 개인 5호 23.76 개인 지상 대지 20160512
46 개인 7호 23.76 개인 지상 대지 20170712
47 개인 11호 23.76 개인 지상 대지 19871228
48 개인 103호 30.24 개인 지상 대지 20010516
49 개인 104호 23.76 개인 지상 대지 20121101
50 개인 111호 23.76 개인 지상 대지 20121101
51 개인 112호 23.76 개인 지상 대지 19930720
52 203호 23.76 지상 대지 19870924
53 개인 208호 23.76 개인 지상 대지 20110628
54 개인 211호 23.76 개인 지상 대지 20150527
55 개인 412호 23.76 개인 지상 대지 20230315
56 개인 205호 23.76 개인 지상 대지 20240628
57 개인 404호 30.24 개인 지상 대지 20240531
58 법인 413호 23.76 법인 지상 대지 20220111
59 개인 4호 23.76 개인 지상 대지 20150408
60 개인 310호 23.76 개인 지상 대지 20221108
61 개인 401호 23.76 개인 지상 대지 20211018
62 개인 212호 23.76 개인 지상 대지 20220915
63 개인 201호 23.76 개인 지상 대지 20231010
64 개인 402호 23.76 개인 지상 대지 20160923
65 개인 3호 30.24 개인 지상 대지 20121129
66 외국인(관) 12호 23.76 지상 대지 20221201
67 개인 410호 23.76 개인 지상 대지 20030929
68 개인 304호 30.24 개인 지상 대지 20240514
69 개인 209호 23.76 개인 지상 대지 20000918
70 개인 309호 23.76 개인 지상 대지 20220224

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 15,520,000 51,305,785 0
2 2023년 01월 15,200,000 50,247,934 0
3 2022년 01월 15,960,000 52,760,331 0
4 2021년 01월 14,880,000 49,190,083 0
5 2020년 01월 13,250,000 43,801,653 0
6 2019년 01월 12,600,000 41,652,893 0
7 2018년 01월 9,840,000 32,528,926 0
8 2017년 01월 9,280,000 30,677,686 0