물건관리

건물고유번호 11680107000616000201
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.52856273 / 127.03214847 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
10.21
255.8
255.8
252.08
255.8

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 105호 46.01 개인 지상 대지 19781011
2 개인 106호 46.01 개인 지상 대지 20210226
3 개인 101호 46.01 개인 지상 대지 20151130
4 개인 102호 46.01 개인 지상 대지 19890601
5 개인 105호 46.01 개인 지상 대지 19840625
6 개인 107호 46.01 개인 지상 대지 20130305
7 개인 118호 46.01 개인 지상 대지 20200326
8 개인 109호 46.01 개인 지상 대지 20001205
9 개인 112호 46.01 개인 지상 대지 19781220
10 개인 113호 46.01 개인 지상 대지 20101102
11 개인 115호 46.01 개인 지상 대지 20101102
12 개인 116호 46.01 개인 지상 대지 20131223
13 개인 117호 46.01 개인 지상 대지 20200326
14 개인 119호 46.01 개인 지상 대지 19781211
15 개인 120호 25.58 개인 지상 대지 20010904
16 개인 121호 25.52 개인 지상 대지 20010904
17 개인 202호 89.26 개인 지상 대지 20070730
18 개인 205호 89.26 개인 지상 대지 20030604
19 개인 108호 46.01 개인 지상 대지 20001205
20 개인 207호 89.26 개인 지상 대지 20211015
21 개인 208호 89.26 개인 지상 대지 19830608
22 개인 209호 131.24 개인 지상 대지 20100531
23 개인 210호 46.94 개인 지상 대지 19781011
24 개인 210호 46.94 개인 지상 대지 19781222
25 개인 301호 177.85 개인 지상 대지 20200601
26 개인 302호 132.56 개인 지상 대지 19860526
27 개인 303호 177.85 개인 지상 대지 20010420
28 개인 305호 177.85 개인 지상 대지 19850507
29 개인 307호 46.94 개인 지상 대지 20200907
30 법인 306-1호 43.97 법인 지상 대지 19800929
31 개인 306-2호 44.3 개인 지상 대지 20141103
32 306-3호 44.3 지상 대지 20141103
33 개인 1호 171.24 개인 지상 대지 19990915
34 개인 3호 178.51 개인 지상 대지 20100628
35 개인 3호 178.51 개인 지상 대지 20071227
36 개인 3호 178.51 개인 지상 대지 20200330
37 개인 5호 138.84 개인 지상 대지 19990915
38 개인 6호 178.51 개인 지상 대지 20200123
39 개인 206호 89.26 개인 지상 대지 20211130
40 법인 103호 46.01 법인 지상 대지 20060118
41 개인 110호 46.01 개인 지상 대지 19781223
42 개인 111호 46.01 개인 지상 대지 19811130
43 개인 203호 131.24 개인 지상 대지 20230921
44 개인 201호 89.26 개인 지상 대지 20070730
45 개인 2호 178.51 개인 지상 대지 19781011
46 개인 2호 178.51 개인 지상 대지 19781018

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 35,280,000 116,628,099 0
2 2023년 01월 33,020,000 109,157,025 0
3 2022년 01월 34,670,000 114,611,570 0
4 2021년 01월 32,440,000 107,239,669 0
5 2020년 01월 30,000,000 99,173,554 0
6 2019년 01월 28,470,000 94,115,702 0
7 2018년 01월 26,130,000 86,380,165 0
8 2017년 01월 24,710,000 81,685,950 0