물건관리

건물고유번호 11680101000642001601
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.50084855 / 127.03567701 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0034510 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 21 3 1150 17 20170428 운행중
0034511 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 22 3 1150 17 20170308 운행중
0034512 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-3 27 2.5 1000 15 20170119 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 A
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
214.32
214.32
214.32
214.32
214.32
214.32
214.32
214.32
208.52
208.52
214.32
214.32
214.32
214.32
214.32
214.32
214.32
214.32
214.32
205.43
208.48
354.53
386.43
371.31
371.31
386.43
339.83

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 1401호 77.71 개인 지상 대지 20240216
2 기타단체 912호 41.58 지상 대지 20190827
3 법인 410호 41.58 법인 지상 대지 20021130
4 개인 505호 83.16 개인 지상 대지 19940826
5 개인 511호 41.58 개인 지상 대지 19940826
6 개인 512호 41.58 개인 지상 대지 19940826
7 개인 607호 77.71 개인 지상 대지 19950520
8 개인 703호 83.16 개인 지상 대지 19940726
9 개인 707호 77.71 개인 지상 대지 19940803
10 개인 801호 77.71 개인 지상 대지 19940808
11 개인 501호 77.71 개인 지상 대지 19940826
12 개인 509호 49.98 개인 지상 대지 19940826
13 개인 513호 36.13 개인 지상 대지 19940826
14 개인 713호 36.13 개인 지상 대지 19960709
15 개인 1210호 41.58 개인 지상 대지 19960210
16 개인 1307호 75.69 개인 지상 대지 19960401
17 개인 1311호 41.58 개인 지상 대지 20181029
18 개인 1510호 41.58 개인 지상 대지 19940826
19 개인 1713호 36.13 개인 지상 대지 19960208
20 개인 2112호 41.58 개인 지상 대지 20011227
21 법인 1101호 77.71 법인 지상 대지 19940929
22 법인 1110호 41.58 법인 지상 대지 19940929
23 개인 1601호 77.71 개인 지상 대지 19940718
24 개인 1809호 49.98 개인 지상 대지 19940826
25 개인 1909호 49.98 개인 지상 대지 19941024
26 개인 507호 77.71 개인 지상 대지 19940826
27 법인 2005호 83.16 법인 지상 대지 19940715
28 개인 1803호 83.16 개인 지상 대지 20210323
29 개인 401호 77.71 개인 지상 대지 20180329
30 법인 1012호 41.58 법인 지상 대지 20231228
31 개인 1411호 41.58 개인 지상 대지 19940723
32 법인 1207호 75.69 법인 지상 대지 20210715
33 개인 709호 49.98 개인 지상 대지 20230417
34 개인 910호 41.58 개인 지상 대지 20210405
35 개인 2010호 41.58 개인 지상 대지 20200218
36 개인 1007호 77.71 개인 지상 대지 20191220
37 개인 510호 41.58 개인 지상 대지 19940826
38 개인 1801호 77.71 개인 지상 대지 20230131
39 법인 913호 36.13 법인 지상 대지 20240229
40 개인 1009호 49.98 개인 지상 대지 20001227
41 개인 2013호 36.13 개인 지상 대지 20071214
42 개인 1313호 36.13 개인 지상 대지 20211021
43 개인 412호 41.58 개인 지상 대지 20080123
44 개인 11호 20.8 개인 지상 대지 20170724
45 개인 1810호 41.58 개인 지상 대지 20240124
46 개인 2003호 83.16 개인 지상 대지 20240123
47 개인 1203호 75.6 개인 지상 대지 20200701
48 개인 1607호 77.71 개인 지상 대지 20020927
49 개인 1507호 77.71 개인 지상 대지 20061115
50 개인 2111호 41.58 개인 지상 대지 20011227
51 개인 503호 83.16 개인 지상 대지 19940826
52 개인 601호 77.71 개인 지상 대지 20130329
53 개인 1003호 83.16 개인 지상 대지 20240611
54 개인 1911호 41.58 개인 지상 대지 20070601
55 개인 9호 15.66 개인 지상 대지 20230915
56 개인 9호 15.66 개인 지상 대지 20231012
57 개인 2110호 41.58 개인 지상 대지 20130524
58 법인 2110호 41.58 법인 지상 대지 19940517
59 개인 1010호 41.58 개인 지상 대지 19960612
60 개인 1403호 83.16 개인 지상 대지 20090424
61 개인 1710호 41.58 개인 지상 대지 19940714
62 개인 811호 41.58 개인 지상 대지 20210830
63 개인 1907호 77.71 개인 지상 대지 20221201
64 개인 711호 41.58 개인 지상 대지 20200511
65 개인 1105호 83.16 개인 지상 대지 20240131
66 개인 1610호 41.58 개인 지상 대지 20200219
67 개인 1205호 75.6 개인 지상 대지 20141110
68 법인 201호 531.52 법인 지상 대지 20100818
69 개인 7호 46.75 개인 지상 대지 20221209
70 법인 2103호 83.16 법인 지상 대지 20240715
71 개인 701호 77.71 개인 지상 대지 20230329
72 개인 1209호 49.98 개인 지상 대지 20230731
73 개인 1501호 77.71 개인 지상 대지 20200407
74 개인 810호 41.58 개인 지상 대지 20131025
75 개인 5호 21.15 개인 지상 대지 20230821
76 개인 1701호 77.71 개인 지상 대지 20131115
77 법인 101호 423.07 법인 지상 대지 20100818
78 개인 1201호 75.69 개인 지상 대지 20130621
79 개인 1107호 77.71 개인 지상 대지 20041026
80 개인 1109호 49.98 개인 지상 대지 20141110
81 법인 1112호 41.58 법인 지상 대지 20050114
82 개인 1212호 41.58 개인 지상 대지 20060811
83 개인 1301호 75.69 개인 지상 대지 20081218
84 개인 1405호 83.16 개인 지상 대지 20090730
85 개인 1407호 77.71 개인 지상 대지 20011213
86 개인 1410호 41.58 개인 지상 대지 20170117
87 개인 1509호 49.98 개인 지상 대지 20090902
88 개인 1512호 41.58 개인 지상 대지 20000620
89 개인 1513호 36.13 개인 지상 대지 20160616
90 법인 1603호 83.16 법인 지상 대지 20171220
91 법인 1609호 49.98 법인 지상 대지 20080721
92 개인 1613호 36.13 개인 지상 대지 20100302
93 개인 1703호 83.16 개인 지상 대지 20031021
94 법인 1707호 77.71 법인 지상 대지 20130131
95 개인 1709호 49.98 개인 지상 대지 20101105
96 개인 1712호 41.58 개인 지상 대지 20170728
97 개인 1901호 77.71 개인 지상 대지 20090610
98 개인 1903호 83.16 개인 지상 대지 20090610
99 개인 2011호 41.58 개인 지상 대지 20130627
100 법인 1913호 36.13 법인 지상 대지 20101028
101 법인 1912호 41.58 법인 지상 대지 20101028
102 개인 2007호 77.71 개인 지상 대지 20010823
103 개인 2101호 77.71 개인 지상 대지 20131122
104 법인 2101호 77.71 법인 지상 대지 19940517
105 2107호 77.71 지상 대지 20120503
106 기타단체 2113호 36.13 지상 대지 20190611
107 개인 403호 83.16 개인 지상 대지 20180515
108 개인 405호 83.16 개인 지상 대지 20180515
109 외국인(관) 409호 40.23 지상 대지 20080326
110 개인 413호 36.13 개인 지상 대지 20080123
111 개인 613호 36.13 개인 지상 대지 20170117
112 법인 603호 83.16 법인 지상 대지 19990715
113 개인 610호 41.58 개인 지상 대지 20100112
114 개인 612호 41.58 개인 지상 대지 20170117
115 개인 803호 83.16 개인 지상 대지 20100112
116 개인 807호 77.71 개인 지상 대지 20160412
117 개인 809호 49.98 개인 지상 대지 20050202
118 개인 812호 41.58 개인 지상 대지 20141110
119 법인 901호 77.71 법인 지상 대지 19940517
120 개인 909호 49.98 개인 지상 대지 20160711
121 개인 901호 77.71 개인 지상 대지 20040330
122 개인 903호 83.16 개인 지상 대지 19990914
123 개인 1호 102.31 개인 지상 대지 20140320
124 개인 10호 23.4 개인 지상 대지 20170724
125 13호 11.75 지상 대지 20120423
126 개인 14호 24.36 개인 지상 대지 20141121
127 개인 15호 24.36 개인 지상 대지 20141121
128 3호 66.1 지상 대지 20111227
129 개인 4호 21.15 개인 지상 대지 20011214
130 개인 8호 37.4 개인 지상 대지 20190103
131 개인 2109호 49.98 개인 지상 대지 20160706
132 개인 102호 26.65 개인 지상 대지 20151222
133 개인 605호 83.16 개인 지상 대지 20170209
134 개인 1505호 83.16 개인 지상 대지 20030221
135 개인 805호 83.16 개인 지상 대지 20100112
136 개인 905호 83.16 개인 지상 대지 20011025
137 개인 1213호 36.13 개인 지상 대지 20190731
138 개인 1409호 49.98 개인 지상 대지 20011015
139 개인 1412호 41.58 개인 지상 대지 20180601
140 개인 1805호 83.16 개인 지상 대지 20011004
141 개인 1812호 41.58 개인 지상 대지 20151210
142 개인 1812호 41.58 개인 지상 대지 19941121
143 개인 1905호 83.16 개인 지상 대지 20090610
144 개인 1013호 36.13 개인 지상 대지 20190731
145 개인 2001호 77.71 개인 지상 대지 20131030
146 개인 2009호 49.98 개인 지상 대지 20170901
147 개인 1001호 77.71 개인 지상 대지 20121203
148 1705호 83.16 지상 대지 20100628
149 법인 1303호 75.6 법인 지상 대지 20170831
150 개인 1511호 41.58 개인 지상 대지 20150130
151 개인 1611호 41.58 개인 지상 대지 20080820
152 개인 1711호 41.58 개인 지상 대지 20010416
153 개인 1813호 36.13 개인 지상 대지 20151210
154 개인 1813호 36.13 개인 지상 대지 20071231
155 개인 6호 42.3 개인 지상 대지 20011108
156 개인 2012호 41.58 개인 지상 대지 20081110
157 개인 2012호 41.58 개인 지상 대지 20010322
158 2105호 83.16 지상 대지 20120503
159 개인 411호 41.58 개인 지상 대지 20080123
160 개인 609호 49.98 개인 지상 대지 20100112
161 개인 611호 41.58 개인 지상 대지 20100112
162 법인 705호 83.16 법인 지상 대지 20061128
163 개인 712호 41.58 개인 지상 대지 20020227
164 개인 813호 36.13 개인 지상 대지 20141110
165 개인 911호 41.58 개인 지상 대지 20150706
166 17호 24.36 지상 대지 20120601
167 개인 1113호 36.13 개인 지상 대지 19990730
168 법인 1111호 41.58 법인 지상 대지 20060322
169 개인 907호 77.71 개인 지상 대지 20170724
170 개인 2호 62.15 개인 지상 대지 20140930
171 개인 2호 62.15 개인 지상 대지 20170215
172 개인 1910호 41.58 개인 지상 대지 20070601
173 개인 1612호 41.58 개인 지상 대지 20141110
174 개인 12호 18.8 개인 지상 대지 20181029
175 16호 24.36 지상 대지 20120601
176 법인 301호 318.46 법인 지상 대지 20210315
177 법인 302호 201.1 법인 지상 대지 20210315
178 개인 1005호 83.16 개인 지상 대지 20190725
179 개인 1011호 41.58 개인 지상 대지 19960701
180 법인 1103호 83.16 법인 지상 대지 19940929
181 개인 1211호 41.58 개인 지상 대지 19960518
182 개인 1305호 75.6 개인 지상 대지 19941222
183 개인 1309호 49.98 개인 지상 대지 19940711
184 개인 1310호 41.58 개인 지상 대지 20140704
185 개인 1312호 41.58 개인 지상 대지 19940817
186 개인 1503호 83.16 개인 지상 대지 19940826
187 개인 1605호 83.16 개인 지상 대지 19990127
188 개인 1807호 77.71 개인 지상 대지 19941212
189 개인 1811호 41.58 개인 지상 대지 19940802
190 개인 710호 41.58 개인 지상 대지 20160607
191 개인 407호 74.43 개인 지상 대지 20060420
192 개인 1413호 36.13 개인 지상 대지 20221230

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 67,940,000 224,595,041 100,639,522,000
2 2023년 01월 66,640,000 220,297,521 98,713,832,000
3 2022년 01월 70,260,000 232,264,463 104,076,138,000
4 2021년 01월 61,290,000 202,611,570 90,788,877,000
5 2020년 01월 50,860,000 168,132,231 75,338,918,000
6 2019년 01월 48,020,000 158,743,802 71,132,026,000
7 2018년 01월 42,040,000 138,975,207 62,273,852,000
8 2017년 01월 39,440,000 130,380,165 58,422,472,000