물건관리

건물고유번호 11650108001330000601
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.49305988 / 127.02839994 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0099475 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 24 1.5 1150 17 20031023 운행중
0099476 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 24 1.5 1150 17 20031023 운행중
0099477 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-3 26 1.5 1150 17 20031023 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 A
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
30.76
30.76
30.76
123.37
123.37
123.37
200.37
200.37
249.65
249.65
262.12
262.12
262.12
262.12
262.12
262.12
262.12
262.12
262.12
262.12
262.12
262.12
262.12
165.19
80.37
53.52
3.25
394.26
451.03
251.63
35.98
226.39
31.6

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 1508 37.13 개인 지상 대지 20220623
2 개인 1001 33.23 개인 지상 대지 20110613
3 법인 1115 33.23 법인 지상 대지 20230825
4 개인 1502 33.23 개인 지상 대지 20141027
5 개인 1711 37.19 개인 지상 대지 20190409
6 개인 1617 37.19 개인 지상 대지 20211130
7 개인 907 37.13 개인 지상 대지 20120215
8 개인 907 37.13 개인 지상 대지 20220801
9 개인 402 33.23 개인 지상 대지 20121121
10 개인 204 54.765 개인 지상 대지 20221104
11 개인 1305 37.13 개인 지상 대지 20210930
12 개인 308 37.13 개인 지상 대지 20190610
13 개인 514 33.23 개인 지상 대지 20220128
14 개인 1706 44.035 개인 지상 대지 20230414
15 개인 309 37.13 개인 지상 대지 20240411
16 개인 1608 37.13 개인 지상 대지 20220328
17 개인 718 37.19 개인 지상 대지 20191204
18 개인 407 37.13 개인 지상 대지 20180802
19 개인 304 54.765 개인 지상 대지 20040430
20 개인 1504 54.765 개인 지상 대지 20181119
21 개인 1313 33.23 개인 지상 대지 20150916
22 개인 915 33.23 개인 지상 대지 20070628
23 개인 918 37.19 개인 지상 대지 20040511
24 개인 714 33.23 개인 지상 대지 20200602
25 개인 1316 33.23 개인 지상 대지 20211209
26 개인 1112 37.13 개인 지상 대지 20171219
27 개인 311 37.13 개인 지상 대지 20180816
28 개인 804 54.765 개인 지상 대지 20191213
29 개인 1207 37.13 개인 지상 대지 20240228
30 개인 715 33.23 개인 지상 대지 20210528
31 개인 106 72.8 개인 지상 대지 20161019
32 개인 106 72.8 개인 지상 대지 20190111
33 개인 106 72.8 개인 지상 대지 20051108
34 법인 2006 37.19 법인 지상 대지 20211012
35 개인 214 33.23 개인 지상 대지 20200622
36 개인 2102 33.23 개인 지상 대지 20200622
37 개인 1414 33.23 개인 지상 대지 20230310
38 개인 817 37.19 개인 지상 대지 20171222
39 개인 1514 33.23 개인 지상 대지 20171228
40 개인 803 33.23 개인 지상 대지 20230315
41 개인 218 37.19 개인 지상 대지 20201023
42 개인 1705 44.035 개인 지상 대지 20201214
43 개인 706 37.13 개인 지상 대지 20220420
44 개인 208 37.13 개인 지상 대지 20201231
45 개인 1702 33.23 개인 지상 대지 20201229
46 개인 1812 37.19 개인 지상 대지 20201230
47 개인 913 33.23 개인 지상 대지 20220420
48 개인 503 33.23 개인 지상 대지 20220128
49 개인 1015 33.23 개인 지상 대지 20231031
50 법인 1404 54.765 법인 지상 대지 20180716
51 개인 413 33.23 개인 지상 대지 20040611
52 개인 213 33.23 개인 지상 대지 20040513
53 개인 314 33.23 개인 지상 대지 20161107
54 개인 302 33.23 개인 지상 대지 20040430
55 개인 105 38.72 개인 지상 대지 20040608
56 개인 1612 37.13 개인 지상 대지 20160309
57 개인 1805 44.035 개인 지상 대지 20040527
58 개인 1809 33.23 개인 지상 대지 20040519
59 개인 1906 37.19 개인 지상 대지 20040616
60 개인 1516 37.19 개인 지상 대지 20040430
61 개인 1511 37.13 개인 지상 대지 20090601
62 개인 1505 37.13 개인 지상 대지 20040617
63 개인 1413 33.23 개인 지상 대지 20040430
64 개인 1410 37.13 개인 지상 대지 20120222
65 개인 1410 37.13 개인 지상 대지 20040520
66 개인 1407 37.13 개인 지상 대지 20040430
67 개인 1318 37.19 개인 지상 대지 20160819
68 개인 1312 37.13 개인 지상 대지 20040531
69 개인 1310 37.13 개인 지상 대지 20170914
70 개인 1308 37.13 개인 지상 대지 20040603
71 개인 1304 54.765 개인 지상 대지 20080619
72 개인 1301 33.23 개인 지상 대지 20160624
73 개인 1210 37.13 개인 지상 대지 20040430
74 개인 1204 54.765 개인 지상 대지 20170905
75 개인 1202 33.23 개인 지상 대지 20040520
76 개인 1014 33.23 개인 지상 대지 20110608
77 개인 611 37.13 개인 지상 대지 20061012
78 개인 608 37.13 개인 지상 대지 20040623
79 개인 507 37.13 개인 지상 대지 20040615
80 개인 415 33.23 개인 지상 대지 20120529
81 개인 412 37.13 개인 지상 대지 20040531
82 개인 1011 37.13 개인 지상 대지 20060403
83 개인 818 37.19 개인 지상 대지 20040511
84 개인 815 33.23 개인 지상 대지 20060622
85 개인 807 37.13 개인 지상 대지 20040430
86 개인 713 33.23 개인 지상 대지 20040512
87 개인 709 37.13 개인 지상 대지 20110620
88 개인 702 33.23 개인 지상 대지 20040430
89 개인 618 37.19 개인 지상 대지 20170529
90 개인 307 37.13 개인 지상 대지 20050411
91 개인 501 33.23 개인 지상 대지 20140429
92 개인 101 83.9 개인 지상 대지 20040429
93 개인 202 33.23 개인 지상 대지 20040507
94 개인 401 33.23 개인 지상 대지 20111114
95 개인 316 33.23 개인 지상 대지 20040430
96 개인 303 33.23 개인 지상 대지 20080313
97 개인 216 33.23 개인 지상 대지 20040623
98 개인 215 33.23 개인 지상 대지 20041006
99 개인 513 33.23 개인 지상 대지 20120110
100 개인 502 33.23 개인 지상 대지 20070730
101 개인 414 33.23 개인 지상 대지 20040430
102 개인 403 33.23 개인 지상 대지 20040430
103 개인 902 33.23 개인 지상 대지 20040604
104 개인 901 33.23 개인 지상 대지 20051014
105 개인 1314 33.23 개인 지상 대지 20040430
106 개인 1302 33.23 개인 지상 대지 20110408
107 개인 1216 33.23 개인 지상 대지 20160610
108 개인 1215 33.23 개인 지상 대지 20070131
109 개인 1213 33.23 개인 지상 대지 20040430
110 개인 1203 33.23 개인 지상 대지 20121026
111 개인 1116 33.23 개인 지상 대지 20040430
112 개인 1103 33.23 개인 지상 대지 20040430
113 개인 1102 33.23 개인 지상 대지 20121026
114 개인 1101 33.23 개인 지상 대지 20041019
115 개인 1016 33.23 개인 지상 대지 20150706
116 개인 609 37.13 개인 지상 대지 20040430
117 법인 1303 33.23 법인 지상 대지 20030426
118 법인 1114 33.23 법인 지상 대지 20030426
119 개인 701 33.23 개인 지상 대지 20040512
120 법인 616 33.23 법인 지상 대지 20160517
121 개인 614 33.23 개인 지상 대지 20040520
122 개인 601 33.23 개인 지상 대지 20150413
123 개인 607 37.13 개인 지상 대지 20040430
124 개인 511 37.13 개인 지상 대지 20100712
125 개인 510 37.13 개인 지상 대지 20040430
126 개인 509 37.13 개인 지상 대지 20100709
127 개인 505 37.13 개인 지상 대지 20160930
128 개인 411 37.13 개인 지상 대지 20040430
129 개인 410 37.13 개인 지상 대지 20110107
130 개인 409 37.13 개인 지상 대지 20130703
131 개인 408 37.13 개인 지상 대지 20040609
132 개인 406 37.13 개인 지상 대지 20090320
133 개인 312 37.13 개인 지상 대지 20121212
134 개인 310 37.13 개인 지상 대지 20150521
135 개인 306 37.13 개인 지상 대지 20040617
136 개인 305 37.13 개인 지상 대지 20120131
137 개인 212 37.13 개인 지상 대지 20040430
138 개인 211 37.13 개인 지상 대지 20061208
139 개인 2004 54.765 개인 지상 대지 20170201
140 개인 209 37.13 개인 지상 대지 20040430
141 개인 207 37.13 개인 지상 대지 20040531
142 개인 2104 54.765 개인 지상 대지 20161111
143 개인 1704 54.765 개인 지상 대지 20040508
144 개인 1004 54.765 개인 지상 대지 20040602
145 개인 904 54.765 개인 지상 대지 20040521
146 법인 704 54.765 법인 지상 대지 20140725
147 개인 604 54.765 개인 지상 대지 20040503
148 개인 504 54.765 개인 지상 대지 20091023
149 개인 2101 33.23 개인 지상 대지 20090105
150 개인 1901 33.23 개인 지상 대지 20040514
151 개인 1810 33.23 개인 지상 대지 20040527
152 개인 1803 33.23 개인 지상 대지 20040514
153 개인 1709 33.23 개인 지상 대지 20040520
154 개인 1703 33.23 개인 지상 대지 20040914
155 개인 1701 33.23 개인 지상 대지 20080731
156 개인 1603 33.23 개인 지상 대지 20110228
157 개인 1602 33.23 개인 지상 대지 20161128
158 법인 1515 33.23 법인 지상 대지 20030426
159 개인 1513 33.23 개인 지상 대지 20040430
160 개인 1503 33.23 개인 지상 대지 20060502
161 개인 1501 33.23 개인 지상 대지 20070222
162 개인 1416 33.23 개인 지상 대지 20170629
163 개인 1403 33.23 개인 지상 대지 20131022
164 개인 1402 33.23 개인 지상 대지 20140926
165 법인 1401 33.23 법인 지상 대지 20030426
166 개인 717 37.19 개인 지상 대지 20151023
167 개인 417 37.19 개인 지상 대지 20160722
168 개인 518 37.19 개인 지상 대지 20040430
169 개인 517 37.19 개인 지상 대지 20040520
170 개인 217 37.19 개인 지상 대지 20070420
171 개인 1610 37.13 개인 지상 대지 20040514
172 개인 1609 37.13 개인 지상 대지 20120629
173 법인 1606 37.13 법인 지상 대지 20140915
174 개인 1507 37.13 개인 지상 대지 20060302
175 개인 1506 37.13 개인 지상 대지 20040512
176 개인 1411 37.13 개인 지상 대지 20100312
177 개인 1409 37.13 개인 지상 대지 20090312
178 개인 1408 37.13 개인 지상 대지 20040611
179 개인 1406 37.13 개인 지상 대지 20040430
180 개인 1405 37.13 개인 지상 대지 20100513
181 개인 1311 37.13 개인 지상 대지 20071122
182 개인 1309 37.13 개인 지상 대지 20040430
183 개인 1307 37.13 개인 지상 대지 20171116
184 개인 1212 37.13 개인 지상 대지 20040430
185 개인 1211 37.13 개인 지상 대지 20110225
186 개인 1209 37.13 개인 지상 대지 20040603
187 개인 1208 37.13 개인 지상 대지 20050523
188 개인 1206 37.13 개인 지상 대지 20070214
189 개인 1111 37.13 개인 지상 대지 20040520
190 개인 1108 37.13 개인 지상 대지 20040520
191 개인 1107 37.13 개인 지상 대지 20040520
192 개인 1105 37.13 개인 지상 대지 20040511
193 개인 1012 37.13 개인 지상 대지 20140925
194 개인 1010 37.13 개인 지상 대지 20150522
195 개인 1009 37.13 개인 지상 대지 20040430
196 개인 1008 37.13 개인 지상 대지 20040520
197 개인 1007 37.13 개인 지상 대지 20161130
198 개인 911 37.13 개인 지상 대지 20040609
199 개인 1005 37.13 개인 지상 대지 20131105
200 개인 910 37.13 개인 지상 대지 20080304
201 법인 908 37.13 법인 지상 대지 20040430
202 개인 905 37.13 개인 지상 대지 20161103
203 법인 811 37.13 법인 지상 대지 20141226
204 개인 810 37.13 개인 지상 대지 20161011
205 개인 808 37.13 개인 지상 대지 20170830
206 개인 711 37.13 개인 지상 대지 20080304
207 개인 710 37.13 개인 지상 대지 20040430
208 법인 707 37.13 법인 지상 대지 20030426
209 개인 612 37.13 개인 지상 대지 20040430
210 개인 1710 33.23 개인 지상 대지 20040519
211 개인 1615 33.23 개인 지상 대지 20040519
212 개인 2105 51.225 개인 지상 대지 20170523
213 개인 1905 51.225 개인 지상 대지 20170804
214 개인 1808 44.035 개인 지상 대지 20080613
215 개인 1707 44.035 개인 지상 대지 20040617
216 개인 1811 37.19 개인 지상 대지 20040430
217 개인 1712 37.19 개인 지상 대지 20040514
218 개인 1317 37.19 개인 지상 대지 20040520
219 개인 1418 37.19 개인 지상 대지 20150410
220 개인 1417 37.19 개인 지상 대지 20070727
221 개인 1218 37.19 개인 지상 대지 20111102
222 개인 1117 37.19 개인 지상 대지 20040430
223 개인 102 57.96 개인 지상 대지 20090616
224 개인 104 113 개인 지상 대지 20110304
225 개인 107 46.8 개인 지상 대지 20161012
226 개인 1614 33.23 개인 지상 대지 20140314
227 개인 903 33.23 개인 지상 대지 20190701
228 개인 805 37.13 개인 지상 대지 20190701
229 개인 716 33.23 개인 지상 대지 20240702
230 개인 909 37.13 개인 지상 대지 20180118
231 개인 1613 33.23 개인 지상 대지 20180504
232 법인 1217 37.19 법인 지상 대지 20220221
233 개인 1903 33.23 개인 지상 대지 20230626
234 개인 1106 37.13 개인 지상 대지 20040430
235 개인 1902 33.23 개인 지상 대지 20040520
236 개인 1306 37.13 개인 지상 대지 20040430
237 개인 318 37.19 개인 지상 대지 20070430
238 개인 712 37.13 개인 지상 대지 20221115
239 개인 1904 54.765 개인 지상 대지 20211215
240 개인 812 37.13 개인 지상 대지 20180126
241 개인 1110 37.13 개인 지상 대지 20180126
242 개인 605 37.13 개인 지상 대지 20180510
243 개인 708 37.13 개인 지상 대지 20040430
244 개인 201 33.23 개인 지상 대지 20211028
245 개인 1205 37.13 개인 지상 대지 20070622
246 개인 816 33.23 개인 지상 대지 20040604
247 개인 802 33.23 개인 지상 대지 20150414
248 개인 416 33.23 개인 지상 대지 20190128
249 개인 917 37.19 개인 지상 대지 20230210
250 개인 613 33.23 개인 지상 대지 20211103
251 개인 313 33.23 개인 지상 대지 20180528
252 개인 1604 54.765 개인 지상 대지 20210125
253 개인 1804 54.765 개인 지상 대지 20220519
254 법인 1807 44.035 법인 지상 대지 20210128
255 개인 1118 37.19 개인 지상 대지 20180830
256 개인 914 33.23 개인 지상 대지 20181108
257 개인 813 33.23 개인 지상 대지 20220921
258 개인 1109 37.13 개인 지상 대지 20200915
259 개인 1607 37.13 개인 지상 대지 20230508
260 개인 1415 33.23 개인 지상 대지 20180611
261 법인 317 37.19 법인 지상 대지 20230714
262 1517 37.19 지상 대지 20040609
263 개인 1517 37.19 개인 지상 대지 20200131
264 개인 1201 33.23 개인 지상 대지 20060313
265 개인 906 37.13 개인 지상 대지 20041208
266 법인 404 54.765 법인 지상 대지 20220218
267 법인 806 37.13 법인 지상 대지 20220804
268 개인 210 37.13 개인 지상 대지 20181116
269 개인 1003 33.23 개인 지상 대지 20190726
270 개인 2005 51.225 개인 지상 대지 20200207
271 개인 1509 37.13 개인 지상 대지 20200213
272 개인 1013 33.23 개인 지상 대지 20090428
273 개인 508 37.13 개인 지상 대지 20101210
274 개인 615 33.23 개인 지상 대지 20090430
275 개인 2103 33.23 개인 지상 대지 20240513
276 개인 2103 33.23 개인 지상 대지 20130709
277 개인 1104 54.765 개인 지상 대지 20200424
278 개인 2106 37.19 개인 지상 대지 20190926
279 개인 1611 37.13 개인 지상 대지 20040430
280 개인 515 33.23 개인 지상 대지 20040430
281 개인 516 33.23 개인 지상 대지 20200807
282 개인 610 37.13 개인 지상 대지 20221220
283 법인 103 73.73 법인 지상 대지 20240206
284 개인 1801 33.23 개인 지상 대지 20180208
285 개인 705 37.13 개인 지상 대지 20240722
286 법인 617 37.19 법인 지상 대지 20211227
287 개인 2001 33.23 개인 지상 대지 20220304
288 개인 1616 37.19 개인 지상 대지 20141111
289 개인 1214 33.23 개인 지상 대지 20141208
290 개인 603 33.23 개인 지상 대지 20110919
291 개인 814 33.23 개인 지상 대지 20071120
292 개인 1315 33.23 개인 지상 대지 20161107
293 개인 606 37.13 개인 지상 대지 20150630
294 개인 512 37.13 개인 지상 대지 20180619
295 개인 1601 33.23 개인 지상 대지 20120217
296 개인 1601 33.23 개인 지상 대지 20040611
297 개인 1512 37.13 개인 지상 대지 20090130
298 개인 1006 37.13 개인 지상 대지 20170911
299 법인 1006 37.13 법인 지상 대지 20030426
300 개인 1708 44.035 개인 지상 대지 20100414
301 개인 203 33.23 개인 지상 대지 20220812
302 개인 205 37.13 개인 지상 대지 20210913
303 법인 506 37.13 법인 지상 대지 20240514
304 개인 506 37.13 개인 지상 대지 20060927
305 법인 1002 33.23 법인 지상 대지 20211125
306 개인 206 37.13 개인 지상 대지 20190528
307 개인 405 37.13 개인 지상 대지 20200731
308 개인 1802 33.23 개인 지상 대지 20200731
309 외국인(관) 602 33.23 지상 대지 20200803
310 개인 1412 37.13 개인 지상 대지 20200929
311 개인 301 33.23 개인 지상 대지 20201130
312 개인 315 33.23 개인 지상 대지 20040430
313 개인 1113 33.23 개인 지상 대지 20240430
314 개인 1017 37.19 개인 지상 대지 20210915
315 법인 2003 33.23 법인 지상 대지 20210924
316 개인 809 37.13 개인 지상 대지 20200804
317 개인 418 37.19 개인 지상 대지 20211125
318 개인 916 33.23 개인 지상 대지 20191118
319 법인 1510 37.13 법인 지상 대지 20240411
320 1018 37.19 지상 대지 20101223
321 개인 1605 37.13 개인 지상 대지 20200226
322 개인 703 33.23 개인 지상 대지 20200302
323 개인 801 33.23 개인 지상 대지 20220715
324 개인 1806 44.035 개인 지상 대지 20040616

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 28,450,000 94,049,587 52,165,920,000
2 2023년 01월 27,510,000 90,942,149 50,442,336,000
3 2022년 01월 28,910,000 95,570,248 53,009,376,000
4 2021년 01월 25,840,000 85,421,488 47,380,224,000
5 2020년 01월 23,600,000 78,016,529 43,272,960,000
6 2019년 01월 21,840,000 72,198,347 40,045,824,000
7 2018년 01월 19,030,000 62,909,091 34,893,408,000
8 2017년 01월 17,680,000 58,446,281 32,418,048,000