물건관리

건물고유번호 11650108001542001301
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.49048105 / 127.00873111 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0009777 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 14 1.5 1000 15 20030219 운행중
0009778 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 14 1.5 1000 15 20030127 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
81.79
81.79
9.97
39.6
24.24
46.74
102.29
71.29
11.35

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 1304 28.69 개인 지상 대지 20180723
2 개인 702 28.69 개인 지상 대지 20230410
3 개인 609 28.69 개인 지상 대지 20210329
4 개인 1003 28.69 개인 지상 대지 20200331
5 개인 802 28.69 개인 지상 대지 20190417
6 개인 1105 28.69 개인 지상 대지 20111116
7 개인 1105 28.69 개인 지상 대지 20030520
8 개인 1204 28.69 개인 지상 대지 20201013
9 개인 1002 28.69 개인 지상 대지 20240105
10 개인 506 28.69 개인 지상 대지 20190916
11 개인 509 28.69 개인 지상 대지 20030528
12 개인 809 28.69 개인 지상 대지 20030421
13 개인 405 28.69 개인 지상 대지 20121218
14 개인 705 28.69 개인 지상 대지 20030515
15 개인 909 28.69 개인 지상 대지 20100210
16 개인 703 28.69 개인 지상 대지 20170830
17 개인 409 28.69 개인 지상 대지 20030417
18 개인 1106 28.69 개인 지상 대지 20170223
19 개인 1109 28.69 개인 지상 대지 20030422
20 개인 1208 28.69 개인 지상 대지 20140613
21 개인 1307 28.69 개인 지상 대지 20090714
22 외국인(관) 709 28.69 지상 대지 20081226
23 개인 1205 28.69 개인 지상 대지 20030418
24 개인 907 28.69 개인 지상 대지 20040419
25 개인 1303 28.69 개인 지상 대지 20071101
26 개인 1102 28.69 개인 지상 대지 20110411
27 개인 1009 28.69 개인 지상 대지 20030423
28 개인 1006 28.69 개인 지상 대지 20090617
29 개인 1005 28.69 개인 지상 대지 20030523
30 개인 1004 28.69 개인 지상 대지 20030819
31 개인 1308 28.69 개인 지상 대지 20070827
32 개인 1305 28.69 개인 지상 대지 20030523
33 개인 1209 28.69 개인 지상 대지 20050907
34 개인 1206 28.69 개인 지상 대지 20091001
35 개인 1203 28.69 개인 지상 대지 20030423
36 개인 1202 28.69 개인 지상 대지 20030502
37 개인 1108 28.69 개인 지상 대지 20151223
38 개인 1107 28.69 개인 지상 대지 20091230
39 개인 905 28.69 개인 지상 대지 20030602
40 개인 903 28.69 개인 지상 대지 20090515
41 개인 603 28.69 개인 지상 대지 20030715
42 개인 806 28.69 개인 지상 대지 20090810
43 개인 605 28.69 개인 지상 대지 20080429
44 개인 504 28.69 개인 지상 대지 20160331
45 개인 503 28.69 개인 지상 대지 20140120
46 개인 704 28.69 개인 지상 대지 20131030
47 개인 404 28.69 개인 지상 대지 20030502
48 개인 505 28.69 개인 지상 대지 20190503
49 법인 407 28.69 법인 지상 대지 20131024
50 개인 1103 28.69 개인 지상 대지 20180115
51 개인 706 28.69 개인 지상 대지 20190924
52 개인 807 28.69 개인 지상 대지 20220831
53 개인 906 28.69 개인 지상 대지 20231117
54 기타단체 201 244.14 지상 대지 20230207
55 법인 201 244.14 법인 지상 대지 20230207
56 개인 602 28.69 개인 지상 대지 20230210
57 개인 1008 28.69 개인 지상 대지 20180521
58 개인 403 28.69 개인 지상 대지 20180918
59 개인 408 28.69 개인 지상 대지 20080623
60 개인 606 28.69 개인 지상 대지 20220517
61 개인 805 28.69 개인 지상 대지 20200121
62 개인 902 28.69 개인 지상 대지 20231123
63 개인 804 28.69 개인 지상 대지 20180212
64 1207 28.69 지상 대지 20131119
65 개인 604 28.69 개인 지상 대지 20090407
66 개인 808 28.69 개인 지상 대지 20230410
67 외국인(관) 808 28.69 지상 대지 20230410
68 개인 904 28.69 개인 지상 대지 20220503
69 개인 1306 28.69 개인 지상 대지 20221213
70 개인 1309 28.69 개인 지상 대지 20200902
71 법인 301 244.14 법인 지상 대지 20130222
72 개인 908 28.69 개인 지상 대지 20041013
73 개인 507 28.69 개인 지상 대지 20240620
74 개인 507 28.69 개인 지상 대지 20180806
75 개인 502 28.69 개인 지상 대지 20230327
76 개인 803 28.69 개인 지상 대지 20200728
77 개인 508 28.69 개인 지상 대지 20180205
78 개인 608 28.69 개인 지상 대지 20230822
79 개인 402 28.69 개인 지상 대지 20030613
80 개인 406 28.69 개인 지상 대지 20240208
81 개인 1302 28.69 개인 지상 대지 20191111
82 개인 707 28.69 개인 지상 대지 20220523
83 개인 비01 290.46 개인 지상 대지 20221230
84 개인 607 28.69 개인 지상 대지 20190327
85 개인 708 28.69 개인 지상 대지 20200807
86 개인 1104 28.69 개인 지상 대지 20210315
87 개인 1007 28.69 개인 지상 대지 20150223

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 42,630,000 140,925,620 22,261,386,000
2 2023년 01월 41,190,000 136,165,289 21,509,418,000
3 2022년 01월 43,220,000 142,876,033 22,569,484,000
4 2021년 01월 38,410,000 126,975,207 20,057,702,000
5 2020년 01월 36,150,000 119,504,132 18,877,530,000
6 2019년 01월 33,170,000 109,652,893 17,321,374,000
7 2018년 01월 30,540,000 100,958,678 15,947,988,000
8 2017년 01월 28,820,000 95,272,727 15,049,804,000