물건관리

건물고유번호 11560101000618000301
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.51566803 / 126.90766600 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0029754 1 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 1-1 5 1.75 1600 24 20050330 운행중
0029755 2 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 1-2 5 1.75 1600 24 20050330 운행중
0029756 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애/전망용 1-3 5 1.75 1600 24 20050330 운행중
0029757 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-4 7 1.75 1600 24 20050322 운행중
0097598 24 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 10 2 0.75 1000 15 20110929 운행중
0097599 22 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 11 2 1 1000 15 20110905 운행중
0097600 23 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 12 2 1 1000 15 20110711 운행중
0031568 2 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1번홈 2 0.75 900 13 20051014 운행중
0031569 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 2,3번홈 2 0.75 900 13 20050927 운행중
0031573 20 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 2,3번홈(2) 2 1 1000 15 20110420 운행중
0031570 4 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 4,5번홈 2 0.75 900 13 20051012 운행중
0031574 21 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 4,5번홈(2) 2 1 1000 15 20110420 운행중
0031571 5 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 6,7번홈 2 0.75 900 13 20051021 운행중
0031572 6 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 8,9번홈 2 0.75 900 13 20051021 운행중
0022961 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-1 13 1.75 1600 24 20100605 운행중
0022969 10 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 E/L-10 15 1.75 1600 24 20100816 운행중
0022970 11 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 E/L-11 15 1.75 1600 24 20101130 운행중
0029752 12 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 E/L-12 14 1 2000 0 20100809 운행중
0029751 13 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 E/L-13 14 1 2000 0 20101025 운행중
0022971 14 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 E/L-14 14 1 1000 15 20101103 운행중
0022972 15 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 E/L-15 11 1.75 1150 17 20100605 운행중
0022973 16 엘리베이터 유압식 교류 승객화물용 E/L-16 3 0.36 1600 24 19980522 운행중
0029758 69 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 E/L-17 2 0.75 900 13 20050510 운행중
0022962 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-2 13 1.75 1600 24 20100605 운행중
0022963 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-3 14 1.5 1600 24 20100816 운행중
0022964 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-4 14 1.5 1600 24 20100816 운행중
0022965 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-5 10 1.5 1150 17 20101103 운행중
0022966 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-6 9 1.5 1150 17 20101103 운행중
0022967 7 엘리베이터 유압식 교류 승객용 E/L-7 3 0.75 1350 20 19980522 운행중지(검사연기)
0029753 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-8 4 1 1150 17 20061002 운행중
0022968 9 엘리베이터 유압식 교류 승객용 E/L-9 3 0.36 1350 20 19980522 운행중
1803661 45 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-1 5 0.5 0 19960412 운행중
1803670 54 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-10 5 0.5 0 19910412 운행중
1803671 55 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-11 5 0.5 0 19980522 운행중
1803672 56 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-12 5 0.5 0 19980522 운행중
1803673 57 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-13 6 0.5 0 20101125 운행중
1803674 58 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-14 6 0.5 0 20101125 운행중
1803675 59 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-15 5 0.5 0 20101125 운행중
1803676 60 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-16 5 0.5 0 20101125 운행중
1803677 61 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-17 6 0.5 0 20101125 운행중
1803678 62 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-18 6 0.5 0 20101125 운행중
1803662 46 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-2 5 0.5 0 19910412 운행중
1803663 47 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-3 5 0.5 0 19910412 운행중
1803664 48 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-4 5 0.5 0 19910412 운행중
1803665 49 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-5 5 0.5 0 19910412 운행중
1803666 50 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-6 0 0.5 0 19910412 운행중
1803667 51 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-7 0 0.5 0 19910412 운행중
1803668 52 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-8 0 0.5 0 19910412 운행중
1803669 53 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 1열-9 5 0.5 0 19910412 운행중
1807654 25 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-1 0 0.5 0 19910412 운행중
1803650 34 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-10 5 0.5 0 19910412 운행중
1803651 35 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-11 5 0.5 0 19910412 운행중
1803652 36 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-12 5 0.5 0 19910412 운행중
1803653 37 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-13 5 0.5 0 19910412 운행중
1803654 38 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-14 5 0.5 0 19910412 운행중
1803655 39 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-15 5 0.5 0 19980522 운행중
1803656 40 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-16 5 0.5 0 19980522 운행중
1803657 41 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-17 6 0.5 0 20101125 운행중
1803658 42 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-18 6 0.5 0 20101125 운행중
1803659 43 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-19 5 0.5 0 20101125 운행중
1807655 26 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-2 0 0.5 0 19910412 운행중
1803660 44 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-20 5 0.5 0 20101125 운행중
1807656 27 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-3 0 0.5 0 19910412 운행중
1807657 28 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-4 0 0.5 0 19910412 운행중
1807658 29 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-5 0 0.5 0 19910412 운행중
1807659 30 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-6 0 0.5 0 19910412 운행중
1803647 31 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-7 0 0.5 0 19910412 운행중
1803648 32 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-8 0 0.5 0 19910412 운행중
1803649 33 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 2열-9 0 0.5 0 19910412 운행중
1803633 17 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 3열-1 6 0.5 0 20020402 운행중
1803634 18 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 3열-2 6 0.5 0 20020402 운행중
1803635 19 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 3열-3 6 0.5 0 19980522 운행중
1803636 20 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 3열-4 6 0.5 0 19980522 운행중
1803637 21 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 3열-5 5 0.5 0 19980522 운행중
1803638 22 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 3열-6 5 0.5 0 19980522 운행중
1803639 23 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 3열-7 5 0.5 0 19980522 운행중
1803640 24 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S 3열-8 5 0.5 0 19980522 운행중
1804322 5 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-1 9 0.5 0 20050330 운행중
1804323 6 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-2 9 0.5 0 20050330 운행중
1804324 7 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-3 6 0.5 0 20230712 운행중
1804325 8 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-4 6 0.5 0 20230712 운행중
1804595 9 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES1-남상행 8 0.43 0 20050912 운행중
1804596 10 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES2-북상행 8 0.43 0 20050912 운행중지(검사연기)
1804597 11 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES3-남하행 8 0.43 0 20051027 운행중
1804598 12 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES4-북하행 8 0.43 0 20051027 운행중지(검사연기)
1804599 13 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES5-동하행 9 0.42 0 20050610 운행중
1804600 14 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES6-동상행 9 0.42 0 20050610 운행중
1803679 63 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 공용-1 6 0.33 0 20091015 운행중
1803680 64 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 공용-2 6 0.33 0 20091015 운행중
1803681 65 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 공용-3 11 0.33 0 20091012 운행중
1803682 66 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 공용-4 11 0.33 0 20090325 운행중
1803683 67 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 공용-5 7 0.33 0 19981207 운행중
1804321 68 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 공용-6 6 0.33 0 20050629 운행중
0031575 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 사무실-1 7 1 1150 17 20170717 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 C
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
12.38
142.79
85.76
142.79
10
7
29.22
11
8
7
8
4
11.8
15
8
8
15.13
114.59
37.64
9.4
85.76
22.99

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 국유 1398.84 지상 대지 19900630
2 국유 50 지상 대지 19890601
3 개인 26.45 개인 지상 대지 19830425
4 개인 31.07 개인 지상 대지 20131111
5 국유 252 지상 대지 0
6 개인 49.59 개인 지상 대지 0
7 국유 567 지상 대지 19900630
8 개인 13.22 개인 지상 대지 19841114
9 개인 96.6 개인 지상 대지 19611120
10 개인 23.14 개인 지상 대지 19621105
11 개인 26.45 개인 지상 대지 19681223
12 법인 33.06 법인 지상 대지 0
13 개인 26.45 개인 지상 대지 19570315
14 개인 39.01 개인 지상 대지 0
15 개인 36.36 개인 지상 대지 19551220
16 국유 50 지상 대지 19750419
17 개인 26.45 개인 지상 대지 19590504
18 개인 23.14 개인 지상 대지 19640420
19 법인 씨호 221.34 법인 지상 대지 20131104
20 국유 에이호 130227 지상 대지 20171222
21 법인 비호 16649 법인 지상 대지 20110603
22 개인 14.58 개인 지상 대지 19780522
23 개인 13.22 개인 지상 대지 19841114
24 개인 14.58 개인 지상 대지 19680827
25 개인 12.6 개인 지상 대지 19680827

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 2,338,000 7,728,926 0
2 2023년 01월 2,276,000 7,523,967 0
3 2022년 01월 2,440,000 8,066,116 0
4 2021년 01월 2,179,000 7,203,306 0
5 2020년 01월 1,884,000 6,228,099 0
6 2019년 01월 1,745,000 5,768,595 0
7 2018년 01월 1,590,000 5,256,198 0
8 2017년 01월 1,544,000 5,104,132 0