물건관리

건물고유번호 11500106000719000601
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.54960006 / 126.83594127 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0059152 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 16 2 1150 17 20080930 운행중
0059153 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 16 2 1150 17 20080930 운행중
0059154 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-3 10 1.5 750 11 20080930 운행중
1808036 4 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-1 5 0.5 0 20080930 운행중
1808037 5 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-2 5 0.5 0 20080930 운행중
1808038 6 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-3 5 0.5 0 20080930 운행중
1808039 7 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-4 5 0.5 0 20080930 운행중
0021363 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 우리은행 2 1 900 13 20090209 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 A
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
36.68
300.57
300.57
300.57
300.57
300.57
300.57
300.57
297.59
297.59
219.52
416.91
417.65
427.7
428.45
427.69
431.44

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 G030호 812.33 법인 지상 대지 20081211
2 법인 G040호 158.64 법인 지상 대지 20081211
3 법인 G050호 822.18 법인 지상 대지 20081211
4 법인 G063호 405.54 법인 지상 대지 20081211
5 법인 G070호 822.18 법인 지상 대지 20081211
6 법인 G080호 822.18 법인 지상 대지 20081211
7 법인 G090호 822.18 법인 지상 대지 20081211
8 법인 G100호 822.18 법인 지상 대지 20081211
9 법인 G016호 94.54 법인 지상 대지 20081211
10 법인 G017호 51.07 법인 지상 대지 20081211
11 법인 G012호 61.22 법인 지상 대지 20081211
12 법인 G013호 44.46 법인 지상 대지 20081211
13 법인 G014호 40.68 법인 지상 대지 20081211
14 법인 G015호 58.11 법인 지상 대지 20081211
15 법인 G018호 40.65 법인 지상 대지 20081211
16 법인 G022호 245.13 법인 지상 대지 20081211
17 법인 B101 580.14 법인 지상 대지 20090113
18 법인 B102 44.12 법인 지상 대지 20090113
19 법인 B201 39.87 법인 지상 대지 20090113
20 법인 B202 39.87 법인 지상 대지 20090113
21 법인 B203 122.67 법인 지상 대지 20090113
22 법인 B204 25.47 법인 지상 대지 20090113
23 법인 B205 23.98 법인 지상 대지 20090113
24 법인 B206 27.8 법인 지상 대지 20090113
25 법인 B207 29.43 법인 지상 대지 20090113
26 법인 B208 21 법인 지상 대지 20090113
27 법인 B209 42.2 법인 지상 대지 20090113
28 법인 B211 30.14 법인 지상 대지 20090113
29 법인 B212 30.14 법인 지상 대지 20090113
30 법인 B213 29.46 법인 지상 대지 20090113
31 법인 B210 30.14 법인 지상 대지 20090113
32 법인 G021호 406.16 법인 지상 대지 20081211
33 법인 B215 16.83 법인 지상 대지 20090113
34 법인 G011호 51.23 법인 지상 대지 20081211
35 법인 G043호 75.42 법인 지상 대지 20091217
36 법인 B214 41.76 법인 지상 대지 20090113
37 법인 B216 16.83 법인 지상 대지 20090113
38 법인 B217 30.1 법인 지상 대지 20090113
39 법인 B218 30.48 법인 지상 대지 20090113
40 법인 B219 27.94 법인 지상 대지 20090113
41 법인 B220 31.75 법인 지상 대지 20090113
42 법인 G061호 158.64 법인 지상 대지 20081211
43 법인 G060호 258 법인 지상 대지 20081211
44 법인 G041호 341.22 법인 지상 대지 20091217
45 법인 G042호 246.9 법인 지상 대지 20081211
46 법인 G023호 161.04 법인 지상 대지 20090115

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 8,914,000 29,467,769 15,113,687,000
2 2023년 01월 8,732,000 28,866,116 14,805,106,000
3 2022년 01월 9,414,000 31,120,661 15,961,437,000
4 2021년 01월 8,811,000 29,127,273 14,939,050,500
5 2020년 01월 7,782,000 25,725,620 13,194,381,000
6 2019년 01월 7,717,000 25,510,744 13,084,173,500
7 2018년 01월 7,337,000 24,254,545 12,439,883,500
8 2017년 01월 7,119,000 23,533,884 12,070,264,500