물건관리

건물고유번호 11500105000798001401
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.55856283 / 126.82472889 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0141155 9 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 13 1.75 1150 17 20190822 운행중
1811053 1 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 1-1 5 0.5 0 20190926 운행중
0141156 10 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-2 13 1.75 1150 17 20190822 운행중
1811054 2 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 1-2 5 0.5 0 20190926 운행중
0136307 11 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-3 13 1.75 1150 17 20190917 운행중
1811055 3 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 1-3 5 0.5 0 20190926 운행중
0136308 12 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-4 14 1.75 2000 30 20190917 운행중
1811056 4 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 1-4 5 0.5 0 20190926 운행중
1811057 5 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 1-5 5 0.5 0 20190926 운행중
1811058 6 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 1-6 5 0.5 0 20190926 운행중
1811059 7 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 1-7 5 0.5 0 20190926 운행중
1811060 8 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 1-8 5 0.5 0 20190926 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 A
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
338.3
338.3
338.3
338.3
350.58
352.19
375.61
378.72
350.75
100.49
552.2
676.95
676.95
683.11

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 301 32.37 개인 지상 대지 20200429
2 법인 919 50.49 법인 지상 대지 20210826
3 개인 820 33.66 개인 지상 대지 20191203
4 개인 620 33.66 개인 지상 대지 20191217
5 개인 306 41.04 개인 지상 대지 20200113
6 개인 505 46 개인 지상 대지 20191120
7 법인 706 41.4 법인 지상 대지 20240305
8 법인 801 32.37 법인 지상 대지 20211125
9 개인 214 41.04 개인 지상 대지 20210430
10 개인 216 70.16 개인 지상 대지 20200109
11 개인 407 41.4 개인 지상 대지 20240531
12 개인 811 41.4 개인 지상 대지 20200108
13 개인 818 35.64 개인 지상 대지 20191128
14 법인 702 32.37 법인 지상 대지 20240305
15 개인 803 49.45 개인 지상 대지 20200108
16 법인 802 32.37 법인 지상 대지 20211125
17 개인 804 46 개인 지상 대지 20200108
18 개인 806 41.4 개인 지상 대지 20191204
19 개인 808 41.4 개인 지상 대지 20201103
20 개인 810 41.4 개인 지상 대지 20191120
21 개인 812 41.4 개인 지상 대지 20200108
22 개인 821 33.66 개인 지상 대지 20211029
23 개인 819 33.66 개인 지상 대지 20191122
24 개인 817 35.64 개인 지상 대지 20220124
25 외국인(관) 816 65.55 지상 대지 20200121
26 개인 815 44.85 개인 지상 대지 20201005
27 개인 814 41.4 개인 지상 대지 20191209
28 개인 813 41.4 개인 지상 대지 20191209
29 법인 720 33.66 법인 지상 대지 20240305
30 법인 719 33.66 법인 지상 대지 20240305
31 법인 718 35.64 법인 지상 대지 20240305
32 법인 707 41.4 법인 지상 대지 20240305
33 법인 705 46 법인 지상 대지 20240305
34 법인 703 49.45 법인 지상 대지 20240305
35 개인 809 41.4 개인 지상 대지 20191120
36 개인 807 41.4 개인 지상 대지 20191210
37 개인 805 46 개인 지상 대지 20191204
38 개인 901 32.37 개인 지상 대지 20220303
39 개인 904 46 개인 지상 대지 20191224
40 개인 906 41.4 개인 지상 대지 20191224
41 개인 908 41.4 개인 지상 대지 20191120
42 개인 106 41.04 개인 지상 대지 20200106
43 개인 112 40.68 개인 지상 대지 20230328
44 기타단체 B101 84.7 지상 대지 20210609
45 기타단체 B102 720.8 지상 대지 20210609
46 기타단체 B103 192.92 지상 대지 20210609
47 개인 101 49.02 개인 지상 대지 20210326
48 개인 102 41.04 개인 지상 대지 20210413
49 개인 104 41.04 개인 지상 대지 20240422
50 법인 108 43.32 법인 지상 대지 20200220
51 법인 110 44.46 법인 지상 대지 20200220
52 개인 119 26.13 개인 지상 대지 20191120
53 법인 118 26.19 법인 지상 대지 20200220
54 법인 117 32.64 법인 지상 대지 20200220
55 개인 116 19.11 개인 지상 대지 20191127
56 개인 115 48.24 개인 지상 대지 20210729
57 법인 114 40.68 법인 지상 대지 20200220
58 개인 113 40.68 개인 지상 대지 20191227
59 법인 111 66.74 법인 지상 대지 20200220
60 개인 120 26.13 개인 지상 대지 20210318
61 법인 109 43.32 법인 지상 대지 20200220
62 법인 107 43.32 법인 지상 대지 20200220
63 개인 105 41.04 개인 지상 대지 20191126
64 법인 103 41.04 법인 지상 대지 20200220
65 개인 201 32.37 개인 지상 대지 20200116
66 개인 207 41.04 개인 지상 대지 20191120
67 개인 217 35.64 개인 지상 대지 20191120
68 개인 215 44.46 개인 지상 대지 20200108
69 개인 317 35.64 개인 지상 대지 20220628
70 개인 213 41.04 개인 지상 대지 20200108
71 개인 212 41.04 개인 지상 대지 20191220
72 개인 211 41.04 개인 지상 대지 20200108
73 개인 210 41.04 개인 지상 대지 20200108
74 개인 209 41.04 개인 지상 대지 20200108
75 개인 208 41.04 개인 지상 대지 20191220
76 개인 223 33.44 개인 지상 대지 20191127
77 개인 222 33.44 개인 지상 대지 20191127
78 개인 221 33.66 개인 지상 대지 20230821
79 개인 220 33.66 개인 지상 대지 20200429
80 개인 219 33.66 개인 지상 대지 20191125
81 개인 218 35.64 개인 지상 대지 20191204
82 개인 206 41.04 개인 지상 대지 20191127
83 개인 204 45.6 개인 지상 대지 20200102
84 개인 202 32.37 개인 지상 대지 20200116
85 개인 203 49.02 개인 지상 대지 20191120
86 개인 302 32.37 개인 지상 대지 20200429
87 개인 304 45.6 개인 지상 대지 20191120
88 개인 308 41.04 개인 지상 대지 20191120
89 개인 310 41.04 개인 지상 대지 20200228
90 개인 319 33.66 개인 지상 대지 20191127
91 개인 318 35.64 개인 지상 대지 20200106
92 외국인(관) 316 80.94 지상 대지 20191120
93 개인 315 44.46 개인 지상 대지 20191120
94 개인 314 41.04 개인 지상 대지 20191122
95 개인 313 41.04 개인 지상 대지 20191120
96 개인 312 41.04 개인 지상 대지 20200108
97 개인 311 41.04 개인 지상 대지 20191125
98 개인 323 33.44 개인 지상 대지 20200213
99 개인 322 33.44 개인 지상 대지 20191204
100 개인 321 33.66 개인 지상 대지 20200108
101 개인 320 33.66 개인 지상 대지 20191128
102 개인 309 41.04 개인 지상 대지 20210225
103 개인 418 35.64 개인 지상 대지 20191128
104 개인 307 41.04 개인 지상 대지 20191204
105 개인 305 45.6 개인 지상 대지 20191120
106 개인 303 49.02 개인 지상 대지 20200108
107 개인 401 32.37 개인 지상 대지 20200108
108 개인 403 49.45 개인 지상 대지 20191125
109 개인 402 32.37 개인 지상 대지 20191216
110 개인 404 46 개인 지상 대지 20200110
111 개인 406 41.4 개인 지상 대지 20240531
112 개인 408 41.4 개인 지상 대지 20191216
113 개인 410 41.4 개인 지상 대지 20191128
114 개인 412 41.4 개인 지상 대지 20200422
115 개인 421 33.66 개인 지상 대지 20191125
116 개인 420 33.66 개인 지상 대지 20200115
117 개인 419 33.66 개인 지상 대지 20191128
118 개인 417 35.64 개인 지상 대지 20191226
119 개인 416 65.55 개인 지상 대지 20191127
120 개인 415 44.85 개인 지상 대지 20191127
121 법인 414 41.4 법인 지상 대지 20230314
122 개인 413 41.4 개인 지상 대지 20200422
123 개인 411 41.4 개인 지상 대지 20200108
124 개인 409 41.4 개인 지상 대지 20191128
125 개인 405 46 개인 지상 대지 20191231
126 개인 501 32.37 개인 지상 대지 20191203
127 개인 504 46 개인 지상 대지 20191120
128 개인 506 41.4 개인 지상 대지 20191120
129 개인 508 41.4 개인 지상 대지 20210830
130 개인 517 35.64 개인 지상 대지 20200917
131 법인 516 65.55 법인 지상 대지 20231130
132 법인 515 44.85 법인 지상 대지 20231130
133 법인 514 41.4 법인 지상 대지 20231130
134 법인 514 41.4 법인 지상 대지 20200626
135 개인 513 41.4 개인 지상 대지 20200731
136 개인 512 41.4 개인 지상 대지 20200731
137 개인 511 41.4 개인 지상 대지 20200731
138 개인 510 41.4 개인 지상 대지 20191120
139 개인 509 41.4 개인 지상 대지 20191121
140 개인 521 33.66 개인 지상 대지 20200917
141 법인 521 33.66 법인 지상 대지 20200917
142 개인 520 33.66 개인 지상 대지 20200917
143 법인 520 33.66 법인 지상 대지 20200917
144 개인 519 33.66 개인 지상 대지 20200917
145 개인 518 35.64 개인 지상 대지 20200917
146 개인 507 41.4 개인 지상 대지 20230609
147 개인 503 49.45 개인 지상 대지 20200120
148 개인 502 32.37 개인 지상 대지 20191203
149 개인 601 32.37 개인 지상 대지 20200107
150 법인 603 49.45 법인 지상 대지 20240523
151 개인 602 32.37 개인 지상 대지 20200107
152 법인 604 46 법인 지상 대지 20240523
153 외국인(관) 606 41.4 지상 대지 20220527
154 개인 608 41.4 개인 지상 대지 20191213
155 법인 610 41.4 법인 지상 대지 20191119
156 법인 612 41.4 법인 지상 대지 20191119
157 개인 621 33.66 개인 지상 대지 20191217
158 법인 619 33.66 법인 지상 대지 20191217
159 법인 618 35.64 법인 지상 대지 20191217
160 개인 617 35.64 개인 지상 대지 20220629
161 개인 616 65.55 개인 지상 대지 20191223
162 개인 615 44.85 개인 지상 대지 20191223
163 개인 614 41.4 개인 지상 대지 20191223
164 개인 613 41.4 개인 지상 대지 20191223
165 법인 611 41.4 법인 지상 대지 20191119
166 법인 609 41.4 법인 지상 대지 20191119
167 개인 607 41.4 개인 지상 대지 20191213
168 법인 605 46 법인 지상 대지 20210217
169 법인 701 32.37 법인 지상 대지 20240305
170 법인 704 46 법인 지상 대지 20240305
171 법인 708 41.4 법인 지상 대지 20240305
172 법인 717 35.64 법인 지상 대지 20240305
173 법인 716 65.55 법인 지상 대지 20240305
174 법인 715 44.85 법인 지상 대지 20240305
175 법인 714 41.4 법인 지상 대지 20240305
176 법인 713 41.4 법인 지상 대지 20240305
177 법인 712 41.4 법인 지상 대지 20240305
178 법인 711 41.4 법인 지상 대지 20240305
179 법인 710 41.4 법인 지상 대지 20240305
180 법인 709 41.4 법인 지상 대지 20240305
181 법인 721 33.66 법인 지상 대지 20240305
182 법인 918 50.49 법인 지상 대지 20210826
183 법인 917 71.28 법인 지상 대지 20210826
184 법인 916 65.55 법인 지상 대지 20200106
185 법인 915 44.85 법인 지상 대지 20200106
186 법인 914 41.4 법인 지상 대지 20200106
187 개인 913 41.4 개인 지상 대지 20200807
188 개인 912 41.4 개인 지상 대지 20200807
189 법인 912 41.4 법인 지상 대지 20200807
190 개인 911 41.4 개인 지상 대지 20191128
191 개인 910 41.4 개인 지상 대지 20191128
192 개인 909 41.4 개인 지상 대지 20191122
193 개인 907 41.4 개인 지상 대지 20200120
194 개인 905 46 개인 지상 대지 20191224
195 개인 903 49.45 개인 지상 대지 20191224
196 개인 902 32.37 개인 지상 대지 20220401
197 개인 205 45.6 개인 지상 대지 20191226

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 6,855,000 22,661,157 17,932,680,000
2 2023년 01월 6,798,000 22,472,727 17,783,568,000
3 2022년 01월 6,993,000 23,117,355 18,293,688,000