물건관리

건물고유번호 11680101000808000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.50434791 / 127.02505521 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0125906 1 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 1-1 21 2.5 1150 17 20170818 운행중
0125907 2 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 1-2 20 2.5 1150 17 20170818 운행중
0118297 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-3 18 2.5 1000 15 20170810 운행중
1811382 13 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 13층dn-1 0 0.5 0 20190603 운행중
1811384 15 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 13층dn-2 0 0.5 0 20190603 운행중
1811381 12 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 13층up-1 0 0.5 0 20190603 운행중
1811383 14 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 13층up-2 0 0.5 0 20190603 운행중
1811386 17 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 14층dn-1 0 0.5 0 20190603 운행중
1811388 19 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 14층dn-2 0 0.5 0 20190603 운행중
1811385 16 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 14층up-1 0 0.5 0 20190603 운행중
1811387 18 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 14층up-2 0 0.5 0 20190603 운행중
1811321 4 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-1 5 0.5 0 20171129 운행중
1811322 5 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-2 5 0.5 0 20171129 운행중
1811323 6 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-3 5 0.5 0 20171129 운행중
1811324 7 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-4 5 0.5 0 20171129 운행중
1811325 8 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-5 5 0.5 0 20171129 운행중
1811326 9 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-6 5 0.5 0 20171129 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
5.89
40.89
111.99
112.4
117.39
113.98
113.98
113.98
113.98
113.98
113.98
113.98
119.84
123.81
123.81
119.3
118.49
7.49
37.05
153.95
163.75
81.29
155.89
124.01
162.08

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 201 332.07 법인 지상 대지 20230203
2 법인 B101 94.93 법인 지상 대지 20171215
3 법인 B201 432.61 법인 지상 대지 20171215
4 법인 B301 427 법인 지상 대지 20171215
5 법인 B401 211.45 법인 지상 대지 20171215
6 법인 401 336.15 법인 지상 대지 20171215
7 법인 501 315.76 법인 지상 대지 20171215
8 법인 502 19.36 법인 지상 대지 20171215
9 법인 601 317.76 법인 지상 대지 20171215
10 법인 701 317.76 법인 지상 대지 20171215
11 법인 1001 317.76 법인 지상 대지 20171215
12 법인 1101 317.76 법인 지상 대지 20171215
13 법인 1201 317.76 법인 지상 대지 20171215
14 법인 1301 329.02 법인 지상 대지 20171215
15 법인 301 336.15 법인 지상 대지 20171215
16 법인 801 317.76 법인 지상 대지 20180110
17 법인 1401 312.53 법인 지상 대지 20171215
18 법인 1501 311.2 법인 지상 대지 20171215
19 법인 1601 96.41 법인 지상 대지 20171215
20 법인 101 317.5 법인 지상 대지 20230203
21 법인 901 317.76 법인 지상 대지 20171215

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 72,220,000 238,743,802 53,299,553,719
2 2023년 01월 72,220,000 238,743,802 53,299,553,719
3 2022년 01월 78,500,000 259,504,132 57,934,297,521
4 2021년 01월 73,680,000 243,570,248 54,377,057,851
5 2020년 01월 65,080,000 215,140,496 48,030,115,702
6 2019년 01월 54,610,000 180,528,926 40,303,082,645
7 2018년 01월 45,590,000 150,710,744 33,646,173,554
8 2017년 01월 43,030,000 142,247,934 31,756,851,240