물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4층 | 일부 | 30 | 20 | 66.67 | 총가 | 10,000,000 | 700,000 | 700,000 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
5층 | 계단실및복도 30.71,사설강습소 103.32,업무시설(사무실) 158.67,화장실 24.64 | 317.34 | 96 | |
4층 | 사설강습소 158.67,업무시설(사무실) 103.32,계단실및복도 30.71,화장실 24.64 | 317.34 | 96 | |
3층 | 의원 68.88,계단실및복도 30.71,사무실 158.67,화장실 24.64,제2종근린생활시설(제조업소) 34.44 | 317.34 | 96 | |
2층 | 계단실및복도 30.71,화장실 24.64,사무실 158.67,의원 103.32 | 317.34 | 96 | |
1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 317.34 | 96 | |
지층 | 보일러실 44.80,슈퍼마켓 145.66,계단실 32.67,근린생활시설 184.97,화장실 12.32,다방 103.32 | 523.74 | 158.43 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1138156245 | (주)구로타임즈 | 김경숙 | 법인 | 소상공인 | 0 |
서울 구로구 구로2동 86-5번지 한영빌딩 402호 서울 구로구 구로중앙로 51, 402호 |
|
2 | 1158800090 | (주)스위치스페이스건설 | 허택수 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 구로구 구로2동 86-5번지 한영빌딩 302호 서울 구로구 구로중앙로 51, 302호 (구로동,한영빌딩) |
|
1 | 6608701520 | (주)제이앤제이엠컴퍼니 | 허민호 | 법인 | 소기업 | 2 |
서울 구로구 구로동 86-5번지 한영빌딩 지하1층 서울 구로구 구로중앙로 51, 지하1층 (구로동,한영빌딩) |
02 838 3313 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 7,002,000 | 23,147,107 | 4,573,706,400 |
2 | 2023년 01월 | 6,954,000 | 22,988,430 | 4,542,352,800 |
3 | 2022년 01월 | 7,458,000 | 24,654,545 | 4,871,565,600 |
4 | 2021년 01월 | 7,065,000 | 23,355,372 | 4,614,858,000 |
5 | 2020년 01월 | 6,744,000 | 22,294,215 | 4,405,180,800 |
6 | 2019년 01월 | 6,722,000 | 22,221,488 | 4,390,810,400 |
7 | 2018년 01월 | 6,522,000 | 21,560,331 | 4,260,170,400 |
8 | 2017년 01월 | 6,522,000 | 21,560,331 | 4,260,170,400 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개인 | 2110.44 | 개인 | 지상 | 대지 | 20170331 |