물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
11층 | 공용시설 | 66.4 | 20.09 | |
10층 | 업무시설(사무소) | 724.82 | 219.26 | |
9층 | 업무시설(사무소) | 724.82 | 219.26 | |
8층 | 업무시설(사무소) | 724.82 | 219.26 | |
7층 | 업무시설(사무소) | 724.82 | 219.26 | |
6층 | 업무시설(사무소) | 724.82 | 219.26 | |
5층 | 업무시설(사무소) | 724.82 | 219.26 | |
4층 | 업무시설(사무소),근린생활시설(의원) | 724.82 | 219.26 | |
3층 | 제2종근린생활시설(에어로빅장),근린생활시설(의원) | 724.82 | 219.26 | |
2층 | 근린생활시설(미용원,일반음식점) | 710.06 | 214.79 | |
1층 | 근린생활시설(소매점,일반음식점,휴게음식점) | 813.59 | 246.11 | |
지1층 | 주차장,업무시설(사무소),근린생활시설(일반음식점) | 1,092.15 | 330.38 | |
지2층 | 주차장 | 1,098.45 | 332.28 | |
지3층 | 주차장 | 1,098.45 | 332.28 | |
지4층 | 주차장 | 1,098.45 | 332.28 | |
지5층 | 주차장,기계실,전기실,발전기실 | 1,102.48 | 333.5 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2568801255 | (주)모히또게임즈 | 한성현 | 법인 | 중기업 | 90 |
경기 성남시 분당구 삼평동 661번지 판교예미지 10층 경기 성남시 분당구 판교역로192번길 14-1, 10층 (삼평동,판교예미지) |
|
5 | 2148138782 | 아트라스콥코코리아(주) | 레오나르도비에이라세라노 | 법인 | 중견기업 | 244 |
경기 성남시 분당구 삼평동 661번지 판교예미지빌딩 6~9층 경기 성남시 분당구 판교역로192번길 14-1, 6~9층 (삼평동,판교예미지빌딩) |
031 620 0600 |
4 | 3778100777 | 에피록코리아(주) | 토마스맥칼리스터로스 | 법인 | 중기업 | 28 |
경기 성남시 분당구 삼평동 661번지 6층 경기 성남시 분당구 판교역로192번길 14-1, 6층 (삼평동) |
031 625 8970 |
3 | 7148101956 | (주)하이보 | 조치용 | 법인 | 0 |
경기 성남시 분당구 삼평동 661번지 판교예미지 2층 경기 성남시 분당구 판교역로192번길 14-1, 2층 (삼평동,판교예미지) |
||
2 | 7708102708 | 하이크로봇코리아(주) | 취정 | 법인 | 소기업 | 27 |
경기 성남시 분당구 삼평동 661번지 판교예미지 4층 경기 성남시 분당구 판교역로192번길 14-1, 4층 (삼평동,판교예미지) |
031 705 6888 |
1 | 1488700109 | (주)하이크비전코리아 | 진두어 | 법인 | 중기업 | 22 |
경기 성남시 분당구 삼평동 661번지 판교예미지빌딩 5층 경기 성남시 분당구 판교역로192번길 14-1, 5층 (삼평동,판교예미지빌딩) |
16618138 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 18,590,000 | 61,454,545 | 22,979,083,636 |
2 | 2023년 01월 | 17,850,000 | 59,008,264 | 22,064,370,248 |
3 | 2022년 01월 | 18,860,000 | 62,347,107 | 23,312,830,413 |
4 | 2021년 01월 | 17,360,000 | 57,388,430 | 21,458,681,653 |
5 | 2020년 01월 | 15,610,000 | 51,603,306 | 19,295,508,099 |
6 | 2019년 01월 | 14,550,000 | 48,099,174 | 17,985,242,975 |
7 | 2018년 01월 | 13,580,000 | 44,892,562 | 16,786,226,777 |
8 | 2017년 01월 | 12,900,000 | 42,644,628 | 15,945,679,339 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|