물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4층 | 호 | 350.55 | 163.04 | 46.51 | 총가 | 350,000,000 | 16,800,000 | 2,100,000 | 18,900,000 | 즉시 |
4층 | 호 | 278.38 | 129.48 | 46.51 | 총가 | 280,000,000 | 12,430,000 | 1,670,000 | 14,100,000 | 즉시 |
3층 | 호 | 77.92 | 36.24 | 46.51 | 총가 | 70,000,000 | 3,200,000 | 470,000 | 3,670,000 | 즉시 |
3층 | 호 | 76.68 | 35.66 | 46.50 | 총가 | 68,000,000 | 3,100,000 | 460,000 | 3,560,000 | 즉시 |
3층 | 호 | 58.27 | 27.10 | 46.51 | 총가 | 51,000,000 | 2,300,000 | 350,000 | 2,650,000 | 즉시 |
2층 | 호 | 80.92 | 33.12 | 40.93 | 총가 | 72,000,000 | 3,150,000 | 650,000 | 3,800,000 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
4층 | 업무시설(사무소) | 1,202.82 | 363.85 | |
3층 | 업무시설(사무소)542.90㎡,제1종근린생활시설(체육도장)84.85㎡, 근린생활시설(한의원)263.31㎡,근린생활시설(산부인과의원)199.53㎡,근린생활시설(이미용원)112.23㎡ | 1,202.82 | 363.85 | |
2층 | 업무시설(사무소) | 1,202.82 | 363.85 | |
1층 | 근린생활시설(일반음식점)646.67㎡, 근린생활시설(소매점)244.41㎡, 근린생활시설(휴게음식점)245.35㎡,근린생활시설(휴게음식점) | 1,147.23 | 347.04 | |
지1층 | 주차장 | 1,933.89 | 585 | |
지2층 | 주차장1496.60㎡, 기계실335.74㎡, 창고:96.00㎡ | 1,928.34 | 583.32 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3948103352 | (주)메밀애찬 | 법인 | 0 |
서울 동대문구 답십리1동 530-16번지 1층 서울 동대문구 고미술로 81, 1층 (답십리동) |
|||
3 | 2568102935 | (주)이디제이컴퍼니 | 황재성 | 법인 | 소상공인 | 0 |
서울 동대문구 답십리1동 530-16번지 1층 서울 동대문구 고미술로 81, 1층 (답십리동) |
|
2 | 6288100414 | 한국가스기술시스템(주) | 안재문 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 동대문구 답십리1동 530-16번지 평화빌딩 308호 서울 동대문구 고미술로 81, 308호 (답십리동,평화빌딩) |
|
1 | 2068605534 | (주)한국검사시스템 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 동대문구 답십리1동 530-16번지 평화빌딩 308호 서울 동대문구 고미술로 81, 308호 (답십리동,평화빌딩) |
02 22122754 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 7,478,000 | 24,720,661 | 18,221,642,600 |
2 | 2023년 01월 | 7,380,000 | 24,396,694 | 17,982,846,000 |
3 | 2022년 01월 | 7,700,000 | 25,454,545 | 18,762,590,000 |
4 | 2021년 01월 | 7,152,000 | 23,642,975 | 17,427,278,400 |
5 | 2020년 01월 | 6,237,000 | 20,618,182 | 15,197,697,900 |
6 | 2019년 01월 | 5,999,000 | 19,831,405 | 14,617,763,300 |
7 | 2018년 01월 | 5,811,000 | 19,209,917 | 14,159,663,700 |
8 | 2017년 01월 | 5,643,000 | 18,654,545 | 13,750,298,100 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|