물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
6층 | 제2종근린생활시설(사무소),제2종근린생활시설(사진관) | 49.25 | 14.9 | |
5층 | 제2종근린생활시설(사무소) | 94.33 | 28.53 | |
4층 | 제2종근린생활시설(사무소) | 113.51 | 34.34 | |
3층 | 제2종근린생활시설(사무소) | 124.29 | 37.6 | |
2층 | 제2종근린생활시설(사무소) | 124.29 | 37.6 | |
1층 | 서점,주차장 | 121.65 | 36.8 | |
지하1층 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업) | 149.91 | 45.35 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2648129444 | (주)동우교역 | 박세건 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 논현1동 136-34번지 동우빌딩 6층 서울 강남구 강남대로128길 70, 6층 (논현동,동우빌딩) |
|
3 | 2118795660 | (주)동우면세통상 | 법인 | 소기업 | 5 |
서울 강남구 논현1동 136-34번지 동우빌딩 3층 서울 강남구 강남대로128길 70, 3층 (논현동,동우빌딩) |
02 516 8106 | |
2 | 4398102729 | (주)뷰티파이코리아 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 논현1동 136-34번지 동우빌딩 4층 서울 강남구 강남대로128길 70, 4층 (논현동,동우빌딩) |
||
1 | 4748603425 | 에스앤재이글로벌(주) | 강지혜 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 논현1동 136-34번지 동우빌딩 3층 서울 강남구 강남대로128길 70, 3층 (논현동,동우빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 13,030,000 | 43,074,380 | 2,706,331,000 |
2 | 2023년 01월 | 12,720,000 | 42,049,587 | 2,641,944,000 |
3 | 2022년 01월 | 13,480,000 | 44,561,983 | 2,799,796,000 |
4 | 2021년 01월 | 12,320,000 | 40,727,273 | 2,558,864,000 |
5 | 2020년 01월 | 10,350,000 | 34,214,876 | 2,149,695,000 |
6 | 2019년 01월 | 9,343,000 | 30,885,950 | 1,940,541,100 |
7 | 2018년 01월 | 8,384,000 | 27,715,702 | 1,741,356,800 |
8 | 2017년 01월 | 7,986,000 | 26,400,000 | 1,658,692,200 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|