물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22층 | 일부 | 142.85 | 61.05 | 42.74 | 단가 | 280,000 | 28,000 | 26,000 | 7,713,900 | 즉시 |
20층 | 일부 | 531.55 | 227.2 | 42.74 | 단가 | 280,000 | 28,000 | 26,000 | 28,703,700 | 즉시 |
17층 | 일부 | 290.94 | 124.35 | 42.74 | 단가 | 280,000 | 28,000 | 26,000 | 15,710,760 | 즉시 |
15층 | 일부 | 129.86 | 55.51 | 42.75 | 단가 | 270,000 | 27,000 | 26,000 | 6,882,580 | 즉시 |
15층 | 일부 | 64.37 | 27.51 | 42.74 | 단가 | 270,000 | 27,000 | 26,000 | 3,411,610 | 즉시 |
14층 | 일부 | 217.94 | 93.15 | 42.74 | 단가 | 270,000 | 27,000 | 26,000 | 11,550,820 | 즉시 |
8층 | 일부 | 141.89 | 60.65 | 42.74 | 단가 | 270,000 | 27,000 | 26,000 | 7,520,170 | 즉시 |
7층 | 일부 | 134.55 | 57.51 | 42.74 | 단가 | 270,000 | 27,000 | 26,000 | 7,131,150 | 즉시 |
3층 | 일부 | 263.04 | 112.44 | 42.75 | 단가 | 270,000 | 27,000 | 26,000 | 13,941,120 | 즉시 |
1층 | 일부 | 133.9 | 57.32 | 42.81 | 단가 | 440,000 | 44,000 | 26,000 | 9,373,000 | 즉시 |
-1층 | 일부 | 62 | 26.5 | 42.74 | 단가 | 140,000 | 14,000 | 10,000 | 1,488,000 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
26층 | 기계실 | 638.98 | 193.29 | |
25층 | 업무시설(사무소) | 1,383.91 | 418.63 | |
24층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
23층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
22층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
21층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
20층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
19층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
18층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
17층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
16층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
15층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
14층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
13층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
12층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
11층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
10층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
9층 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
8층 | 업무시설(사무소),문화및집회시설(체험관) | 1,391.47 | 420.92 | |
7층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
6층 | 업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
5층 | 업무시설,업무시설(사무소) | 1,391.47 | 420.92 | |
4층 | 업무시설 | 1,391.47 | 420.92 | |
3층 | 업무시설 | 1,387.39 | 419.69 | |
2층 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소) | 1,129.38 | 341.64 | |
1층 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소) | 1,446.68 | 437.62 | |
지1층 | 업무시설,업무시설,제1종근린생활시설 | 2,964.03 | 896.62 | |
지2층 | 기계실, 전기실 | 2,663.02 | 805.56 | |
지3층 | 지하주차장 | 3,100 | 937.75 | |
지4층 | 지하주차장 | 3,100 | 937.75 | |
지5층 | 지하주차장 | 3,100 | 937.75 | |
지6층 | 지하주차장 | 3,100 | 937.75 | |
지7층 | 지하주차장 | 3,100 | 937.75 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6058103330 | 강남제비스코(주) | 황익준 | 법인 | 중견기업 | 635 |
부산 부산진구 범천동 863-1번지 엠디엠타워 18층 부산 부산진구 중앙대로 639, 18층 (범천동,엠디엠타워) |
051 892 4221 |
2 | 6068112069 | 강남케이피아이(주) | 법인 | 보호대상 중견기업 | 128 |
부산 부산진구 범천동 863-1번지 엠디엠타워 18층 부산 부산진구 중앙대로 639, 18층 (범천동,엠디엠타워) |
051 898 3746 | |
1 | 5588702003 | (주)홍군 | 법인 | 0 |
부산 부산진구 범천1동 863-1번지 엠디엠타워 17층 부산 부산진구 중앙대로 639, 17층 (범천동,엠디엠타워) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 6,533,000 | 21,596,694 | 24,132,248,700 |
2 | 2023년 01월 | 6,371,000 | 21,061,157 | 23,533,836,900 |
3 | 2022년 01월 | 6,751,000 | 22,317,355 | 24,937,518,900 |
4 | 2021년 01월 | 6,169,000 | 20,393,388 | 22,787,669,100 |
5 | 2020년 01월 | 5,781,000 | 19,110,744 | 21,354,435,900 |
6 | 2019년 01월 | 5,781,000 | 19,110,744 | 21,354,435,900 |
7 | 2018년 01월 | 5,723,000 | 18,919,008 | 21,140,189,700 |
8 | 2017년 01월 | 4,947,000 | 16,353,719 | 18,273,723,300 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|