물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 일부 | 191.2 | 26.03 | 13.61 | 단가 | 244,800 | 24,480 | 22,700 | 9,020,816 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑2층 | E.V,기계실,휀룸(연면적 제외) | 187.02 | 56.57 | |
옥탑1층 | E.V,기계실,휀룸(연면적 제외) | 233.4 | 70.6 | |
15층 | 업무시설(사무소) | 1,448.97 | 438.31 | |
14층 | 업무시설(사무소) | 1,448.97 | 438.31 | |
13층 | 업무시설(사무소) | 1,448.97 | 438.31 | |
12층 | 방송통신시설(통신용시설) | 1,448.97 | 438.31 | |
11층 | 방송통신시설(통신용시설) | 1,448.97 | 438.31 | |
10층 | 방송통신시설(통신용시설) | 1,448.97 | 438.31 | |
9층 | 방송통신시설(통신용시설),업무시설(사무소) | 1,448.97 | 438.31 | |
8층 | 방송통신시설(통신용시설) | 1,448.97 | 438.31 | |
7층 | 방송통신시설(통신용시설) | 1,448.97 | 438.31 | |
6층 | 방송통신시설(통신용시설) | 1,453.83 | 439.78 | |
5층 | 방송통신시설(통신용시설) | 1,453.83 | 439.78 | |
4층 | 방송통신시설(통신용시설) | 1,453.83 | 439.78 | |
3층 | 방송통신시설(통신용시설) | 1,453.83 | 439.78 | |
2층 | 방송통신시설(통신용시설),업무시설(사무소) | 1,384.86 | 418.92 | |
1층 | 방송통신시설(통신용시설),제1종근린생활시설(소매점),제1종근린생활시설(휴게음식점),업무시설(사무소) | 1,174.56 | 355.3 | |
지1 | 주차장,업무시설(사무소) | 3,019.19 | 913.3 | |
지2 | 주차장,방재센타 | 1,704.38 | 515.57 | |
지3 | 주차장,전기실 | 2,940.12 | 889.39 | |
지4 | 주차장 | 3,019.1 | 913.28 | |
지5 | 주차장 | 3,000.75 | 907.73 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 3,191,000 | 10,548,760 | 11,901,472,700 |
2 | 2023년 01월 | 3,166,000 | 10,466,116 | 11,808,230,200 |
3 | 2022년 01월 | 3,292,000 | 10,882,645 | 12,278,172,400 |
4 | 2021년 01월 | 2,777,000 | 9,180,165 | 10,357,376,900 |
5 | 2020년 01월 | 2,171,000 | 7,176,860 | 8,097,178,700 |
6 | 2019년 01월 | 2,141,000 | 7,077,686 | 7,985,287,700 |
7 | 2018년 01월 | 2,110,000 | 6,975,207 | 7,869,667,000 |
8 | 2017년 01월 | 2,040,000 | 6,743,802 | 7,608,588,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|