물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14층 | 일부 | 40.69 | 20.81 | 51.14 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 25,000 | 2,237,950 | 즉시 |
11층 | 일부 | 189.7 | 97.03 | 51.15 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 25,000 | 10,433,500 | 즉시 |
11층 | 일부 | 130.96 | 66.98 | 51.15 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 25,000 | 7,202,800 | 즉시 |
6층 | 일부 | 80.06 | 40.94 | 51.14 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 25,000 | 4,403,300 | 즉시 |
3층 | 일부 | 127.01 | 60.76 | 47.84 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 25,000 | 6,985,550 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
14층 | 기계실 | 298.31 | 90.24 | |
13층 | 업무시설 | 752.77 | 227.71 | |
12층 | 업무시설 | 752.77 | 227.71 | |
11층 | 업무시설 | 752.77 | 227.71 | |
10층 | 업무시설 | 752.77 | 227.71 | |
9층 | 업무시설 | 752.77 | 227.71 | |
8층 | 업무시설 | 752.77 | 227.71 | |
7층 | 업무시설 | 752.77 | 227.71 | |
6층 | 업무시설 | 752.77 | 227.71 | |
5층 | 업무시설 | 752.77 | 227.71 | |
4층 | 업무시설 | 752.77 | 227.71 | |
3층 | 업무시설 | 752.77 | 227.71 | |
2층 | 업무시설 | 868.76 | 262.8 | |
1층 | 휴게음식점,일반업무시설,기타일반업무시설 | 854.88 | 258.6 | |
지1층 | 주차장 | 1,837.85 | 555.95 | |
지2층 | 주차장 | 1,808.15 | 546.97 | |
지3층 | 기계실,전기실 | 1,009.04 | 305.23 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 4,282,000 | 14,155,372 | 10,875,851,800 |
2 | 2023년 01월 | 4,419,000 | 14,608,264 | 11,223,818,100 |
3 | 2022년 01월 | 4,816,000 | 15,920,661 | 12,232,158,400 |
4 | 2021년 01월 | 4,597,000 | 15,196,694 | 11,675,920,300 |
5 | 2020년 01월 | 4,474,000 | 14,790,083 | 11,363,512,600 |
6 | 2019년 01월 | 4,514,000 | 14,922,314 | 11,465,108,600 |
7 | 2018년 01월 | 4,364,000 | 14,426,446 | 11,084,123,600 |
8 | 2017년 01월 | 4,364,000 | 14,426,446 | 11,084,123,600 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|