물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 일부 | 4123.6 | 0 | 단가 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
8층 | 창고시설(기타창고시설(사무실(미팅룸))),창고시설(기타창고시설(계단실,E/V)) | 818.95 | 247.73 | |
7층 | 창고시설(기타창고시설(사무실)),창고시설(하역장(주차장)),창고시설(기타창고시설(램프)),창고시설(일반창고(창고)),창고시설(하역장(주차통로)),창고시설(기타창고시설(계단실,E/V)) | 17,802.22 | 5,385.17 | |
6층 | 창고시설(일반창고(창고)),창고시설(하역장(주차장)),창고시설(기타창고시설(계단실,E/V)),창고시설(기타창고시설(램프)),창고시설(하역장(주차통로)),창고시설(기타창고시설(사무실)) | 17,722.83 | 5,361.16 | |
5층 | 창고시설(하역장(주차장)),창고시설(기타창고시설(램프)),창고시설(하역장(주차통로)),창고시설(기타창고시설(계단실,E/V)),창고시설(일반창고(창고)),창고시설(기타창고시설(사무실)) | 17,722.83 | 5,361.16 | |
4층 | 창고시설(기타창고시설(램프)),창고시설(일반창고(저온창고)),창고시설(기타창고시설(저온기계실)),창고시설(기타창고시설(계단실,E/V)),창고시설(하역장(주차장)),창고시설(하역장(주차통로)),창고시설(기타창고시설(사무실)) | 17,722.83 | 5,361.16 | |
3층 | 창고시설(일반창고(저온창고)),창고시설(하역장(주차장)),창고시설(기타창고시설(계단실,E/V)),창고시설(하역장(주차통로)),창고시설(기타창고시설(사무실)),창고시설(기타창고시설(램프)) | 17,722.83 | 5,361.16 | |
2층 | 창고시설(기타창고시설(램프)),제2종근린생활시설(일반음식점(직원식당)),창고시설(기타창고시설(계단실,E/V)) | 2,582.83 | 781.31 | |
1층 | 창고시설(하역장(주차장)),창고시설(일반창고(저온창고)),창고시설(기타창고시설(계단실,E/V)),제1종근린생활시설(소매점),창고시설(기타창고시설(경비실,MDF실)),창고시설(기타창고시설(관리실 부속창고)),창고시설(기타창고시설(사무실)),제1종근린생활시설(소매점),창고시설(기타창고시설(저온기계실)),창고시설(하역장(주차통로)) | 16,664.1 | 5,040.89 | |
지1층 | 창고시설(기타창고시설(기계전기실)),창고시설(기타창고시설(계단실,E/V)) | 1,394.16 | 421.73 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1358643779 | (주)그레이박스 | 김귀성 | 법인 | 중기업 | 15 |
경기 안산시 단원구 성곡동 594-5번지 그레이박스 안산물류센터 2층,3층 경기 안산시 단원구 해봉로 232, 2층,3층 (성곡동,그레이박스 안산물류센터) |
031 80009777 |
1 | 5948801157 | (주)더블루키친푸드 | 법인 | 소기업 | 0 |
경기 안산시 단원구 성곡동 594-5번지 그레이안산물류센타 2층 201호 경기 안산시 단원구 해봉로 232, 2층 201호 (성곡동,그레이안산물류센타) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 1,271,000 | 4,201,653 | 27,941,918,200 |
2 | 2023년 01월 | 1,228,000 | 4,059,504 | 26,996,597,600 |
3 | 2022년 07월 | 1,279,000 | 4,228,099 | 28,117,791,800 |
4 | 2022년 01월 | 1,250,000 | 4,132,231 | 27,480,250,000 |
5 | 2021년 01월 | 1,195,000 | 3,950,413 | 26,271,119,000 |
6 | 2020년 01월 | 1,140,000 | 3,768,595 | 25,061,988,000 |
7 | 2019년 01월 | 1,140,000 | 3,768,595 | 25,061,988,000 |
8 | 2018년 01월 | 1,080,000 | 3,570,248 | 23,742,936,000 |
9 | 2017년 01월 | 1,010,000 | 3,338,843 | 22,204,042,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|