물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7층 | 일부 | 3640.55 | 0 | 단가 | 즉시 | |||||
6층 | 일부 | 3640.55 | 0 | 단가 | 즉시 | |||||
3층 | 일부 | 3640.55 | 0 | 단가 | 즉시 | |||||
2층 | 일부 | 3640.55 | 0 | 단가 | 즉시 | |||||
1층 | 일부 | 3640.55 | 0 | 단가 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 806,300 | 2,665,455 | 20,404,469,690 |
2 | 2023년 01월 | 788,400 | 2,606,281 | 19,951,486,920 |
3 | 2022년 01월 | 837,900 | 2,769,917 | 21,204,148,770 |
4 | 2021년 01월 | 785,100 | 2,595,372 | 19,867,976,130 |
5 | 2020년 01월 | 738,200 | 2,440,331 | 18,681,110,660 |
6 | 2019년 01월 | 738,200 | 2,440,331 | 18,681,110,660 |
7 | 2018년 01월 | 710,400 | 2,348,430 | 17,977,595,520 |
8 | 2017년 01월 | 697,900 | 2,307,107 | 17,661,266,770 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|