물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20층 | 일부 | 435.26 | 220.43 | 50.64 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 24,374,560 | 즉시 |
18층 | 일부 | 101.6 | 51.84 | 51.02 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 5,689,600 | 즉시 |
15층 | 일부 | 104.46 | 53.4 | 51.12 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 5,849,760 | 즉시 |
13층 | 일부 | 107.5 | 55.07 | 51.23 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 6,020,000 | 즉시 |
13층 | 일부 | 402.12 | 205.98 | 51.22 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 22,518,720 | 즉시 |
12층 | 일부 | 94.43 | 48.37 | 51.22 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 5,288,080 | 즉시 |
11층 | 일부 | 146.88 | 75.24 | 51.23 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 8,225,280 | 즉시 |
10층 | 일부 | 142.65 | 72.5 | 50.82 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 7,988,400 | 즉시 |
10층 | 일부 | 321.62 | 163.46 | 50.82 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 18,010,720 | 즉시 |
9층 | 일부 | 367.55 | 188.15 | 51.19 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 20,582,800 | 즉시 |
8층 | 일부 | 113.71 | 58.20 | 51.18 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 6,367,760 | 즉시 |
8층 | 일부 | 143.24 | 73.33 | 51.19 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 8,021,440 | 즉시 |
8층 | 일부 | 145.36 | 74.41 | 51.19 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 8,140,160 | 즉시 |
7층 | 일부 | 113.16 | 57.93 | 51.19 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 6,336,960 | 즉시 |
2층 | 일부 | 79.32 | 37.24 | 46.95 | 단가 | 450,000 | 45,000 | 26,000 | 5,631,720 | 즉시 |
2층 | 일부 | 237.49 | 111.67 | 47.02 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 13,299,440 | 즉시 |
1층 | 일부 | 110.61 | 52.74 | 47.68 | 단가 | 600,000 | 60,000 | 26,000 | 9,512,460 | 즉시 |
-1층 | 일부 | 150.83 | 66.1 | 43.82 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 8,446,480 | 즉시 |
-1층 | 일부 | 35.63 | 15.55 | 43.64 | 단가 | 300,000 | 30,000 | 26,000 | 1,995,280 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
20층 | 업무시설(사무소) | 992.86 | 300.34 | |
19층 | 업무시설(사무소) | 992.86 | 300.34 | |
18층 | 업무시설(사무소) | 1,239.46 | 374.94 | |
17층 | 업무시설(사무소) | 1,239.46 | 374.94 | |
16층 | 업무시설(사무소) | 1,320.46 | 399.44 | |
15층 | 업무시설(사무소) | 1,320.46 | 399.44 | |
14층 | 업무시설(사무소) | 1,443.76 | 436.74 | |
13층 | 업무시설(사무소) | 1,443.76 | 436.74 | |
12층 | 업무시설(사무소) | 1,443.76 | 436.74 | |
11층 | 업무시설(사무소),제1종근린생활시설(소매점),업무시설(사무소) | 2,082.67 | 630.01 | |
10층 | 업무시설(사무소) | 1,443.76 | 436.74 | |
9층 | 업무시설(사무소) | 1,443.76 | 436.74 | |
8층 | 업무시설(사무소) | 1,443.76 | 436.74 | |
7층 | 의료시설(병원),의료시설(병원),업무시설(사무소) | 1,443.76 | 436.74 | |
6층 | 의료시설(병원) | 1,448.26 | 438.1 | |
5층 | 의료시설(병원) | 1,448.26 | 438.1 | |
4층 | 의료시설(병원) | 1,448.26 | 438.1 | |
3층 | 의료시설(병원) | 1,409.56 | 426.39 | |
2층 | 업무시설(사무소),제1종근린생활시설(휴게음식점) | 933.12 | 282.27 | |
1층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점),업무시설(외부계단실),업무시설(금융업소) | 1,851.97 | 560.22 | |
지1층 | 업무시설(교육장),제2종근린생활시설(일반음식점),업무시설(사무소),의료시설(병원),의료시설(병원-물리치료실),제1종근린생활시설(소매점) | 2,726.98 | 824.91 | |
지2층 | 주차장 | 2,726.98 | 824.91 | |
지3층 | 주차장 | 2,726.98 | 824.91 | |
지4층 | 주차장 | 2,726.98 | 824.91 | |
지5층 | 주차장 | 2,726.98 | 824.91 | |
지6층 | 기계,전기실,주차장 | 2,324.08 | 703.03 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 4,581,000 | 15,143,802 | 14,226,753,600 |
2 | 2023년 01월 | 4,538,000 | 15,001,653 | 14,093,212,800 |
3 | 2022년 01월 | 4,842,000 | 16,006,612 | 15,037,315,200 |
4 | 2021년 01월 | 4,383,000 | 14,489,256 | 13,611,844,800 |
5 | 2020년 01월 | 4,048,000 | 13,381,818 | 12,571,468,800 |
6 | 2019년 01월 | 3,713,000 | 12,274,380 | 11,531,092,800 |
7 | 2018년 01월 | 3,540,000 | 11,702,479 | 10,993,824,000 |
8 | 2017년 01월 | 3,330,000 | 11,008,264 | 10,341,648,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|