물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4층 | 전체 | 82 | 61 | 74.39 | 총가 | 58,200,000 | 6,110,000 | 900,000 | 7,010,000 | 협의 |
1층 | 일부 | 23 | 17 | 73.91 | 총가 | 30,000,000 | 2,580,000 | 360,000 | 2,940,000 | 즉시 |
-1층 | 호 | 33 | 24 | 72.73 | 총가 | 25,000,000 | 2,300,000 | 520,000 | 2,820,000 | 즉시 |
-1층 | 호 | 33 | 24 | 72.73 | 총가 | 21,900,000 | 1,830,000 | 520,000 | 2,350,000 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑5층 | 계단실,엘리베이터홀,PD | 27.23 | 8.24 | |
4층 | 제2종근린생활시설(사무소) | 248.43 | 75.15 | |
3층 | 제2종근린생활시설(사무소) | 250.51 | 75.78 | |
2층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 250.51 | 75.78 | |
1층 | 기계식 주차장,제1종근린생활시설(소매점),제2종근린생활시설(일반음식점) | 288.05 | 87.14 | |
지1층 | 제2종근린생활시설 | 326.52 | 98.77 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2478801213 | (주)룩캐스트 | 김형배 | 법인 | 소기업 | 17 |
서울 중구 신당동 292-14번지 제이에이치빌딩 4층 서울 중구 다산로38길 12, 4층 (신당동,제이에이치빌딩) |
|
2 | 2178143455 | (주)씨아이씨인터내셔널 | 홍웅교 | 법인 | 소상공인 | 0 |
서울 중구 신당동 292-14번지 2층 서울 중구 다산로38길 12, 2층 (신당동) |
070 50012901 |
1 | 2168801126 | (주)앤드에프 | 김새미 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 중구 동화동 292-14번지 제이에이치빌딩 3층 서울 중구 다산로38길 12, 3층 (신당동,제이에이치빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 7,610,000 | 25,157,025 | 3,805,000,000 |
2 | 2023년 01월 | 7,541,000 | 24,928,926 | 3,770,500,000 |
3 | 2022년 01월 | 7,971,000 | 26,350,413 | 3,985,500,000 |
4 | 2021년 01월 | 7,213,000 | 23,844,628 | 3,606,500,000 |
5 | 2020년 01월 | 6,455,000 | 21,338,843 | 3,227,500,000 |
6 | 2019년 01월 | 6,020,000 | 19,900,826 | 3,010,000,000 |
7 | 2018년 01월 | 5,035,000 | 16,644,628 | 2,517,500,000 |
8 | 2017년 01월 | 4,844,000 | 16,013,223 | 2,422,000,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|