물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑1층 | 계단실(연면적제외) | 20.8 | 6.29 | |
6층 | 다가구주택(3가구) | 196.1 | 59.32 | |
5층 | 다가구주택(1가구),근린생활시설(사무소) | 199.69 | 60.41 | |
4층 | 교육연구시설(학원) | 211.33 | 63.93 | |
3층 | 교육연구시설(학원) | 211.33 | 63.93 | |
2층 | 제1종근린생활시설(한의원) | 208.87 | 63.18 | |
1층 | 제1종근린생활시설(소매점),제2종근린생활시설(일반음식점),카리프트 | 231.81 | 70.12 | |
지1층 | 주차장 | 350.91 | 106.15 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5548101733 | (주)나우케이 | 권현석 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 광진구 능동 283-7번지 윤중빌딩 5층 502호 서울 광진구 능동로 270, 5층, 502호 (능동,윤중빌딩) |
|
3 | 2068664682 | (주)디디엘 | 전태형 | 법인 | 소상공인 | 4 |
서울 광진구 능동 283-7번지 윤중빌딩 401호 서울 광진구 능동로 270, 401호 (능동,윤중빌딩) |
02 474 9611 |
2 | 1308801424 | (주)샤인아트코리아 | 김창원 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 광진구 능동 283-7번지 윤중빌딩 3층 서울 광진구 능동로 270, 3층 (능동,윤중빌딩) |
|
1 | 2068638826 | (주)예랑아트 | 박정우 | 법인 | 소상공인 | 3 |
서울 광진구 능동 283-7번지 서울 광진구 능동로 270 (능동) |
02 444 7676 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 7,730,000 | 25,553,719 | 3,408,930,000 |
2 | 2023년 01월 | 7,612,000 | 25,163,636 | 3,356,892,000 |
3 | 2022년 01월 | 8,021,000 | 26,515,702 | 3,537,261,000 |
4 | 2021년 01월 | 7,254,000 | 23,980,165 | 3,199,014,000 |
5 | 2020년 01월 | 6,671,000 | 22,052,893 | 2,941,911,000 |
6 | 2019년 01월 | 6,338,000 | 20,952,066 | 2,795,058,000 |
7 | 2018년 01월 | 5,991,000 | 19,804,959 | 2,642,031,000 |
8 | 2017년 01월 | 5,745,000 | 18,991,736 | 2,533,545,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|