물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6층 | 전체 | 105.58 | 31.94 | 30.25 | 총가 | 0 | 협의 | |||
5층 | 전체 | 105.58 | 31.94 | 30.25 | 총가 | 0 | 협의 | |||
4층 | 전체 | 154.69 | 46.79 | 30.25 | 총가 | 0 | 협의 | |||
3층 | 전체 | 177.07 | 53.56 | 30.25 | 총가 | 0 | 협의 | |||
2층 | 전체 | 177.07 | 53.56 | 30.25 | 총가 | 0 | 협의 | |||
1층 | 전체 | 165.24 | 49.98 | 30.25 | 총가 | 500,000,000 | 38,000,000 | 1,500,000 | 39,500,000 | 협의 |
-1층 | 전체 | 194.49 | 58.83 | 30.25 | 총가 | 협의 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑 | 계단실(연면적제외) | 17.63 | 5.33 | |
6층 | 제2종근린생활시설(수리점) | 105.58 | 31.94 | |
5층 | 제2종근린생활시설(사무실),제2종근린생활시설(사무소) | 105.58 | 31.94 | |
4층 | 제2종근린생활시설(기타사무실) | 154.69 | 46.79 | |
3층 | 제2종근린생활시설(기타사무실) | 177.07 | 53.56 | |
2층 | 제2종근린생활시설 | 177.07 | 53.56 | |
1층 | 제2종근린생활시설 | 165.24 | 49.99 | |
지1 | 제2종근린생활시설 | 194.49 | 58.83 | |
지2 | 창고,계단실,주차장,ELEV | 235.45 | 71.22 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7688800313 | (주)비앤비개발 | 이규봉 | 법인 | 중기업 | 0 |
서울 서초구 반포1동 708-2번지 4층 서울 서초구 사평대로57길 139, 4층 (반포동) |
|
6 | 2068177052 | 아마란스타운(주) | 이종철 | 법인 | 소기업 | 10 |
서울 서초구 반포1동 708-2번지 4층 서울 서초구 사평대로57길 139, 4층 (반포동) |
02 463 0151 |
5 | 4268602048 | (주)아웃토피아 | 이규봉 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 반포1동 708-2번지 4층 서울 서초구 사평대로57길 139, 4층 (반포동) |
070 77012054 |
4 | 4808801538 | (주)위드랜드 | 김문희 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 반포1동 708-2번지 서울 서초구 사평대로57길 139 (반포동) |
02 512 2173 |
3 | 8978701914 | (주)위드랜드건설 | 박정곤 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 반포1동 708-2번지 5층 서울 서초구 사평대로57길 139, 5층 (반포동) |
070 77012054 |
2 | 8108102267 | (주)위드멤버스부동산중개 | 김선경 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 반포1동 708-2번지 5층 서울 서초구 사평대로57길 139, 5층 (반포동) |
|
1 | 2248100736 | 태진리치(주) | 윤혜순 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 반포1동 708-2번지 서울 서초구 사평대로57길 139 (반포동) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 11,810,000 | 39,041,322 | 3,969,341,000 |
2 | 2023년 01월 | 11,620,000 | 38,413,223 | 3,905,482,000 |
3 | 2022년 01월 | 12,350,000 | 40,826,446 | 4,150,835,000 |
4 | 2021년 01월 | 10,900,000 | 36,033,058 | 3,663,490,000 |
5 | 2020년 01월 | 9,050,000 | 29,917,355 | 3,041,705,000 |
6 | 2019년 01월 | 8,390,000 | 27,735,537 | 2,819,879,000 |
7 | 2018년 01월 | 7,800,000 | 25,785,124 | 2,621,580,000 |
8 | 2017년 01월 | 7,240,000 | 23,933,884 | 2,433,364,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|