물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7층 | 전체 | 355.13 | 193.07 | 54.37 | 단가 | 650,000 | 65,000 | 30,000 | 33,737,350 | 01월 이후 |
6층 | 전체 | 355.13 | 193.07 | 54.37 | 단가 | 650,000 | 65,000 | 30,000 | 33,737,350 | 01월 이후 |
5층 | 전체 | 355.13 | 193.07 | 54.37 | 단가 | 650,000 | 65,000 | 30,000 | 33,737,350 | 01월 이후 |
4층 | 일부 | 292.99 | 161.07 | 54.97 | 단가 | 650,000 | 65,000 | 30,000 | 27,834,050 | 01월 이후 |
3층 | 전체 | 355.13 | 193.07 | 54.37 | 단가 | 650,000 | 65,000 | 30,000 | 33,737,350 | 01월 이후 |
2층 | 전체 | 355.13 | 193.07 | 54.37 | 단가 | 1,000,000 | 100,000 | 30,000 | 46,166,900 | 01월 이후 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 8,373,000 | 27,679,339 | 0 |
2 | 2023년 01월 | 8,310,000 | 27,471,074 | 0 |
3 | 2022년 01월 | 8,795,000 | 29,074,380 | 0 |
4 | 2021년 01월 | 8,255,000 | 27,289,256 | 0 |
5 | 2020년 01월 | 7,790,000 | 25,752,066 | 0 |
6 | 2019년 01월 | 7,250,000 | 23,966,942 | 0 |
7 | 2018년 01월 | 6,650,000 | 21,983,471 | 0 |
8 | 2017년 01월 | 6,250,000 | 20,661,157 | 0 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|