물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2(230)층 | 일부 | 301.43 | 168.37 | 55.86 | 단가 | 371,562 | 33,175 | 10,100 | 13,044,383 | 즉시 |
2(221)층 | 일부 | 64.15 | 35.48 | 55.31 | 단가 | 311,769 | 40,530 | 10,000 | 3,241,500 | 즉시 |
2(220)층 | 일부 | 580.14 | 320.86 | 55.31 | 단가 | 367,153 | 34,474 | 10,000 | 25,801,146 | 즉시 |
2(210)층 | 일부 | 312.18 | 172.66 | 55.31 | 단가 | 368,377 | 32,033 | 10,000 | 13,121,862 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
5층 | 제1,2종근린생활시설,교육연구시설 | 1,905.86 | 576.52 | |
4층 | 운동시설,교육연구및복지시설,근린생활시설 | 2,007.76 | 607.35 | |
3층 | 근린생활시설,교육연구시설 | 1,926.52 | 582.77 | |
2층 | 운동시설,제2종근린생활시설 | 2,625.85 | 794.32 | |
1층 | 제1.2종근린생활시설,판매시설 | 2,510.65 | 759.47 | |
지1 | 운동시설,제2종 근린생활시설 | 3,494.35 | 1,057.04 | |
지2 | 근린생활시설/주차장 | 3,491.78 | 1,056.26 | |
지3 | 주차장, 기계실, 전기실 | 3,340.82 | 1,010.6 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1298197431 | 대영관리(주) | 최재호 | 법인 | 중기업 | 70 |
경기 안양시 동안구 비산3동 1059번지 키즈맘센터 520호 경기 안양시 동안구 관악대로 272, 520호 (비산동,키즈맘센터) |
031 383 9996 |
6 | 2228702161 | (주)디휴먼브릿지 | 양종희 | 법인 | 소기업 | 0 |
경기 안양시 동안구 비산3동 1059번지 키즈맘센터 5층 560호 경기 안양시 동안구 관악대로 272, 5층 560호 (비산동,비산동 키즈맘센터) |
070 86113011 |
5 | 7128702780 | (주)룰루랄라컴퍼니 | 장현욱 | 법인 | 소기업 | 0 |
경기 안양시 동안구 비산3동 1059번지 키즈맘센터 1층 제 비-101호 경기 안양시 동안구 관악대로 272, 1층 제 비-101호 (비산동,키즈맘센터) |
|
4 | 4118700889 | (주)베이비파스텔 | 권영호 | 법인 | 중기업 | 15 |
경기 안양시 동안구 비산3동 1059번지 키즈맘센터 510호 경기 안양시 동안구 관악대로 272, 510호(비산동, 키즈맘센터) |
031 441 4828 |
3 | 1388137515 | 비로스쿨(주) | 이형관 | 법인 | 중기업 | 0 |
경기 안양시 동안구 비산3동 1059번지 키즈맘센터 320호 경기 안양시 동안구 관악대로 272, 320호 (비산동,키즈맘센터) |
031 388 9600 |
2 | 1448129650 | (주)에이스플러스 | 신동준 | 법인 | 소상공인 | 0 |
경기 안양시 동안구 비산3동 1059번지 키즈맘센터 블루동 6층 경기 안양시 동안구 관악대로 272, 블루동 6층(비산동, 키즈맘센터) |
|
1 | 1388139696 | (주)파란골프 | 이명숙 | 법인 | 0 |
경기 안양시 동안구 비산3동 1059번지 키즈맘센터 4층 410호 경기 안양시 동안구 관악대로 272, 4층 410호 (비산동,키즈맘센터) |
031 476 2477 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 4,858,000 | 16,059,504 | 22,346,314,200 |
2 | 2023년 01월 | 4,823,000 | 15,943,802 | 22,185,317,700 |
3 | 2022년 01월 | 4,960,000 | 16,396,694 | 22,815,504,000 |
4 | 2021년 01월 | 4,585,000 | 15,157,025 | 21,090,541,500 |
5 | 2020년 01월 | 4,175,000 | 13,801,653 | 19,204,582,500 |
6 | 2019년 01월 | 3,950,000 | 13,057,851 | 18,169,605,000 |
7 | 2018년 01월 | 3,720,000 | 12,297,521 | 17,111,628,000 |
8 | 2017년 01월 | 3,630,000 | 12,000,000 | 16,697,637,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|