물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑1층 | 계단실(연면적제외) | 11.96 | 3.62 | |
7층 | 제2종근린생활시설(사무소) | 84.06 | 25.43 | |
6층 | 제2종근린생활시설(학원) | 97.79 | 29.58 | |
5층 | 제2종근린생활시설(학원) | 97.79 | 29.58 | |
4층 | 제2종근린생활시설(학원) | 97.79 | 29.58 | |
3층 | 제2종근린생활시설(학원) | 97.79 | 29.58 | |
2층 | 제2종근린생활시설(학원) | 97.79 | 29.58 | |
1층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 32.52 | 9.84 | |
지1층 | 문화및집회시설(전시장) | 88.93 | 26.9 | |
지2층 | 제2종근린생활시설(저수조, 펌프실, 정화조) | 49.22 | 14.89 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4758702839 | (주)골든이스트에듀 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 대치4동 936-7번지 2층-6층 서울 강남구 선릉로64길 8-1, 2층-6층 (대치동) |
||
1 | 1948702279 | (주)네옴 | 김규환 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 대치4동 936-7번지 1층 ,2층,3층,4층,5층 서울 강남구 선릉로64길 8-1, 1층,2층,3층,4층,5층 (대치동) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 9,790,000 | 32,363,636 | 1,648,636,000 |
2 | 2023년 01월 | 9,604,000 | 31,748,760 | 1,617,313,600 |
3 | 2022년 01월 | 10,170,000 | 33,619,835 | 1,712,628,000 |
4 | 2021년 01월 | 8,770,000 | 28,991,736 | 1,476,868,000 |
5 | 2020년 01월 | 7,735,000 | 25,570,248 | 1,302,574,000 |
6 | 2019년 01월 | 6,810,000 | 22,512,397 | 1,146,804,000 |
7 | 2018년 01월 | 5,900,000 | 19,504,132 | 993,560,000 |
8 | 2017년 01월 | 5,515,000 | 18,231,405 | 928,726,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|