물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 전체 | 154 | 87 | 56.49 | 총가 | 1,500,000,000 | 80,000,000 | 3,090,000 | 83,090,000 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑1층 | 엘리베이터기계실(연면적제외) | 40.25 | 12.18 | |
12층 | 제1종근린생활시설(의원) | 297.35 | 89.95 | |
11층 | 제1종근린생활시설(의원) | 306.66 | 92.76 | |
10층 | 교육연구시설(학원) | 363.85 | 110.06 | |
9층 | 제1종근린생활시설(의원) | 322.62 | 97.59 | |
8층 | 제1종근린생활시설(의원) | 307.99 | 93.17 | |
7층 | 제1종근린생활시설(의원) | 325.71 | 98.53 | |
6층 | 제1종근린생활시설(의원) | 449.43 | 135.95 | |
5층 | 제1종근린생활시설(의원) | 464.38 | 140.47 | |
4층 | 제2종근린생활시설(학원) | 464.38 | 140.47 | |
3층 | 업무시설(은행) | 464.38 | 140.47 | |
2층 | 업무시설(은행) | 472.28 | 142.86 | |
1층 | 업무시설(금융업소),제1종근린생활시설(소매점) | 500.46 | 151.39 | |
지1층 | 제1종근린생활시설(소매점),주차장 | 264.45 | 80 | |
지2층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 785.66 | 237.66 | |
지3층 | 제2종근린생활시설(일반음식점),운동시설(볼링장) | 785.66 | 237.66 | |
지4층 | 운동시설(체력단련장),기계전기실,집중구내통신실 | 802.6 | 242.79 | |
지5층 | 주차장 | 697.8 | 211.08 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2648136381 | 결뷰티(주) | 이지은 | 법인 | 0 |
서울 강남구 역삼1동 808-5번지 충림빌딩 8층 서울 강남구 강남대로 468, 8층 (역삼동,충림빌딩) |
||
2 | 1098194293 | 도충(주) | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 역삼1동 808-5번지 서울 강남구 강남대로 468 (역삼동,충림빌딩) |
||
1 | 1128133235 | 도충홀딩스(주) | 방중임 | 법인 | 소기업 | 3 |
서울 강남구 역삼1동 808-5번지 충림빌딩 서울 강남구 강남대로 468 (역삼동,충림빌딩) |
02 26621942 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 70,940,000 | 234,512,397 | 73,820,164,000 |
2 | 2023년 01월 | 69,730,000 | 230,512,397 | 72,561,038,000 |
3 | 2022년 01월 | 73,150,000 | 241,818,182 | 76,119,890,000 |
4 | 2021년 01월 | 64,200,000 | 212,231,405 | 66,806,520,000 |
5 | 2020년 01월 | 56,790,000 | 187,735,537 | 59,095,674,000 |
6 | 2019년 01월 | 47,790,000 | 157,983,471 | 49,730,274,000 |
7 | 2018년 01월 | 39,910,000 | 131,933,884 | 41,530,346,000 |
8 | 2017년 01월 | 37,660,000 | 124,495,868 | 39,188,996,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개인 | 8075.66 | 개인 | 지상 | 대지 | 20230119 | |||
2 | 개인 | 8075.66 | 개인 | 지상 | 대지 | 20120120 | |||
3 | 개인 | 8075.66 | 개인 | 지상 | 대지 | 20160503 |