물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑2층 | 물탱크(연면적제외) | 19.8 | 5.99 | |
옥탑1층 | 에레베이터,기계실(연면적제외) | 19.8 | 5.99 | |
6층 | 계단실,에레베이터실,화장실,기술계학원 | 179.17 | 54.2 | |
5층 | 계단실,에레베이터실,화장실,기술계학원 | 179.17 | 54.2 | |
4층 | 계단실,에레베이터실,화장실,사무소 | 179.17 | 54.2 | |
3층 | 계단실,에레베이터실,제2종근린생활시설(사무소),화장실 | 179.17 | 54.2 | |
2층 | 계단실,에레베이터실,제2종근린생활시설(학원),화장실 | 179.17 | 54.2 | |
1층 | 관리실,카리프트,소매점,소매점,계단실,에리베이터,주차통로(연면적제외) | 239.17 | 72.35 | |
지층 | 카리프트,계단실,공구실,펌프실,지하주차장 | 217.59 | 65.82 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3488100288 | (주)베이스메드 | 이종호 | 법인 | 소기업 | 5 |
서울 서초구 방배2동 952-3번지 대주빌딩 2층 서울 서초구 서초대로 14, 2층 (방배동,대주빌딩) |
|
3 | 8958802063 | (주)브릿지그린 | 김기식 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 방배2동 952-3번지 대주빌딩 3층 301호 서울 서초구 서초대로 14, 3층 301호 |
|
2 | 5038620061 | (주)브릿지블루 | 법인 | 중기업 | 0 |
서울 서초구 방배2동 952-3번지 대주빌딩 3층 302호 서울 서초구 서초대로 14, 3층 302호 (방배동,대주빌딩) |
||
1 | 1148150676 | (주)삼주유통 | 심재범 | 법인 | 중기업 | 11 |
서울 서초구 방배2동 952-3번지 서울 서초구 서초대로 14 (방배동) |
02 522 9311 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 19,230,000 | 63,570,248 | 6,961,260,000 |
2 | 2023년 01월 | 18,780,000 | 62,082,645 | 6,798,360,000 |
3 | 2022년 01월 | 19,800,000 | 65,454,545 | 7,167,600,000 |
4 | 2021년 01월 | 18,000,000 | 59,504,132 | 6,516,000,000 |
5 | 2020년 01월 | 16,800,000 | 55,537,190 | 6,081,600,000 |
6 | 2019년 01월 | 14,000,000 | 46,280,992 | 5,068,000,000 |
7 | 2018년 01월 | 13,100,000 | 43,305,785 | 4,742,200,000 |
8 | 2017년 01월 | 12,400,000 | 40,991,736 | 4,488,800,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개인 | 1292.61 | 개인 | 지상 | 대지 | 20140429 |