물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 호 | 24.8 | 16.3 | 65.73 | 총가 | 250,000,000 | 18,000,000 | 2,000,000 | 20,000,000 | 협의 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑1층 | 물탱크실(연면적제외) | 54.76 | 16.56 | |
17층 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 143.82 | 43.51 | |
16층 | 제1종근린생활시설(의원) | 404.73 | 122.43 | |
15층 | 제1종근린생활시설(의원) | 404.73 | 122.43 | |
14층 | 제1종근린생활시설(의원) | 404.73 | 122.43 | |
13층 | 제1종근린생활시설(의원) | 404.73 | 122.43 | |
12층 | 제1종근린생활시설(의원) | 404.73 | 122.43 | |
11층 | 제1종근린생활시설(의원) | 404.73 | 122.43 | |
10층 | 제1종근린생활시설(의원) | 415.71 | 125.75 | |
9층 | 제1종근린생활시설(의원) | 415.71 | 125.75 | |
8층 | 제1종근린생활시설(의원) | 425.75 | 128.79 | |
7층 | 제1종근린생활시설(의원) | 425.75 | 128.79 | |
6층 | 제1종근린생활시설(의원) | 425.75 | 128.79 | |
5층 | 제1종근린생활시설(의원) | 425.75 | 128.79 | |
4층 | 제1종근린생활시설(의원) | 425.75 | 128.79 | |
3층 | 제1종근린생활시설(의원) | 417.69 | 126.35 | |
2층 | 제1종근린생활시설(의원) | 418.68 | 126.65 | |
1층 | 로비/ELEV.홀/계단실,제1종근린생활시설(소매점),기계식주차리프트 | 309.71 | 93.69 | |
지1층 | 제1종근린생활시설(의원) | 531.08 | 160.65 | |
지2층 | 제1종근린생활시설(목욕장) | 532.14 | 160.97 | |
지3층 | 제2종근린생활시설(사무소),방재실,MDF,저장고 | 525.71 | 159.03 | |
지4층 | 기계식주차장 | 563.79 | 170.55 | |
지5층 | 기계식주차장 | 592.75 | 179.31 | |
지6층 | 기계,전기실 | 437.81 | 132.44 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2358601875 | (주)다이트랩 | 이승화 | 법인 | 중기업 | 0 |
서울 강남구 신사동 514-2번지 케이타워 5층 서울 강남구 도산대로 119, 5층 (신사동,케이타워) |
|
5 | 3908101046 | (주)미래관리 | 김준국 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 신사동 514-2번지 케이타워 17층 2호 서울 강남구 도산대로 119, 17층 2호 (신사동,케이타워) |
|
4 | 3568102007 | (주)선명산업 | 김준국 | 법인 | 0 |
서울 강남구 신사동 514-2번지 케이타워 17층 2호 서울 강남구 도산대로 119, 17층 2호 (신사동,케이타워) |
||
3 | 5508802383 | (주)우리동산 | 권정은 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 신사동 514-2번지 4층 서울 강남구 도산대로 119, 4층 |
|
2 | 1108166308 | 케이에셋운용(주) | 김영수 | 법인 | 중기업 | 2 |
서울 강남구 신사동 514-2번지 서울 강남구 도산대로 119 (신사동) |
02 517 1306 |
1 | 1198690396 | 케이엔피(주) | 박재영 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 신사동 514-2번지 케이타워 17층 2호 서울 강남구 도산대로 119, 17층 2호 (신사동,케이타워) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 62,320,000 | 206,016,529 | 52,055,896,000 |
2 | 2023년 01월 | 61,140,000 | 202,115,702 | 51,070,242,000 |
3 | 2022년 01월 | 64,290,000 | 212,528,926 | 53,701,437,000 |
4 | 2021년 01월 | 53,250,000 | 176,033,058 | 44,479,725,000 |
5 | 2020년 01월 | 52,040,000 | 172,033,058 | 43,469,012,000 |
6 | 2019년 01월 | 48,980,000 | 161,917,355 | 40,912,994,000 |
7 | 2018년 01월 | 34,910,000 | 115,404,959 | 29,160,323,000 |
8 | 2017년 01월 | 29,250,000 | 96,694,215 | 24,432,525,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|