물건관리

1. 건물정보

건물고유번호 11710102000029000101
건물명 소피텔 앰배서더
건물명(영문) KT Songpa Building
마커별칭
건물사진(외부)


대문


대문

건물사진(내부)
지번주소 서울 송파구 신천동 29-1
지번주소(영문) 29-1, Sincheon-dong, Songpa-gu, Seoul
보조지번주소
도로명주소 서울 송파구 잠실로 209
도로명주소(영문) 209, Jamsil-ro, Songpa-gu, Seoul
규모 지상 28층 / 지하 5층
대지면적 연면적 45052 ㎡
건축면적 5512.75 ㎡  
용도지역 일반상업지역,
건물 주용도
건축/리모델링 연도 21년 6월년 승강기
자주식주차 기계식주차
권역 ETC 세부권역 잠실 송파
건물등급 S
검색 해시태그 #송파구청#석천호수#롯데월드타워#
지하철 2,8호선 잠실역 도보 5분 버스정류장 송파구청
지하철(350m)
냉/난방기 주차공간
엘리베이터 화장실
기준층
임대면적 546.08 평 전용면적 304.28 평
전용율 55.72% 평당보증금 920,000원
평당임대료 92,000원 평당관리비 38,000원
NOC 237,433 냉난방 중앙
무료주차 평당 1대 유료주차 만원 / 대
중앙
매도 희망가 개별공시지가
대지면적당 연면적당
개별공시지가 합계
비고
매각 면적
대지 지분 : ㎡ 건물 매각면적 :
임대 내역
임대 보증금 : 월 임대료 : 월 관리비 : 수익비율 :
수익률
KT에스테이트 장성미 대리 010-8760-6035
220217 프라임 추가
210527 오피스 17~28층 전층 임대완료
3
프라임빌딩  
노출

2. 공실정보

층수 구분 임대면적 전용면적 전용율 단가/총가 보증금 임대료 관리비 월 고정비 입주 가능시기

3. 임차사정보

용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사
옥탑2층 옥탑(연면적,바닥면적제외) 324.54 98.17
옥탑1층 옥탑(연면적,바닥면적제외) 46.77 14.15
32층 복도 등(숙박시설),EFL라운지(숙박시설),부대시설-일반음식점(숙박시설) 1,846.3 558.51
31층 숙박시설-관광호텔 1,852.88 560.5
30층 숙박시설-관광호텔 1,852.84 560.48
29층 숙박시설-관광호텔,복도,계단실(업무시설) 1,973.49 596.98
28층 업무시설,숙박시설-관광호텔 3,205.82 969.76
27층 업무시설,숙박시설-관광호텔 3,205.82 969.76
26층 숙박시설-관광호텔,업무시설 3,205.82 969.76
25층 업무시설,숙박시설-관광호텔 3,205.82 969.76
24층 업무시설,숙박시설-관광호텔 3,205.82 969.76
23층 업무시설,숙박시설-관광호텔 3,205.82 969.76
22층 숙박시설-관광호텔,업무시설 3,205.82 969.76
21층 업무시설,숙박시설-관광호텔 3,205.82 969.76
20층 업무시설,숙박시설-관광호텔 3,205.82 969.76
19층 숙박시설-관광호텔,업무시설 3,205.82 969.76
18층 제1종근린생활시설(휴게음식점),숙박시설-관광호텔,업무시설 3,205.82 969.76
17층 숙박시설-관광호텔,업무시설 3,208.18 970.47
16층 부대시설-수영장(숙박시설),부대시설-체육시설(숙박시설),근린생활시설(기타-복도 등),근린생활시설(SPA-미용),업무시설,부대시설-공용구역 복도 등(숙박시설) 3,320.76 1,004.53
15층 피난안전구역(숙박시설),피난안전구역(업무시설),공조실,팬룸,기계실,소방펌프실,복도,화장실 등(숙박시설),복도,화장실,제연펜룸,소방펌프실(업무시설) 2,420.31 732.14
14층 업무시설,숙박시설-가족호텔 3,184.54 963.32
13층 업무시설,숙박시설-가족호텔 3,184.54 963.32
12층 숙박시설-가족호텔,업무시설 3,184.54 963.32
11층 숙박시설-가족호텔,업무시설 3,184.54 963.32
10층 업무시설,숙박시설-가족호텔 3,184.54 963.32
9층 업무시설,숙박시설-가족호텔 3,184.54 963.32
8층 제1종근린생활시설(휴게음식점),숙박시설-가족호텔,업무시설 3,184.54 963.32
7층 업무시설,숙박시설-가족호텔 3,187 964.07
6층 부대시설-일반음식점(숙박시설),부대시설-일반음식점(숙박시설),회의실2(숙박시설),업무시설,로비,라운지,회의실,프론트사무실,부대시설,공조실 등(숙박시설-관광호텔),회의실1(숙박시설) 3,187.37 964.18
5층 실외기실(판매시설),부대시설-체육시설(숙박시설-가족호텔),로비,라운지,부대시설,창고,공조실,프론트사무실,키즈룸 등(숙박시설-가족호텔),업무시설 3,734.22 1,129.6
4층 업무시설,부대시설-일반음식점(숙박시설),대연회장-그랜드볼룸(숙박시설),주방(숙박시설),주방(숙박시설),다목적홀(숙박시설),주방(숙박시설) 4,341.07 1,313.17
3층 업무시설(공공기여시설),회의실2(숙박시설),문화및집회시설,BOH,다목적실,회의실,코트룸,공조실,부대시설 등(숙박시설),회의실1(숙박시설),부대시설-일반음식점(숙박시설),회의실3(숙박시설) 4,315.07 1,305.31
2층 ELEV홀(숙박시설),판매시설,복도,MDF,휴게공간(업무시설) 3,733.27 1,129.31
1층 로비,ELEV홀,화장실 등(업무시설),판매시설,로비,발전기실 등(근린생활시설),문화및집회시설,로비,라운지(숙박시설) 2,009.45 607.86
지1층 주차장(숙박시설),복도,방재실,사무실 등(판매시설),주차장(근린생활시설),주차장(문화및집회시설),계단실(문화및집회시설),주차장(판매시설),계단실,ELEV홀,방재실 등(업무시설),주차장(업무시설),근린생활시설,계단실,ELEV홀,용역원실,방재실 등(숙박시설) 6,855 2,073.64
지2층 직원식당(숙박시설),로비,재활용폐기물보관소,하역장 등(문화및집회시설),로비,재활용폐기물보관소,하역장 등(판매시설),식자재 전처리실(숙박시설),주차장(업무시설),주차장(숙박시설),주차장(판매시설),주차장(근린생활시설),BOH,재활용폐기물보관소,음식물자원화창고,로비,하역장 등(숙박시설),주차장(문화및집회시설),펌프실,로비,재활용폐기물보관소,하역장 등(근린생활시설),로비,재활용폐기물보관소,하역장 등(업무시설) 7,087.21 2,143.88
지3층 창고(판매시설),계단실,펌프실,창고 등(숙박시설),창고(업무시설),주차장(판매시설),주차장(숙박시설),주차장(근린생활시설),주차장(업무시설),주차장(문화및집회시설) 7,090.38 2,144.84
지4층 창고(업무시설),주차장(근린생활시설),ELEV홀,창고(숙박시설),주차장(업무시설),주차장(문화및집회시설),주차장(숙박시설),주차장(판매시설) 7,000.07 2,117.52
지5층 기계,전기실(숙박시설),기계,전기실(문화및집회시설),기계,전기실(근린생활시설),기계,전기실(판매시설),기계,전기실(업무시설) 5,563.35 1,682.91

4. 기업정보

번호 사업자번호 업체명 대표자 기업유형 기업규모 근로자수 주소 전화번호
4 3958701330 네기컴퍼니(주) 유명열 법인 소기업 0 서울 송파구 잠실6동 29-1번지 KT송파타워 2층
서울 송파구 잠실로 209, 2층 (신천동,KT송파타워)
3 7368801106 (주)도꼭지 최윤석 법인 중기업 0 서울 송파구 잠실6동 29-1번지 케이티 송파빌딩 2층 2-12호, 2- 13호
서울 송파구 잠실로 209, 2층 2-12호, 2- 13호 ) (신천동,케이티 송파빌딩)
2 6958802459 (주)라온코 한숙현 법인 중기업 0 서울 송파구 잠실6동 29-1번지 KT송파타워 218호
서울 송파구 잠실로 209, 218호
02 123 4567
1 7828802092 (주)컨플릭트 법인 소기업 0 서울 송파구 잠실6동 29-1번지 케이티송파빌딩 101호
서울 송파구 잠실로 209, 101호 (신천동,케이티송파빌딩)

5. 개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 32,370,000 107,008,264 0
2 2023년 01월 31,920,000 105,520,661 0
3 2022년 01월 34,110,000 112,760,331 0
4 2021년 07월 33,800,000 111,735,537 0
5 2021년 01월 32,910,000 108,793,388 0
6 2020년 01월 28,100,000 92,892,562 0
7 2019년 01월 26,500,000 87,603,306 0
8 2018년 01월 24,300,000 80,330,579 0
9 2017년 01월 23,140,000 76,495,868 0

6. 건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일