물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2층 | 호 | 30.64 | 30.64 | 100.00 | 단가 | 1,923,825 | 192,363 | 57,604 | 7,658,989 | 즉시 |
1층 | 호 | 26.97 | 26.97 | 100.00 | 단가 | 4,102,113 | 486,429 | 57,582 | 14,671,977 | 즉시 |
1층 | 호 | 24.34 | 24.34 | 100.00 | 단가 | 4,102,629 | 400,000 | 57,601 | 11,138,008 | 즉시 |
1층 | 호 | 15.95 | 15.95 | 100.00 | 단가 | 4,103,009 | 398,934 | 57,555 | 7,281,000 | 즉시 |
1층 | 호 | 19.16 | 19.16 | 100.00 | 단가 | 4,102,192 | 409,551 | 57,568 | 8,950,000 | 즉시 |
1층 | 호 | 39.56 | 39.56 | 100.00 | 단가 | 4,102,907 | 500,000 | 57,609 | 22,059,012 | 즉시 |
-1층 | 호 | 23.09 | 23.09 | 100.00 | 단가 | 3,338,891 | 244,608 | 57,601 | 6,978,006 | 즉시 |
-1층 | 호 | 28.74 | 28.74 | 100.00 | 단가 | 3,338,135 | 321,608 | 57,585 | 10,898,007 | 즉시 |
-1층 | 호 | 28.74 | 28.74 | 100.00 | 단가 | 3,338,135 | 354,593 | 57,585 | 11,845,996 | 즉시 |
-1층 | 호 | 27.88 | 27.88 | 100.00 | 단가 | 3,338,773 | 409,613 | 57,604 | 13,026,010 | 즉시 |
-1층 | 호 | 31.05 | 31.05 | 100.00 | 단가 | 3,338,068 | 431,594 | 57,585 | 15,189,008 | 즉시 |
-1층 | 호 | 13.04 | 13.04 | 100.00 | 단가 | 2,684,969 | 266,564 | 57,592 | 4,226,994 | 즉시 |
-1층 | 호 | 185.32 | 185.32 | 100.00 | 단가 | 1,999,978 | 199,998 | 49,999 | 46,329,444 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
15층 | 업무시설(일반업무시설-사무소) | 411.82 | 124.58 | |
14층 | 업무시설(일반업무시설-사무소) | 560.77 | 169.63 | |
13층 | 업무시설(일반업무시설-사무소) | 411.82 | 124.58 | |
12층 | 업무시설(일반업무시설-사무소) | 560.77 | 169.63 | |
11층 | 제1종근린생활시설(의원) | 411.82 | 124.58 | |
10층 | 제1종근린생활시설(의원) | 560.77 | 169.63 | |
9층 | 제1종근린생활시설(의원) | 560.77 | 169.63 | |
8층 | 제1종근린생활시설(의원) | 828.28 | 250.55 | |
7층 | 제1종근린생활시설(의원) | 828.28 | 250.55 | |
6층 | 제1종근린생활시설(의원) | 828.28 | 250.55 | |
5층 | 제2종근린생활시설(공연장),업무시설(일반업무시설-사무소) | 654.46 | 197.97 | |
4층 | 문화및집회시설(예식장),제2종근린생활시설(공연장),제2종근린생활시설(휴게음식점) | 1,956.95 | 591.98 | |
3층 | 제2종근린생활시설(일반음식점,휴게음식점) | 2,274.86 | 688.15 | |
2층 | 제2종근린생활시설(일반음식점,휴게음식점) | 2,306.34 | 697.67 | |
1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점,휴게음식점,자동차영업소),판매시설(상점) | 2,263.16 | 684.61 | |
지1층 | 제2종근린생활시설(서점,일반음식점) | 3,857.88 | 1,167.01 | |
지2층 | 제2종근린생활시설(일반음식점,복합유통게임제공업소) | 4,107.77 | 1,242.6 | |
지3층 | 주차장,전기실 | 3,583.32 | 1,083.95 | |
지4층 | 주차장 | 4,095.97 | 1,239.03 | |
지5층 | 주차장,기계실 | 3,980.2 | 1,204.01 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4858100137 | (주)스와니예 | 김지윤 | 법인 | 중기업 | 20 |
서울 강남구 신사동 504-11번지 신사스퀘어 201호 서울 강남구 강남대로 652, 201호 (신사동,신사스퀘어) |
02 34779386 |
2 | 8068102972 | (주)제이티비코리아 | 윤태호 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 신사동 504-11번지 신사스퀘어 2층 206-2호 서울 강남구 강남대로 652, 2층 206-2호 (신사동,신사스퀘어) |
|
1 | 7518801314 | (주)태번38 | 박소희 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 신사동 504-11번지 신사스퀘어 2층 202호,203호 서울 강남구 강남대로 652, 2층 202호,203호 (신사동,신사스퀘어) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 18,830,000 | 62,247,934 | 100,006,130,000 |
2 | 2023년 01월 | 18,450,000 | 60,991,736 | 97,987,950,000 |
3 | 2022년 01월 | 19,370,000 | 64,033,058 | 102,874,070,000 |
4 | 2021년 01월 | 18,060,000 | 59,702,479 | 95,916,660,000 |
5 | 2020년 01월 | 16,090,000 | 53,190,083 | 85,453,990,000 |
6 | 2019년 01월 | 15,040,000 | 49,719,008 | 79,877,440,000 |
7 | 2018년 01월 | 10,130,000 | 33,487,603 | 53,800,430,000 |
8 | 2017년 01월 | 9,558,000 | 31,596,694 | 50,762,538,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|