물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 일부 | 14.3 | 9 | 62.94 | 총가 | 50,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 즉시 | |
1층 | 일부 | 28.6 | 18 | 62.94 | 총가 | 200,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑 2층 | 계단실 (연면적제외) | 17.01 | 5.15 | |
옥탑 1층 | 계단실,E/V기계실,팬룸 (연면적제외) | 56.07 | 16.96 | |
15층 | 아파트(13세대) | 470.94 | 142.46 | |
14층 | 아파트(13세대) | 470.94 | 142.46 | |
13층 | 아파트(13세대) | 470.94 | 142.46 | |
12층 | 아파트(13세대) | 470.94 | 142.46 | |
11층 | 아파트(13세대) | 470.94 | 142.46 | |
10층 | 아파트(13세대) | 470.94 | 142.46 | |
9층 | 아파트(13세대) | 470.94 | 142.46 | |
8층 | 아파트(13세대) | 470.94 | 142.46 | |
7층 | 아파트(13세대) | 470.94 | 142.46 | |
6층 | 아파트(13세대) | 470.94 | 142.46 | |
5층 | 아파트(13세대) | 470.94 | 142.46 | |
4층 | 아파트(12세대),관리실 | 470.94 | 142.46 | |
3층 | 기타제1종근생,계단실,홀 | 476.34 | 144.09 | |
2층 | 기타제1종근생,계단실,홀 | 476.34 | 144.09 | |
1층 | 계단실,홀,계단실,로비,기타제2종근생 | 400.54 | 121.16 | |
지하1층 | 주차장,방재실,계단실 | 688 | 208.12 | |
지하2층 | 주차장,계단실,창고 | 699 | 211.45 | |
지하3층 | 계단실,창고,주차장 | 609.5 | 184.37 | |
지하4층 | 전기실,발전기실 | 132.07 | 39.95 | |
지하5층 | 주차장,기계실 | 649.55 | 196.49 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2208806149 | (주)아하콘 | 윤정원 | 법인 | 소상공인 | 0 |
서울 강남구 도곡1동 952번지 대우양재디오빌 810호 서울 강남구 강남대로 256, 810호 (도곡동,대우양재디오빌) |
|
1 | 2208139414 | (주)에스엠기획 | 전수철 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 도곡1동 952번지 대우디오빌 1411호 서울 강남구 강남대로 256, 1411호 (도곡동,대우디오빌) |
050714067322 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 33,500,000 | 110,743,802 | 26,602,350,000 |
2 | 2023년 01월 | 32,970,000 | 108,991,736 | 26,181,477,000 |
3 | 2022년 01월 | 34,810,000 | 115,074,380 | 27,642,621,000 |
4 | 2021년 01월 | 30,010,000 | 99,206,612 | 23,830,941,000 |
5 | 2020년 01월 | 24,840,000 | 82,115,702 | 19,725,444,000 |
6 | 2019년 01월 | 23,180,000 | 76,628,099 | 18,407,238,000 |
7 | 2018년 01월 | 22,140,000 | 73,190,083 | 17,581,374,000 |
8 | 2017년 01월 | 20,960,000 | 69,289,256 | 16,644,336,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|