물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3층 | 전체 | 661.45 | 321.52 | 48.61 | 단가 | 1,500,000 | 150,000 | 45,000 | 128,982,750 | 즉시 |
-1층 | 전체 | 453.41 | 163.71 | 36.11 | 단가 | 650,000 | 65,000 | 36,700 | 46,111,797 | 협의 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
22층 | 공동주택(아파트) | 190.3 | 57.57 | |
21층 | 공동주택(아파트) | 334.15 | 101.08 | |
20층 | 공동주택(아파트) | 334.15 | 101.08 | |
19층 | 공동주택(아파트) | 334.15 | 101.08 | |
18층 | 공동주택(아파트) | 334.15 | 101.08 | |
17층 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소),공동주택(아파트) | 2,556.86 | 773.45 | |
16층 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소),공동주택(아파트) | 2,947.41 | 891.59 | |
15층 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소),공동주택(아파트) | 2,947.41 | 891.59 | |
14층 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소),공동주택(아파트) | 2,947.03 | 891.48 | |
13층 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소),공동주택(아파트) | 2,947.03 | 891.48 | |
12층 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소),공동주택(아파트) | 2,947.03 | 891.48 | |
11층 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소),공동주택(아파트) | 3,001.77 | 908.04 | |
10층 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소),공동주택(아파트),공동주택(아파트) | 3,335.92 | 1,009.12 | |
9층 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소),공동주택(아파트),공동주택(아파트) | 3,345.68 | 1,012.07 | |
8층 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소),공동주택(아파트),공동주택(아파트) | 4,483.08 | 1,356.13 | |
7층 | 공동주택(아파트),업무시설(사무소),업무시설(사무소),공동주택(아파트) | 4,483.08 | 1,356.13 | |
6층 | 공동주택(아파트),공동주택(아파트),업무시설(사무소),업무시설(사무소) | 4,483.59 | 1,356.29 | |
5층 | 업무시설(사무소),공동주택(아파트),공동주택(아파트),업무시설(사무소) | 4,483.59 | 1,356.29 | |
4층 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소),공동주택(아파트),공동주택(아파트) | 4,046.77 | 1,224.15 | |
3층 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소),공동주택(아파트),공동주택(아파트) | 4,045.22 | 1,223.68 | |
2층 | 업무시설(사무소),업무시설(내,외부 공용시설),업무시설(기계실,전기실 등),업무시설(사무소),공동주택(아파트),업무시설(공용시설),판매시설(내,외부 공용시설),공동주택(아파트) | 3,265.62 | 987.85 | |
1층 | 업무시설(기계실,전기실 등),업무시설(사무소),업무시설(주차장),업무시설(내,외부 공용시설),공동주택(아파트코어),공동주택(아파트),공동주택(기계실,전기실 등),공동주택(MDF실,관리사무소,주민공동시설등),업무시설(사무소),업무시설(공용시설,주차장),판매시설(주차장),판매시설(기계실,전기실 등),판매시설(상점),업무시설(기계실,전기실 등),업무시설(내,외부 공용시설),업무시설(사무소),판매시설(내,외부 공용시설),판매시설(대형점),공동주택(MDF실,관리사무소,주민공동시설등),공동주택(주차장),공동주택(기계실,전기실 등),공동주택(아파트코어),업무시설(주차장) | 6,015.37 | 1,819.65 | |
지1층 | 판매시설(대형점),업무시설(코어,기계실,전기실,주차장 등),공동주택(기계실,전기실 등),공동주택(주차장),공동주택(아파트코어),업무시설(기계실,전기실 등),업무시설(주차장),업무시설(사무소),업무시설(내,외부 공용시설),업무시설(업무시설코어),업무시설(주차장),업무시설((내,외부 공용시설),판매시설(내,외부 공용시설),판매시설(상점),판매시설(기계실,전기실 등),판매시설(주차장 등),공동주택(아파트코어),공동주택(기계실,전기실 등),공동주택(주차장),업무시설(기계실,전기실 등) | 10,968.94 | 3,318.1 | |
지2층 | 업무시설(코어,주차장),공동주택(아파트코어),판매시설(대형점),공동주택(주차장),판매시설(주차장),공동주택(아파트코어),공동주택(주차장),업무시설(주차장),업무시설(업무시설코어),업무시설(업무시설코어),업무시설(주차장) | 12,096.19 | 3,659.1 | |
지3층 | 업무시설(주차장),업무시설(기계실,전기실 등),판매시설(대형점),판매시설(기계실,전기실 등),업무시설(주차장),공동주택(기계실,전기실 등),공동주택(아파트코어),공동주택(주차장),판매시설(주차장),공동주택(아파트코어),공동주택(기계실,전기실 등),공동주택(주차장),업무시설(주차장),업무시설(기계실,전기실 등) | 12,130.42 | 3,669.45 | |
지4층 | 업무시설(기계,전기실,주차장 등),판매시설(주차장),판매시설(대형점),판매시설(기계실,전기실 등),공동주택(기계실,전기실 등),업무시설(주차장),업무시설(기계실,전기실 등),업무시설(주차장),업무시설(기계실,전기실 등),공동주택(기계실,전기실 등) | 12,067.15 | 3,650.31 | |
지5층 | 업무시설(기계실,전기실,주차장 등),판매시설(대형점),공동주택(기계실,전기실 등),판매시설(주차장),판매시설(기계실,전기실 등),공동주택(기계실,전기실 등),업무시설(기계실,전기실 등),업무시설(주차장),업무시설(주차장),업무시설(기계실,전기실 등) | 12,031.67 | 3,639.58 | |
지6층 | 판매시설(대형점),판매시설(주차장),업무시설(주차장),업무시설(주차장),업무시설(주차장) | 12,213.62 | 3,694.62 | |
지7층 | 공동주택(기계실,전기실 등),업무시설(주차장),업무시설(기계실,전기실 등),업무시설(주차장),업무시설(기계실,전기실,주차장 등),판매시설(기계실,전기실 등),판매시설(대형점),공동주택(기계실,전기실 등),판매시설(주차장),업무시설(기계실,전기실 등) | 12,594.59 | 3,809.86 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4338802244 | (주)게임베리스튜디오 | 임형철 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티타워2 7층 서울 서초구 서초대로38길 12, 7층 (서초동,마제스타시티타워2) |
|
22 | 1048655534 | 마제스타어드바이저즈(주) | 김재석 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티타워투 7층 서울 서초구 서초대로38길 12, 7층 (서초동,마제스타시티타워투) |
02 734 2957 |
21 | 1018197471 | 마제스타인베스트먼트(주) | 맹진태 | 법인 | 중기업 | 4 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티타워투 7층 서울 서초구 서초대로38길 12, 7층 (서초동,마제스타시티타워투) |
02 734 2957 |
20 | 1048655140 | 마제스타프라퍼티스(주) | 박재열 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티타워투 7층 서울 서초구 서초대로38길 12, 7층 (서초동,마제스타시티타워투) |
02 734 2957 |
19 | 1118135910 | (주)마티니아이오 | 이선규 | 법인 | 중기업 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티타워2 11층 서울 서초구 서초대로38길 12, 11층 (서초동,마제스타시티타워2) |
|
18 | 5078114867 | (주)미니멀코어 | 정윤식 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티서초애비뉴 B동 124호 서울 서초구 서초대로38길 12, B동 124호 (서초동,마제스타시티 서초애비뉴) |
|
17 | 8348802433 | (주)밀밭제빵소서초 | 이정승 | 법인 | 소상공인 | 5 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티, 힐스테이트 서리풀 서울 서초구 서초대로38길 12 (서초동,마제스타시티, 힐스테이트 서리풀) |
|
16 | 1138645836 | 번개장터(주) | 최재화 | 법인 | 중기업 | 4 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티 타워1 1층, 타워2 7층,지하1층 서울 서초구 서초대로38길 12, 타워1 1층, 타워2 7층,지하1층 (서초동,마제스타시티) |
02 34710204 |
15 | 7988602244 | (주)보미파트너스 | 이영미 | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티 서초애비뉴동126호 서울 서초구 서초대로38길 12, 서초애비뉴동126호 (서초동,마제스타시티) |
||
14 | 8528800656 | (주)보이저엑스 | 남세동 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티타워1 10층 서울 서초구 서초대로38길 12, 10층 (서초동,마제스타시티타워1) |
|
13 | 7638802086 | 사우스필드인더스트리(주) | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티타워투 7층 서울 서초구 서초대로38길 12, 7층 (서초동,마제스타시티타워투) |
|||
12 | 2148880047 | (주)에임드 | 법인 | 중기업 | 24 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티타워2 11층 서울 서초구 서초대로38길 12, 11층 (서초동,마제스타시티타워2) |
070 40271027 | |
11 | 2118883652 | (주)엔비티 | 박수근 | 법인 | 한시성중소기업 | 74 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티타워원 14층 서울 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동,마제스타시티타워원) |
070 88959981 |
10 | 2538701088 | 엠피제이차개발(주) | 임성택 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티 타워투 7층 서울 서초구 서초대로38길 12, 7층 (서초동,마제스타시티 타워투) |
|
9 | 2208196899 | 올림푸스한국(주) | 오카다나오키 | 법인 | 중견기업 | 426 |
서울 서초구 서초동 1498-5번지 마제스타시티타워원 3층 서울 서초구 서초대로38길 12, 3층 (서초동,마제스타시티타워1차) |
02 15443200 |
8 | 8738802291 | 옴니크래프트랩스(주) | 한소영 | 법인 | 보호대상 중견기업 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티타워 원 9층 서울 서초구 서초대로38길 12, 9층 (서초동,마제스타시티 타워 원) |
|
7 | 2118868802 | (주)위대한상상 | 전준희 | 법인 | 보호대상 중견기업 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티, 힐스테이트 서리풀 17층 서울 서초구 서초대로38길 12, 17층 |
|
6 | 5388702353 | 이스트락투자개발(주) | 맹진태 | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티타워투 7층 서울 서초구 서초대로38길 12, 7층 (서초동,마제스타시티타워투) |
||
5 | 2208881323 | 케무어스코리아(주) | 김상희 | 법인 | 보호대상 중견기업 | 33 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티타워1 12층 서울 서초구 서초대로38길 12, 12층 (서초동,마제스타시티타워1) |
02 20165000 |
4 | 2208855558 | (주)코그넥스코리아 | 문에릭응진 | 법인 | 보호대상 중견기업 | 113 |
서울 서초구 서초동 1498-5번지 마제스타시티타워투 6층 서울 서초구 서초대로38길 12, 6층 (서초동,마제스타시티타워2차) |
02 62640366 |
3 | 2118857343 | (주)플라이앤컴퍼니 | 최인호 | 법인 | 보호대상 중견기업 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티타워투 14층 서울 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동,마제스타시티타워투) |
|
2 | 3698802787 | (주)피리부 | 법인 | 소상공인 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티타워2 11층 서울 서초구 서초대로38길 12, 11층 (서초동,마제스타시티타워2) |
||
1 | 2148210059 | (주)한국주방생활용품진흥협회 | 유부연 | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1498-5번지 마제스타시티타워2 10층 서울 서초구 서초대로38길 12, 10층 (서초동,마제스타시티타워2) |
02 520 9594 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 16,300,000 | 53,884,298 | 260,105,620,000 |
2 | 2023년 01월 | 15,720,000 | 51,966,942 | 250,850,328,000 |
3 | 2022년 01월 | 16,500,000 | 54,545,455 | 263,297,100,000 |
4 | 2021년 01월 | 15,350,000 | 50,743,802 | 244,946,090,000 |
5 | 2020년 01월 | 13,300,000 | 43,966,942 | 212,233,420,000 |
6 | 2019년 01월 | 12,600,000 | 41,652,893 | 201,063,240,000 |
7 | 2018년 01월 | 11,700,000 | 38,677,686 | 186,701,580,000 |
8 | 2017년 07월 | 10,960,000 | 36,231,405 | 174,893,104,000 |
9 | 2017년 01월 | 10,700,000 | 35,371,901 | 170,744,180,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|