물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3층 | 전체 | 27.50 | 25 | 90.91 | 단가 | 4,513,145 | 282,072 | 7,756,980 | 즉시 | |
2층 | 전체 | 28.13 | 26 | 92.43 | 단가 | 4,513,145 | 282,072 | 7,934,685 | 즉시 | |
1층 | 전체 | 33 | 30 | 90.91 | 단가 | 4,513,145 | 282,072 | 9,308,376 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
3층 | 휴게음식점 | 90.9 | 27.5 | |
2층 | 휴게음식점 | 93 | 28.13 | |
1층 | 휴게음식점 | 109.09 | 33 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 16,380,000 | 54,148,760 | 0 |
2 | 2023년 01월 | 16,280,000 | 53,818,182 | 0 |
3 | 2022년 01월 | 17,300,000 | 57,190,083 | 0 |
4 | 2021년 01월 | 16,300,000 | 53,884,298 | 0 |
5 | 2020년 01월 | 15,000,000 | 49,586,777 | 0 |
6 | 2019년 01월 | 14,400,000 | 47,603,306 | 0 |
7 | 2018년 01월 | 14,000,000 | 46,280,992 | 0 |
8 | 2017년 01월 | 13,700,000 | 45,289,256 | 0 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|