물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5층 | 전체 | 63.3 | 47.4 | 74.88 | 총가 | 300,000,000 | 15,000,000 | 2,200,000 | 17,200,000 | 협의 |
4층 | 전체 | 62.06 | 46.5 | 74.93 | 총가 | 0 | 협의 | |||
3층 | 전체 | 62.06 | 46.5 | 74.93 | 총가 | 0 | 협의 | |||
2_1층 | 전체 | 15.5 | 11.6 | 74.84 | 총가 | 0 | 협의 | |||
2_M층 | 전체 | 46.65 | 34.2 | 73.31 | 총가 | 0 | 협의 | |||
1층 | 전체 | 24.88 | 18.6 | 74.76 | 총가 | 2,500,000,000 | 130,000,000 | 7,400,000 | 137,400,000 | 협의 |
-1층 | 전체 | 68.2 | 51.1 | 74.93 | 총가 | 200,000,000 | 10,000,000 | 24,000,000 | 34,000,000 | 협의 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
5층 | 계단실통로,승강기,화장실,제1종근린생활시설(의원),제2종근린생활시설(사무소) | 233.73 | 70.7 | |
4층 | 제2종근린생활시설(사무소),복도계단,제2종근린생활시설(사진관),계단실통로,승강기,화장실 | 233.73 | 70.7 | |
3층 | 제2종근린생활시설(사무소),화장실,계단실통로,승강기 | 229.62 | 69.46 | |
2층 | 계단실통로,화장실,제1종근린생활시설(소매점) | 225.28 | 68.15 | |
1층 | 계단실통로,주차장,화장실,제2종근린생활시설(대중음식점) | 257.01 | 77.75 | |
지하1층 | 기계실,화장실,계단실통로,제2종근린생활시설(대중음식점) | 308.04 | 93.18 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 39,420,000 | 130,314,050 | 18,921,600,000 |
2 | 2023년 01월 | 38,720,000 | 128,000,000 | 18,585,600,000 |
3 | 2022년 01월 | 40,210,000 | 132,925,620 | 19,300,800,000 |
4 | 2021년 01월 | 36,180,000 | 119,603,306 | 17,366,400,000 |
5 | 2020년 01월 | 31,750,000 | 104,958,678 | 15,240,000,000 |
6 | 2019년 01월 | 30,340,000 | 100,297,521 | 14,563,200,000 |
7 | 2018년 01월 | 24,150,000 | 79,834,711 | 11,592,000,000 |
8 | 2017년 01월 | 22,370,000 | 73,950,413 | 10,737,600,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|