물건관리

1. 건물정보

건물고유번호 11530101000692000001
건물명 디큐브시티 스페이스K
건물명(영문) D-Cube City Space K.
마커별칭
건물사진(외부)


대문








건물사진(내부)


지번주소 서울 구로구 신도림동 692
지번주소(영문) 692, Sindorim-dong, Guro-gu, Seoul
보조지번주소
도로명주소 서울 구로구 경인로 662 대로
도로명주소(영문) 662, Gyeongin-ro, Guro-gu, Seoul
규모 지상 42층 / 지하 8층
대지면적 7791.43 평 연면적 69571.58 평
건축면적 2901.92 ㎡  
용도지역 일반상업지역,
건물 주용도 공동주택
건축/리모델링 연도 2011년 승강기
자주식주차 기계식주차
권역 YBD 세부권역 영등포
건물등급 P
검색 해시태그 #신도림역 #신도림테크노마트#초역세권#디큐브시티
지하철 2호선 신도림역 도보 5분 버스정류장 신도림역
지하철(350m) [02호선]신도림, [01호선]신도림
냉/난방기 중앙 주차공간 자주식 2447대
엘리베이터 승용 31대, 비상용 5대 화장실
기준층
임대면적 778 전용면적 352.81
전용율 45.35% 평당보증금
평당임대료 평당관리비
NOC 냉난방
무료주차 50평당 1대 유료주차 12만원 / 대
매도 희망가 개별공시지가
대지면적당 연면적당
개별공시지가 합계
비고
매각 면적
대지 지분 : 건물 매각면적 :
임대 내역
임대 보증금 : 월 임대료 : 월 관리비 : 수익비율 :
수익률
젠스타메이트 서하엽 대리 02-2003-8037,010-9228-6508(전속)
HDC아이서비스 02-2008-8595,오선숙 과장 010-9307-6725
쿠시먼 안성진 차장 010-8604-0916(전속)
CBRE 박동진 차장 02-2170-6184,010-7107-3422
세빌스 도상민 차장 02-2124-4264,010-9068-2164(전속)
서울 서남부 권역의 대표 PRIME급 LANDMARK 빌딩
지하철 1,2호선 신도림역 / 버스 환승 지점 직접 연결
YBD, CBD, GBD 주요 업무 지구 접근성 용이
백화점 및 문화집회시설 등 입주사 편의시설 완비
특급호텔 수준의 다양한 입주사 AMENITY 제공
대형 연회장 서비스를 통한 입주사 행사 및 회의 지원
중층부 이상 부터 최상층까지 막힘 없는 전망 보유
10층 병의원시설(약국 가능)

어메니티 시설 운영 범위 및 방안 추후 협의
- 41~42F : Dining Room & Lounge
- 27~28F : Fitness, Spa, Cafe
- 6 ~ 8F : Grand Ballroom & Pre-Function
*29층~40층 22년 7월 입주가능
220706쿠시먼(29~36층)
220624세빌스(6~8,29~40층)
220614젠스타메이트(6~8,29~40층)
220610CBRE(30~36,40층)
220602쿠시먼(29~40층)
220526세빌스(6~8,29~40층)
220519젠스타메이트(6~8,29~40층)
220516CBRE(6~8,29~37,40층)
220503쿠시먼(29~40층)
220428세빌스(6~8,29~40층)
220422CBRE(6~8,29~40층)
220414젠스타메이트(6~8,29~40층)
220412쿠시먼(29~39층)
220328젠스타메이트
220324cbre(6~8,29~40층)
220310쿠시먼(6~8,29~40층)
220225세빌스(6~40층)
220223CBRE(6~40층)
220217 프라임 추가
220216쿠시먼((6~8,29~40층)
220209젠스타메이트(6~8,29~40층)
220124CBRE(6~8,29~40층)
220119쿠시먼(6~8,29~40층)/6~8층임대면적 TBD
220110젠스타메이트(29~42층)
211217쿠시먼(29~40층)
211214CBRE
211210젠스타메이트(41,42층)
211117쿠시먼
211116HDC(공실없음)
211108젠스타메이트
211015젠스타메이트(HDC랑 면적미세하게차이남)
210929HDC
210910젠스타메이트
210812젠스타메이트
210720젠스타메이트
210608젠스타메이트(Sub-lease 기간 ~23년4월)
210513젠스타메이트
210308젠스타메이트
21/03/19 사진등록
북서
1
프라임빌딩   리포트 표본  
노출

2. 공실정보

층수 구분 임대면적 전용면적 전용율 단가/총가 보증금 임대료 관리비 월 고정비 입주 가능시기

3. 임차사정보

용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사
51층 공동주택(아파트) 1,116.1 337.62
50층 공동주택(아파트) 1,654.44 500.47
49층 공동주택(아파트) 1,654.44 500.47
48층 공동주택(아파트) 1,654.44 500.47
47층 공동주택(아파트) 1,654.44 500.47
46층 공동주택(아파트) 1,674.74 506.61
45층 공동주택(아파트) 1,674.74 506.61
44층 공동주택(아파트) 1,674.74 506.61
43층 공동주택(아파트) 1,674.74 506.61
42층 공동주택(아파트),숙박시설(관광호텔),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀) 1,910.9 578.05
41층 관광호텔(일반음식점-1),관광호텔(일반음식점-2),숙박시설(관광호텔),관광호텔(사무실),공동주택(아파트),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀) 3,226.47 976.01
40층 숙박시설(관광호텔),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),관광호텔(사무실),공동주택(아파트) 3,140.24 949.92
39층 숙박시설(관광호텔),공동주택(아파트),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀) 3,140.41 949.97
38층 관광호텔(라운지),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),숙박시설(관광호텔),공동주택(아파트) 3,168.31 958.41
37층 공동주택(아파트),숙박시설(관광호텔),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀) 3,141.85 950.41
36층 관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),숙박시설(관광호텔),공동주택(아파트) 3,140.88 950.12
35층 숙박시설(관광호텔),공동주택(아파트),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀) 3,140.88 950.12
34층 관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),숙박시설(관광호텔),공동주택(아파트) 3,140.88 950.12
33층 숙박시설(관광호텔),공동주택(아파트),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀) 3,141.85 950.41
32층 관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),공동주택(아파트),숙박시설(관광호텔) 3,140.88 950.12
31층 공동주택(계단실),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),숙박시설(관광호텔),공동주택(주민공동시설) 2,739.98 828.84
30층 공동주택(독서실및문고),공동주택(주민공동시설 복도/화장실),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),숙박시설(관광호텔),공동주택(주민공동시설),공동주택(게스트하우스),공동주택(계단실) 3,093.17 935.68
29층 공동주택(아파트),숙박시설(관광호텔),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀) 3,141.85 950.41
28층 관광호텔(일반음식점),공동주택(아파트),관광호텔(호텔부대시설),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),관광호텔(종합체육시설-탈의실 및 샤워실(여)),관광호텔(종합체육시설-탈의실 및 샤워실(남)),숙박시설(관광호텔),관광호텔(종합체육시설-복도,휴게실,락카) 3,213.89 972.2
27층 관광호텔(종합체육시설-체력단련실),관광호텔(종합체육시설-골프연습장),관광호텔(종합체육시설-복도,응급실,락카),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),관광호텔(종합체육시설-에어로빅실),관광호텔(종합체육시설-수영장),공동주택(아파트),숙박시설(관광호텔) 3,124.92 945.29
26층 숙박시설(관광호텔),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),공동주택(아파트) 3,175.37 960.55
25층 업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),공동주택(아파트),업무시설,관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀) 3,194.61 966.37
24층 관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설,업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),공동주택(아파트) 3,194.61 966.37
23층 관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),공동주택(아파트),업무시설 3,194.61 966.37
22층 관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),공동주택(아파트),업무시설 3,194.61 966.37
21층 업무시설,공동주택(아파트),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실) 3,194.61 966.37
20층 공동주택(아파트),업무시설,관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실) 3,015.62 912.23
19층 업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),업무시설,관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),공동주택(아파트) 3,194.61 966.37
18층 업무시설,업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),공동주택(아파트) 3,178.72 961.56
17층 업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),공동주택(아파트),업무시설,관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀) 3,178.72 961.56
16층 관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),업무시설,공동주택(아파트) 3,177.9 961.31
15층 관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),문화및집회시설(공연장),교육시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),교육시설,공동주택(아파트) 3,211.66 971.53
14층 업무시설,공연장(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),문화및집회시설(공연장),공동주택(아파트),교육시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실) 3,780.73 1,143.67
13층 업무시설,공동주택(아파트),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),공연장(계단실,복도,엘리베이터홀),교육시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),문화및집회시설(공연장),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실) 3,275.94 990.97
12층 관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),공연장(계단실,복도,엘리베이터홀),문화및집회시설(공연장),업무시설,교육연구시설(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),공동주택(아파트) 3,989.28 1,206.76
11층 업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),문화및집회시설(공연장),교육연구시설(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),공연장(계단실,복도,엘리베이터홀),공동주택(아파트),업무시설 3,321.84 1,004.86
10층 업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀)),공연장(계단실,복도,엘리베이터홀),제1종근린생활시설(전용성공용(복도,화장실,엘리베이터홀,공조실,창고)),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),제1종근린생활시설,교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),공동주택(아파트),문화및집회시설(공연장) 4,742.31 1,434.55
9층 업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀)),공연장(계단실,복도,엘리베이터홀),문화및집회시설(공연장),공동주택(아파트),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),업무시설(사무소) 6,230.94 1,884.86
8층 관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),기타공연장(공연장),관광호텔(연회장주방),교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀)),제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),기타공연장(극장(계단실,복도,엘리베이터홀),관광호텔(회의실),공동주택(아파트),기타공연장(극장),관광호텔(연회장),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀) 6,640.32 2,008.7
7층 교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),기타공연장(극장),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),관광호텔(공조실),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀)),기타공연장(극장(전용성공용(로비,화장실,카페))),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),제2종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),공연장(전용성공용(로비,화장실,카페)),제2종근린생활시설(전용성공용(로비,화장실,카페)),기타공연장(극장(계단실,복도,엘리베이터홀),관광호텔(연회장주방),제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),관광호텔(연회장),기타공연장(공연장),제2종근린생활시설(일반음식점),공동주택(아파트) 6,811.11 2,060.36
6층 기타공연장(극장(계단실,복도,엘리베이터홀)),제2종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),백화점(전용성공용(복도,화장실,공조실,계단,엘리베이터,에스컬레이터)),제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),관광호텔(복도),공동주택(아파트),관광호텔(연회장주방),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),관광호텔(연회장),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀)),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),기타공연장(공연장),교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),대형백화점(백화점) 8,560.78 2,589.64
5층 공동주택(아파트),교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),백화점(전용성공용(사무실,복도,화장실,공조실,방풍실,계단,엘리베이터,에스컬레이터)),기타공연장(극장(계단실,복도,엘리베이터홀)),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),대형백화점(백화점),기타공연장(공연장),관광호텔(공조실),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀)),제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),제2종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),숙박시설(관광호텔) 8,348.05 2,525.29
4층 기타공연장(극장(계단실,복도,엘리베이터홀)),제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀)),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),대형백화점(백화점),교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),제2종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),백화점(전용성공용(창고,복도,화장실,공조실,방풍실,계단,엘리베이터,에스컬레이터)),숙박시설(관광호텔),공동주택(아파트),기타공연장(공연장) 10,060.13 3,043.19
3층 백화점(전용성공용(창고,복도,화장실,공조실,방풍실,계단,엘리베이터,에스컬레이터)),제2종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),기타공연장(극장(계단실,복도,엘리베이터홀)),기타공연장(공연장),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),숙박시설(관광호텔),대형백화점(백화점),판매시설(백화점),공동주택(아파트),제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀)),백화점(전용성공용(창고,복도,화장실,공조실,방풍실,계단,엘리베이터,에스컬레이터)),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)) 10,654.32 3,222.93
2층 공동주택(주민공동시설),공동주택(관리사무소),공동주택(경로당),제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),기타공연장(공연장),기타공연장(극장(계단실,복도,엘리베이터홀)),대형백화점(백화점),백화점(전용성공용(창고,복도,화장실,공조실,방풍실,계단,엘리베이터,에스컬레이터)),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),공동주택(계단실),제2종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),숙박시설(관광호텔),교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀)) 9,596.31 2,902.88
1층 백화점(전용성공용(복도,화장실,방풍실,엘리베이터,에스컬레이터)),숙박시설(관광호텔),공동주택(MDF실),공동주택(방재실),기타공연장(공연장),관광호텔(로비),기타공연장(극장(계단실,복도,엘리베이터홀)),대형백화점(백화점),제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),공동주택(우편물수취함),공동주택(아파트),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),공동주택(보육시설),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),공동주택(주민공동시설),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀)),교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),제2종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀) 8,478.4 2,564.72
지1층 교육연구시설1(교육원(지하주차장)),공동주택(지하주차장),공동주택(계단실),교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),기타공연장(극장(계단실,복도,엘리베이터홀)),백화점(전용성공용(사무실,창고,복도,화장실,공조실,방풍실,엘리베이터,에스컬레이터)),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),제1종근린생활시설(지하주차장),업무시설(지하주차장),업무시설(사무실),교육연구시설(전용성공용(사무실,창고,복도,화장실,방풍실,공조실,엘리베이터,에스컬레이터)),관광호텔(지하주차장),기타공연장(극장(지하주차장)),백화점(지하주차장),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),공동주택(공조실),제2종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),공연장,업무시설( 18,997.72 5,746.81
지2층 제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),제2종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),백화점(전용성공용(직원식당,F&B사무실,베이커리주방,창고,복도,화장실,공조실,방풍실,계단,엘리베이터,에스컬레이터)),백화점(지하주차장),교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),기타공연장(극장(계단실,복도,엘리베이터홀)),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀)),교육연구시설2(교육원(지하주차장)),관광호텔(공조실),관광호텔(지하주차장),공동주택(계단실),업무시설(지하주차장),제1종근린생활시설(지하주차장),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),기타공연장(공연장),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),대형백화점(백화점),공동주택(지하주차장),제2종근린생활시설(지하주차장),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),기타 20,484.56 6,196.58
지3층 제1종근린생활시설(지하주차장),기타공연장(극장(계단실,복도,엘리베이터홀)),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),제2종근린생활시설(지하주차장),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀)),교육연구시설2(교육원(지하주차장)),제2종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),공동주택(계단실),공동주택(지하주차장),백화점(지하주차장),기타공연장(극장(지하주차장)),교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(지하주차장),교육연구시설1(교육원(지하주차장)),관광호텔(지하주차장) 16,990.22 5,139.54
지4층 제1종근린생활시설(지하주차장),기타공연장(극장(지하주차장)),제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(지하주차장),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),제2종근린생활시설(지하주차장),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),관광호텔(지하주차장),백화점(지하주차장),교육연구시설2(교육원(지하주차장)),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀)),교육연구시설1(교육원(지하주차장)),기타공연장(극장(계단실,복도,엘리베이터홀)),제2종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),공동주택(계단실),기타공연장(공연장),공동주택(지하주차장),교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),숙박시설(관광호텔) 21,934.5 6,635.19
지5층 제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),관광호텔(지하주차장),공동주택(계단실),교육연구시설2(교육원(지하주차장)),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),제2종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),공동주택(지하주차장),교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀)),교육연구시설1(교육원(지하주차장)),제2종근린생활시설(지하주차장),제1종근린생활시설(지하주차장),백화점(지하주차장),업무시설(지하주차장),기타공연장(극장(계단실,복도,엘리베이터홀)),기타공연장(극장(지하주차장)) 21,911.75 6,628.3
지6층 교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),제2종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),교육연구시설1(교육원(지하주차장)),공동주택(지하주차장),관광호텔(지하주차장),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀),제1종근린생활시설(지하주차장),업무시설(지하주차장),백화점(지하주차장),기타공연장(극장(계단실,복도,엘리베이터홀)),제2종근린생활시설(지하주차장),공동주택(계단실),기타공연장(극장(지하주차장)),교육연구시설2(교육원(지하주차장)),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실) 21,987.19 6,651.13
지7층 교육연구시설2(교육원(지하주차장)),기타공연장(극장(지하주차장)),관광호텔(계단실,복도,엘리베이터홀),제1종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),제1종근린생활시설(지하주차장),교육연구시설2(교육원(계단실,복도,엘리베이터홀),교육연구시설1(교육원(지하주차장)),제2종근린생활시설(지하주차장),공동주택(중앙감시실),교육연구시설1(교육원(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),백화점(계단실,복도,엘리베이터홀),업무시설(계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실),공동주택(기계실),업무시설(지하주차장),기타공연장(극장(계단실,복도,엘리베이터홀)),공동주택(계단실),제2종근린생활시설(계단실,복도,엘리베이터홀),공동주택(전기/발전기실),공동주택(CO2실),백화점(지하주차장),공동주택(복도/화장실),관광호텔(지하주차장) 20,222.45 6,117.29
지8층 백화점(기계실,전기실,계단실,복도,엘리베이터홀),교육연구시설2(교육원(기계실,전기실,계단실,복도,엘리베이터홀)),제1종근린생활시설(기계실,전기실,계단실,복도,엘리베이터홀),기타공연장(극장(기계실,전기실,계단실,복도,엘리베이터홀)),관광호텔(기계실,전기실,계단실,복도,엘리베이터홀),제2종근린생활시설(기계실,전기실,계단실,복도,엘리베이터홀)),교육연구시설1(교육원(기계실,전기실,계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실)),업무시설(기계실,전기실,계단실,복도,로비,엘리베이터홀,공조실) 11,746.82 3,553.41

4. 기업정보

번호 사업자번호 업체명 대표자 기업유형 기업규모 근로자수 주소 전화번호
55 2118153260 (주)가하이엠씨 법인 소상공인 13 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 11층
서울 구로구 경인로 662, 11층 (신도림동,디큐브시티)
02 546 4250
54 2068146904 (주)가하컨설팅 차정현 법인 소기업 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티
서울 구로구 경인로 662 (신도림동,디큐브시티)
02 37019356
53 1018634490 경기자연학교(주) 정홍석 법인 소기업 1 서울 구로구 신도림동 692번지
서울 구로구 경인로 662 (신도림동)
02 37037873
52 1018656344 대성산업(주) 김영대 법인 중견기업 383 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 9층, 11층
서울 구로구 경인로 662, 9층, 11층 (신도림동,디큐브시티)
02 21702100
51 2118634502 (주)대성아트센터 김민홍 법인 소기업 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티
서울 구로구 경인로 662, 디큐브시티 (신도림동,디큐브시티)
50 2118662497 (주)대성지주 장성수 법인 소기업 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티
서울 구로구 경인로 662, 디큐브시티 (신도림동,디큐브시티)
49 1138679748 (주)더마이스터 박세미나 법인 소상공인 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브백화점 수선실 3층
서울 구로구 경인로 662, 3층 (신도림동, 디큐브백화점 수선실)
48 8208102338 (주)더페임 이정우 법인 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 제타워동 제6층, 제7층, 제8층, 제41층
서울 구로구 경인로 662, 디큐브시티 제타워동 제6층, 제7층, 제8층, 제41층 (신도림동)
47 6908602260 (주)도원씨엠에스 안장현 법인 소기업 0 서울 구로구 신도림동 692번지 현대백화점 3층 디큐브시티
서울 구로구 경인로 662, 3층 (신도림동,현대백화점 디큐브시티)
46 2208101034 (주)듀어코리아 마틴안드레아스로터문트 법인 중견기업 158 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 타워동 20층
서울 구로구 경인로 662, 20층 (신도림동,디큐브시티타워동)
02 64801000
45 0008682342 (주)딥셀코리아 김종길 법인 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티아파트 A동 1606호
서울 구로구 경인로 662, A동 1606호 (신도림동,디큐브시티아파트)
44 8498702817 (주)런업파트너스 정왕주 법인 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 오피스동 15층 1573호
서울 구로구 경인로 662, 오피스동 15층 1573호 (신도림동,디큐브시티)
43 1328142209 (주)리얼투게더 법인 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 1520호
서울 구로구 경인로 662, 1520호 (신도림동,디큐브시티)
42 3058619596 (주)몽베르 공묘숙 법인 소기업 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐크시티 1521호
서울 구로구 경인로 662, 1521호 (신도림동,디큐크시티)
41 4608800587 (주)문삼에프앤비 법인 소기업 10 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 15층 1546호
서울 구로구 경인로 662, 15층 1546호 (신도림동,디큐브시티)
40 2288801342 (주)뮤직플로우 마상우 법인 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티아파트 B동 1513호
서울 구로구 경인로 662, B동 1513호 (신도림동,디큐브시티아파트)
39 7448801280 (주)베타랩터 성현수 법인 소기업 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 15층 8호
서울 구로구 경인로 662, 15층 8호 (신도림동,디큐브시티)
38 2148736452 (주)뷰티르샤 김재영 법인 중기업 98 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티타워동 30층
서울 구로구 경인로 662, 30층 (신도림동,디큐브시티타워동)
02 34820527
37 7438801986 (주)브랜드가치연구소 김태훈 법인 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 오피스동 15층내 146호
서울 구로구 경인로 662, 15층내 146호 (신도림동,디큐브시티 오피스동)
36 1138634886 (주)블로그마케팅기업교육원 홍석균 법인 소기업 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 오피스동 15층
서울 구로구 경인로 662, 오피스동 15층 (신도림동,디큐브시티)
07082445345
35 4148700122 비트코홀딩스(주) 법인 소상공인 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 15층 1535호
서울 구로구 경인로 662, 15층 1535호 (신도림동,디큐브시티)
34 4868601852 (주)삼청동곱떡 이영섭 법인 소기업 3 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 5층
서울 구로구 경인로 662, 5층 (신도림동,디큐브시티)
33 7118100657 성신전자(주) 오정수 법인 소기업 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 오피스동 15층
서울 구로구 경인로 662, 오피스동 15층 (신도림동,디큐브시티)
32 7628801158 (주)소셜링스 법인 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 오피스동 1541호
서울 구로구 경인로 662, 오피스동 1541호 (신도림동,디큐브시티)
31 1478800632 (주)수컴패니 김순임 법인 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 오피스동 15층 128호
서울 구로구 경인로 662, 오피스동 15층 128호 (신도림동,디큐브시티)
30 4618700579 (주)스마티미 이명준 법인 소기업 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 15층
서울 구로구 경인로 662, 15층 (신도림동,디큐브시티)
29 2208890889 (주)스틸레토 배상진 법인 0 서울 구로구 신도림동 692번지 디큐브시티 15층 1566호
서울 구로구 경인로 662, 15층 1566호 (신도림동,디큐브시티)
