물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
8층 | 의원 | 338.72 | 102.46 | |
7층 | 제1종근린생활시설(사무소),제2종근린생활시설(사무소),제2종근린생활시설(학원) | 338.72 | 102.46 | |
6층 | 제1종근린생활시설(의원) | 338.72 | 102.46 | |
5층 | 의원 | 338.72 | 102.46 | |
4층 | 의원 | 338.72 | 102.46 | |
3층 | 계단실,사무소,제1종근린생활시설(의원) | 338.72 | 102.46 | |
2층 | 제2종근린생활시설(학원) | 338.72 | 102.46 | |
1층 | 점포 | 328.19 | 99.28 | |
지하1층 | 주차장,소매점(업) | 401.44 | 121.44 | |
지하2층 | 주차장,기계실 | 389.59 | 117.85 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7838101419 | (주)바바컴퍼니 | 김태경 | 법인 | 소상공인 | 0 |
서울 강남구 신사동 591번지 동양빌딩 지하1층 서울 강남구 논현로 824, 지하1층 (신사동,동양빌딩) |
|
4 | 5078801584 | (주)에듀스팟 | 김재윤 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 신사동 591번지 동양빌딩 7층 1호 서울 강남구 논현로 824, 7층 1호 (신사동,동양빌딩) |
|
3 | 6518601024 | (주)위시플래닝 | 이용택 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 신사동 591번지 동양빌딩 6층 서울 강남구 논현로 824, 6층 (신사동,동양빌딩) |
|
2 | 1838701343 | (주)타임파트너스 | 김은엽 | 법인 | 소상공인 | 0 |
서울 강남구 신사동 591번지 동양빌딩 지하1층 서울 강남구 논현로 824, 지하1층 (신사동,동양빌딩) |
|
1 | 2678102411 | 티카이그룹(주) | 법인 | 0 |
서울 강남구 신사동 591번지 동양빌딩 B1층호 서울 강남구 논현로 824, B1층호 (신사동,동양빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 31,010,000 | 102,512,397 | 21,403,102,000 |
2 | 2023년 01월 | 30,400,000 | 100,495,868 | 20,982,080,000 |
3 | 2022년 01월 | 31,960,000 | 105,652,893 | 22,058,792,000 |
4 | 2021년 01월 | 28,760,000 | 95,074,380 | 19,850,152,000 |
5 | 2020년 01월 | 25,990,000 | 85,917,355 | 17,938,298,000 |
6 | 2019년 01월 | 23,080,000 | 76,297,521 | 15,929,816,000 |
7 | 2018년 01월 | 18,810,000 | 62,181,818 | 12,982,662,000 |
8 | 2017년 01월 | 17,940,000 | 59,305,785 | 12,382,188,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|