물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑 3층 | 피아이티(연면적제외) | 162.39 | 49.12 | |
옥탑 2층 | 피아이티(연면적제외) | 104.4 | 31.58 | |
옥탑 1층 | 피아이티(연면적제외) | 104.4 | 31.58 | |
23층 | 아파트 | 601.45 | 181.94 | |
22층 | 아파트 | 1,047.55 | 316.88 | |
21층 | 아파트 | 1,047.55 | 316.88 | |
20층 | 아파트 | 1,047.55 | 316.88 | |
19층 | 아파트 | 1,113.31 | 336.78 | |
18층 | 아파트 | 1,113.31 | 336.78 | |
17층 | 아파트 | 1,113.31 | 336.78 | |
16층 | 아파트 | 1,113.31 | 336.78 | |
15층 | 아파트 | 1,113.31 | 336.78 | |
14층 | 아파트 | 1,113.31 | 336.78 | |
13층 | 아파트 | 1,113.31 | 336.78 | |
12층 | 아파트 | 1,113.31 | 336.78 | |
11층 | 아파트 | 1,113.31 | 336.78 | |
10층 | 아파트 | 1,113.31 | 336.78 | |
9층 | 아파트 | 1,113.31 | 336.78 | |
8층 | 아파트 | 1,113.31 | 336.78 | |
7층 | 아파트 | 1,113.31 | 336.78 | |
6층 | 아파트 | 1,781.2 | 538.81 | |
5층 | 아파트 | 1,781.2 | 538.81 | |
4층 | 아파트 | 1,781.2 | 538.81 | |
3층 | 아파트 | 1,781.2 | 538.81 | |
2층 | 교육연구시설(학원),계단실, 엘리베이터,공조실,엠디에프실 | 1,971.17 | 596.28 | |
1층 | 교육연구시설(학원),제2종근린생활시설(일반음식점),계단,복도,엘리베이터,로비,공조실 | 1,790.06 | 541.49 | |
지1 | 공조실,업무시설(사무소),제2종근린생활시설(일반음식점),주민공동시설,방재센타,주차장 | 1,962.02 | 593.51 | |
지2 | 계단실, 엘리베이터,쓰레기집하장,주차장 | 2,209.65 | 668.42 | |
지3 | 전기실,주차장 | 1,695.2 | 512.8 | |
지4 | 주차장,기계실 | 1,220.76 | 369.28 | |
지5 | 주차장,기계실 | 1,695.2 | 512.8 | |
지6 | 주차장 | 1,695.2 | 512.8 | |
지7 | 주차장 | 1,695.2 | 512.8 | |
지8 | 주차장 | 1,539.76 | 465.78 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1318663808 | (주)매니지맥스 | 오인옥 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 서초4동 1316-15번지 현대성우주상복합아파트 605호 서울 서초구 강남대로61길 23, 605호 (서초동,현대성우주상복합아파트) |
|
6 | 3328702717 | (주)비앤드제이 | 변영한 | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초4동 1316-15번지 현대성우주상복합아파트 1904호 서울 서초구 강남대로61길 23, 1904호 (서초동,현대성우주상복합아파트) |
||
5 | 8118601043 | (주)원진원 | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초4동 1316-15번지 현대성우주상복합아파트 408호 서울 서초구 강남대로61길 23, 408호 (서초동,현대성우주상복합아파트) |
|||
4 | 1208709984 | (주)챔프스터디 | 전재윤 | 법인 | 중견기업 | 487 |
서울 서초구 서초동 1316-13번지 현대성우주상복합아파트 2층 203호 서울 서초구 강남대로61길 23, 2층 203호 (서초동,현대성우주상복합아파트) |
02 34541605 |
3 | 1018660324 | (주)해커스 | 김미준 | 법인 | 중기업 | 0 |
서울 서초구 서초4동 1316-15번지 204호 서울 서초구 강남대로61길 23, 204호 (서초동) |
|
2 | 1208669665 | (주)해커스어학연구소 | 박영진 | 법인 | 중기업 | 128 |
서울 서초구 서초4동 1316-15번지 현대성우주상복합아파트 202호 서울 서초구 강남대로61길 23, 202호 (서초동,현대성우주상복합아파트) |
02 34540010 |
1 | 1208646186 | (주)해커스어학원 | 박재만 | 법인 | 중기업 | 152 |
서울 서초구 서초4동 1316-15번지 현대성우주상복합아파트 1층 서울 서초구 강남대로61길 23, 1층 (서초동,현대성우주상복합아파트) |
02 534 2580 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 35,510,000 | 117,388,430 | 106,611,673,000 |
2 | 2023년 01월 | 34,610,000 | 114,413,223 | 103,909,603,000 |
3 | 2022년 01월 | 36,670,000 | 121,223,140 | 110,094,341,000 |
4 | 2021년 01월 | 29,260,000 | 96,727,273 | 87,847,298,000 |
5 | 2020년 01월 | 25,920,000 | 85,685,950 | 77,819,616,000 |
6 | 2019년 01월 | 25,160,000 | 83,173,554 | 75,537,868,000 |
7 | 2018년 01월 | 23,220,000 | 76,760,331 | 69,713,406,000 |
8 | 2017년 01월 | 21,810,000 | 72,099,174 | 65,480,163,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|