물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
2층 | 사무실,점포,사무실,사무실 | 1,144.08 | 346.08 | |
1층 | 사무실,점포,사무실,사무실 | 1,137.42 | 344.07 | |
(내) | 0 | |||
지층 | 사무실,점포,사무실,점포,사무실,소매점,소매점,사무실 | 1,180.17 | 357 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 12,300,000 | 40,661,157 | 0 |
2 | 2023년 01월 | 12,160,000 | 40,198,347 | 0 |
3 | 2022년 01월 | 12,930,000 | 42,743,802 | 0 |
4 | 2021년 01월 | 11,230,000 | 37,123,967 | 0 |
5 | 2020년 01월 | 9,732,000 | 32,171,901 | 0 |
6 | 2019년 01월 | 8,908,000 | 29,447,934 | 0 |
7 | 2018년 01월 | 8,269,000 | 27,335,537 | 0 |
8 | 2017년 01월 | 7,652,000 | 25,295,868 | 0 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 1153.89 | 법인 | 지상 | 대지 | 19860513 | |||
2 | 개인 | 1153.89 | 개인 | 지상 | 대지 | 20021226 |