물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
10층 | 공조실(249.21),사무실(179.91),공용(계단실,복도)74.21 | 503.33 | 152.26 | |
9층 | 사무실(241.24),업무시설(665.80),화장실(25.16),공용(계단실,ELEV,복도)196.74 | 1,128.94 | 341.5 | |
8층 | 사무실(241.24),업무시설(665.80),화장실(25.16),공용(계단실,ELEV,복도)196.74 | 1,128.94 | 341.5 | |
7층 | 사무실(877.48),화장실(42.45),공용(계단실,ELEV,복도)209.01 | 1,128.94 | 341.5 | |
6층 | 사무실(877.48),화장실(42.45),공용(계단실,ELEV,복도)209.01 | 1,128.94 | 341.5 | |
5층 | 사무실(877.48),화장실(42.45),공용(계단실,ELEV,복도)209.01 | 1,128.94 | 341.5 | |
4층 | 사무실(877.48),화장실(42.45),공용(계단실,ELEV,복도)209.01 | 1,128.94 | 341.5 | |
3층 | 사무실(877.48),화장실(42.45),공용(계단실,ELEV,복도)209.01 | 1,128.94 | 341.5 | |
2층 | 은행(773.48),화장실(42.45),공용(계단실,ELEV,복도)203.85 | 1,019.78 | 308.48 | |
1층 | 제2종근린생활시설(<휴게음식점>331.02),화장실(22.76),공용(계단실,ELEV,로비,복도,주차장및주차통로)845.09,근린생활시설(휴게음식점)11.57 | 1,210.44 | 366.16 | |
지1 | 대중음식점(1028.24)창고(29.71)사무실(33.45),주방(110.57),화장실(69.16),공용(계단실,ELEV,복도및홀주차통로)738.07 | 1,835.47 | 555.23 | |
지2 | 주차장(1588.88),화장실13.20,공용(계단실,ELEV,복도,배풍기실)198.11 | 1,973.92 | 597.11 | |
지3 | 창고(86.21),식당(48.23),주차장(1628.17),화장실(13.20),공용(계단실,ELEV,복도,배풍기실)198.11 | 1,973.92 | 597.11 | |
지4 | 기계실(852.56),전기실(285.60),근린생활시설(골프연습장437.94),공용(계단실,ELEV,복도,중앙감시실,숙직실)196.76 | 1,772.86 | 536.29 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4988702623 | (주)나도투자연구소강남점 | 한승원 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 영등포구 여의도동 14-15번지 안원빌딩 7층 서울 영등포구 은행로 25, 7층 (여의도동,안원빌딩) |
|
9 | 8398700073 | 동해도제이알에스(주) | 김상기 | 법인 | 중기업 | 0 |
서울 영등포구 여의도동 14-15번지 안원빌딩 지하1층 1호 서울 영등포구 은행로 25, 지하1층 1호 (여의도동, 안원빌딩) |
|
8 | 7108602661 | 아트마이닝(주) | 법인 | 0 |
서울 영등포구 여의도동 14-15번지 안원빌딩 5층 서울 영등포구 은행로 25, 5층 (여의도동,안원빌딩) |
|||
7 | 1168140188 | 안원산업(주) | 안종일 | 법인 | 중기업 | 7 |
서울 영등포구 여의도동 14-15번지 서울 영등포구 은행로 25 (여의도동) |
02 786 5255 |
6 | 8648802870 | (주)에이치에스소싱 | 김성주 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 영등포구 여의도동 14-15번지 안원빌딩 4층 서울 영등포구 은행로 25, 4층 (여의도동,안원빌딩) |
|
5 | 1078630551 | 일품여의도(주) | 최지은 | 법인 | 중기업 | 8 |
서울 영등포구 여의도동 14-15번지 안원빌딩 지하1층 서울 영등포구 은행로 25, 지하1층 (여의도동,안원빌딩) |
|
4 | 1078813236 | 칼라앤터치(주) | 김익환 | 법인 | 보호대상 중견기업 | 31 |
서울 영등포구 여의도동 14-15번지 3층 서울 영등포구 은행로 25, 3층 (여의도동) |
02 66767307 |
3 | 5218101179 | 코나아이파트너스(주) | 박요한 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 영등포구 여의도동 14-15번지 안원빌딩 6층 서울 영등포구 은행로 25, 6층 (여의도동,안원빌딩) |
|
2 | 8118802347 | 코나체인(주) | 황영석 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 영등포구 여의도동 14-15번지 안원빌딩 5층 서울 영등포구 은행로 25, 5층 (여의도동,안원빌딩) |
|
1 | 1078722188 | (주)페트라자산운용 | 용환석 | 법인 | 소기업 | 14 |
서울 영등포구 여의도동 14-15 안원빌딩 9층 서울 영등포구 은행로 25, 9층 (여의도동,안원빌딩) |
02 37740978 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 15,510,000 | 51,272,727 | 38,154,600,000 |
2 | 2023년 01월 | 15,260,000 | 50,446,281 | 37,539,600,000 |
3 | 2022년 01월 | 15,900,000 | 52,561,983 | 39,114,000,000 |
4 | 2021년 01월 | 13,850,000 | 45,785,124 | 34,071,000,000 |
5 | 2020년 01월 | 11,700,000 | 38,677,686 | 28,782,000,000 |
6 | 2019년 01월 | 10,900,000 | 36,033,058 | 26,814,000,000 |
7 | 2018년 01월 | 8,890,000 | 29,388,430 | 21,869,400,000 |
8 | 2017년 01월 | 8,230,000 | 27,206,612 | 20,245,800,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 18192.3 | 법인 | 지상 | 대지 | 20201007 |