물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑1 | 공장(일반공장(계단실및물탱크실(연면적제외)) | |||
3층 | 사무소 | 0 | ||
2층 | 공장(일반공장) | 0 | ||
1층 | 공장(일반공장) | 0 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 7,384,000 | 24,409,917 | 7,840,331,200 |
2 | 2023년 01월 | 7,234,000 | 23,914,050 | 7,681,061,200 |
3 | 2022년 01월 | 7,473,000 | 24,704,132 | 7,934,831,400 |
4 | 2021년 01월 | 6,480,000 | 21,421,488 | 6,880,464,000 |
5 | 2020년 01월 | 5,760,000 | 19,041,322 | 6,115,968,000 |
6 | 2019년 01월 | 5,232,000 | 17,295,868 | 5,555,337,600 |
7 | 2018년 01월 | 4,377,000 | 14,469,421 | 4,647,498,600 |
8 | 2017년 01월 | 3,859,000 | 12,757,025 | 4,097,486,200 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|