물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13층 | 전체 | 124 | 65 | 52.42 | 총가 | 130,000,000 | 13,000,000 | 43,500,000 | 56,500,000 | 즉시 |
12층 | 전체 | 124 | 65 | 52.42 | 총가 | 130,000,000 | 13,000,000 | 43,500,000 | 56,500,000 | 즉시 |
11층 | 전체 | 131 | 70 | 53.44 | 총가 | 138,000,000 | 13,800,000 | 4,600,000 | 18,400,000 | 즉시 |
10층 | 전체 | 131 | 70 | 53.44 | 총가 | 138,000,000 | 13,800,000 | 4,600,000 | 18,400,000 | 즉시 |
9층 | 전체 | 186 | 98 | 52.69 | 총가 | 195,200,000 | 19,500,000 | 6,500,000 | 26,000,000 | 즉시 |
8층 | 전체 | 186 | 98 | 52.69 | 총가 | 195,200,000 | 19,500,000 | 6,500,000 | 26,000,000 | 즉시 |
7층 | 전체 | 186 | 98 | 52.69 | 총가 | 195,200,000 | 19,500,000 | 6,500,000 | 26,000,000 | 즉시 |
6층 | 전체 | 186 | 98 | 52.69 | 총가 | 195,200,000 | 19,500,000 | 6,500,000 | 26,000,000 | 즉시 |
5층 | 전체 | 186 | 98 | 52.69 | 총가 | 195,200,000 | 19,500,000 | 6,500,000 | 26,000,000 | 즉시 |
4층 | 전체 | 186 | 98 | 52.69 | 총가 | 195,200,000 | 19,500,000 | 6,500,000 | 26,000,000 | 즉시 |
3층 | 전체 | 186 | 98 | 52.69 | 총가 | 195,200,000 | 19,500,000 | 6,500,000 | 26,000,000 | 즉시 |
2층 | 전체 | 220 | 116 | 52.73 | 총가 | 297,000,000 | 29,700,000 | 7,700,000 | 37,400,000 | 즉시 |
1층 | 일부 | 88 | 46 | 52.27 | 총가 | 180,290,000 | 18,020,000 | 3,080,000 | 21,100,000 | 즉시 |
1층 | 일부 | 65 | 54 | 83.08 | 총가 | 208,480,000 | 20,480,000 | 3,560,000 | 24,040,000 | 즉시 |
B1층 | 전체 | 133 | 70 | 52.63 | 총가 | 140,050,000 | 14,000,000 | 4,670,000 | 18,670,000 | 즉시 |
B2층 | 전체 | 278 | 146 | 52.52 | 총가 | 152,600,000 | 15,260,000 | 9,710,000 | 24,970,000 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑층 | 연면적제외 | |||
3층 | 사무소,여관 | 0 | ||
2층 | 여관 | 0 | ||
1층 | 점포,일반목욕탕,부동산중개업소 | 0 | ||
지하1층 | 제1종근린생활시설,제2종근린생활시설(노래연습장) | 0 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 33,690,000 | 111,371,901 | 28,943,079,000 |
2 | 2023년 01월 | 33,200,000 | 109,752,066 | 28,522,120,000 |
3 | 2022년 01월 | 35,080,000 | 115,966,942 | 30,137,228,000 |
4 | 2021년 01월 | 30,870,000 | 102,049,587 | 26,520,417,000 |
5 | 2020년 01월 | 26,160,000 | 86,479,339 | 22,474,056,000 |
6 | 2019년 01월 | 22,870,000 | 75,603,306 | 19,647,617,000 |
7 | 2018년 01월 | 17,650,000 | 58,347,107 | 15,163,115,000 |
8 | 2017년 01월 | 16,900,000 | 55,867,769 | 14,518,790,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|