물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16층 | 전체 | 155.33 | 91.81 | 59.11 | 단가 | 2,100,000 | 175,000 | 45,000 | 34,172,600 | 02월 이후 |
15층 | 전체 | 193.35 | 117.87 | 60.96 | 단가 | 2,160,000 | 180,000 | 45,000 | 43,503,750 | 02월 이후 |
14층 | 전체 | 118.52 | 66.58 | 56.18 | 단가 | 1,860,000 | 155,000 | 45,000 | 23,704,000 | 02월 이후 |
13층 | 전체 | 191.07 | 116.31 | 60.87 | 단가 | 2,100,000 | 175,000 | 45,000 | 42,035,400 | 02월 이후 |
12층 | 전체 | 193.35 | 117.87 | 60.96 | 단가 | 2,100,000 | 175,000 | 45,000 | 42,537,000 | 02월 이후 |
11층 | 전체 | 191.07 | 116.31 | 60.87 | 단가 | 2,100,000 | 175,000 | 45,000 | 42,035,400 | 02월 이후 |
10층 | 전체 | 193.35 | 117.87 | 60.96 | 단가 | 2,100,000 | 175,000 | 45,000 | 42,537,000 | 02월 이후 |
9층 | 전체 | 191.07 | 116.31 | 60.87 | 단가 | 2,100,000 | 175,000 | 45,000 | 42,035,400 | 02월 이후 |
8층 | 전체 | 193.35 | 117.87 | 60.96 | 단가 | 2,100,000 | 175,000 | 45,000 | 42,537,000 | 02월 이후 |
7층 | 전체 | 191.07 | 116.31 | 60.87 | 단가 | 2,100,000 | 175,000 | 45,000 | 42,035,400 | 02월 이후 |
6층 | 전체 | 193.35 | 117.87 | 60.96 | 단가 | 2,100,000 | 175,000 | 45,000 | 42,537,000 | 02월 이후 |
5층 | 전체 | 191.07 | 116.31 | 60.87 | 단가 | 2,100,000 | 175,000 | 45,000 | 42,035,400 | 02월 이후 |
4층 | 전체 | 193.35 | 117.87 | 60.96 | 단가 | 2,220,000 | 185,000 | 45,000 | 44,470,500 | 02월 이후 |
3층 | 전체 | 191.07 | 116.31 | 60.87 | 단가 | 2,100,000 | 175,000 | 45,000 | 42,035,400 | 02월 이후 |
2층 | 전체 | 280.28 | 177.45 | 63.31 | 단가 | 2,220,000 | 185,000 | 45,000 | 64,464,400 | 02월 이후 |
1층 | 전체 | 380.22 | 227.90 | 59.94 | 단가 | 4,200,000 | 350,000 | 45,000 | 150,186,900 | 02월 이후 |
-1층 | 전체 | 424.46 | 265.91 | 62.65 | 단가 | 1,800,000 | 150,000 | 45,000 | 82,769,700 | 02월 이후 |
-2층 | 전체 | 424.46 | 265.91 | 62.65 | 단가 | 1,620,000 | 135,000 | 45,000 | 76,402,800 | 02월 이후 |
-3층 | 전체 | 328.35 | 190.03 | 57.87 | 단가 | 1,080,000 | 90,000 | 45,000 | 44,327,250 | 02월 이후 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
4층 | 제2종근린생활시설(사무소) | 117.09 | 35.42 | |
3층 | 제2종근린생활시설(사무소) | 180.93 | 54.73 | |
2층 | 대중음식점 | 168.33 | 50.92 | |
1층 | 제2종근린생활시설,차고,근린생활시설(사무실),대중음식점 | 174.94 | 52.92 | |
지층 | 대중음식점 | 171.54 | 51.89 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 41,950,000 | 138,677,686 | 66,675,330,000 |
2 | 2023년 01월 | 40,740,000 | 134,677,686 | 64,752,156,000 |
3 | 2022년 01월 | 12,910,000 | 42,677,686 | 20,519,154,000 |
4 | 2021년 01월 | 11,180,000 | 36,958,678 | 17,769,492,000 |
5 | 2020년 01월 | 9,504,000 | 31,418,182 | 15,105,657,600 |
6 | 2019년 01월 | 8,736,000 | 28,879,339 | 13,884,998,400 |
7 | 2018년 01월 | 8,611,000 | 28,466,116 | 13,686,323,400 |
8 | 2017년 01월 | 8,006,000 | 26,466,116 | 12,724,736,400 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|